ペンシルベニア州のサラリーマンの職業別年収の順位一覧
ペンシルベニア州(Pennsylvania)のサラリーマンの職業別年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ペンシルベニア州の位置
農業に関して、農業の年収、農場の給与支給総額、農場の雇用件数のランキングがあります。
林業・漁業・狩猟業に関して、林業・漁業・狩猟業の年収、[林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業の年収、[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の年収のランキングがあります。
鉱業に関して、鉱業の年収、[鉱業]石油・ガス採掘の被雇用者の年収、[鉱業]採鉱業の年収のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
サラリーマンの職業別年収 | ||||
---|---|---|---|---|
農業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
農業の年収 | 24.43千ドル | 30 | 45.1 | - |
農場の給与支給総額 | 445,790千ドル | 15 | 50.4 | - |
農場の雇用件数 | 18,245件 | 10 | 51.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
林業・漁業・狩猟業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
林業・漁業・狩猟業の年収 | 25.28千ドル | 31 | 45.7 | - |
森林管理・伐木業の年収 | 29.92千ドル | 31 | 40.0 | - |
漁業・狩猟業の年収 | 20.34千ドル | 29 | 41.9 | - |
農林業支援の被雇用者の年収 | 25.41千ドル | 23 | 50.1 | - |
林業・漁業・狩猟業の給与支給総額 | 203,450千ドル | 15 | 48.9 | - |
森林管理・伐木業の給与支給総額 | 23,639千ドル | 19 | 44.6 | - |
漁業・狩猟業の給与支給総額 | 1,322千ドル | 27 | 45.8 | - |
農林業支援の給与支給総額 | 192,570千ドル | 9 | 49.3 | - |
林業・漁業・狩猟業の雇用件数 | 8,047件 | 11 | 49.1 | - |
森林管理・伐木業の雇用件数 | 790件 | 19 | 45.2 | - |
漁業・狩猟業の雇用件数 | 65件 | 24 | 44.8 | - |
農林業支援の雇用件数 | 7,580件 | 9 | 49.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
鉱業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
鉱業の年収 | 72.64千ドル | 19 | 50.6 | - |
石油・ガス採掘の被雇用者の年収 | 99.40千ドル | 13 | 50.5 | - |
採鉱業の年収 | 65.61千ドル | 24 | 50.0 | - |
鉱業支援の被雇用者の年収 | 70.82千ドル | 18 | 49.2 | - |
鉱業の給与支給総額 | 2,350,407千ドル | 7 | 52.3 | - |
石油・ガス採掘の給与支給総額 | 451,878千ドル | 7 | 49.2 | - |
採鉱業の給与支給総額 | 896,515千ドル | 4 | 65.0 | - |
鉱業支援の給与支給総額 | 1,002,014千ドル | 6 | 51.6 | - |
鉱業の雇用件数 | 32,359件 | 5 | 55.2 | - |
石油・ガス採掘の雇用件数 | 4,546件 | 7 | 50.3 | - |
採鉱業の雇用件数 | 13,665件 | 3 | 69.1 | - |
鉱業支援の雇用件数 | 14,148件 | 4 | 52.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公益事業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
公益事業の年収 | 100.40千ドル | 9 | 60.9 | - |
公益事業の給与支給総額 | 2,239,669千ドル | 5 | 60.8 | - |
公益事業の雇用件数 | 22,307件 | 6 | 60.2 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
建設業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
建設業の年収 | 54.64千ドル | 11 | 56.5 | - |
小規模建築業の年収 | 52.03千ドル | 23 | 50.5 | - |
大規模建築業の年収 | 69.41千ドル | 12 | 58.3 | - |
基礎・インフラ工事の被雇用者の年収 | 51.64千ドル | 12 | 57.3 | - |
建設業の給与支給総額 | 12,826,044千ドル | 5 | 60.5 | - |
小規模建築業の給与支給総額 | 2,728,801千ドル | 5 | 57.8 | - |
大規模建築業の給与支給総額 | 2,671,152千ドル | 3 | 63.3 | - |
基礎・インフラ工事の給与支給総額 | 7,426,091千ドル | 6 | 60.6 | - |
建設業の雇用件数 | 234,753件 | 5 | 59.9 | - |
小規模建築業の雇用件数 | 52,451件 | 5 | 59.7 | - |
大規模建築業の雇用件数 | 38,486件 | 5 | 60.7 | - |
基礎・インフラ工事の雇用件数 | 143,816件 | 5 | 59.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
製造業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
製造業の年収 | 55.21千ドル | 23 | 48.5 | - |
耐久財製造業の年収 | 56.16千ドル | 30 | 47.0 | - |
木製品製造業の年収 | 34.31千ドル | 31 | 41.3 | - |
非鉄製品製造業の年収 | 50.54千ドル | 18 | 53.2 | - |
一次金属製造業の年収 | 64.36千ドル | 9 | 57.9 | - |
金属加工製造業の年収 | 49.50千ドル | 25 | 49.2 | - |
機械製造業の年収 | 60.63千ドル | 17 | 51.6 | - |
コンピュータ・電子部品製造業の年収 | 64.22千ドル | 32 | 44.5 | - |
電子・電気機器製造業の年収 | 59.17千ドル | 23 | 50.3 | - |
自動車製造業の年収 | 44.95千ドル | 17 | 41.3 | - |
自動車以外の乗り物製造業の年収 | 85.10千ドル | 6 | 59.3 | - |
家具製造業の年収 | 41.16千ドル | 16 | 55.0 | - |
その他製造業の年収 | 53.24千ドル | 14 | 53.7 | - |
非耐久財製造業の年収 | 53.76千ドル | 15 | 51.2 | - |
食品製造業の年収 | 44.29千ドル | 10 | 58.1 | - |
飲料・タバコ製造業の年収 | 47.88千ドル | 24 | 48.6 | - |
繊維工場の被雇用者の年収 | 41.28千ドル | 17 | 49.2 | - |
繊維製品製造業の年収 | 35.11千ドル | 16 | 53.2 | - |
アパレル製品製造業の年収 | 36.53千ドル | 10 | 56.8 | - |
皮革製品製造業の年収 | 31.87千ドル | 25 | 46.2 | - |
紙製品製造業の年収 | 56.65千ドル | 28 | 48.0 | - |
出版関連業の年収 | 45.55千ドル | 12 | 55.8 | - |
石油・石炭製品製造業の年収 | 70.60千ドル | 28 | 46.3 | - |
化学製品製造業の年収 | 83.41千ドル | 13 | 52.0 | - |
プラスチック・ゴム製品製造業の年収 | 45.40千ドル | 28 | 48.0 | - |
製造業の給与支給総額 | 31,223,014千ドル | 6 | 60.6 | - |
耐久財製造業の給与支給総額 | 19,212,368千ドル | 6 | 58.7 | - |
木製品製造業の給与支給総額 | 645,260千ドル | 4 | 65.6 | - |
非鉄製品製造業の給与支給総額 | 1,052,809千ドル | 4 | 69.1 | - |
一次金属製造業の給与支給総額 | 2,477,817千ドル | 2 | 79.2 | - |
金属加工製造業の給与支給総額 | 3,978,364千ドル | 5 | 66.2 | - |
機械製造業の給与支給総額 | 2,853,034千ドル | 8 | 59.0 | - |
コンピュータ・電子部品製造業の給与支給総額 | 2,056,690千ドル | 14 | 49.9 | - |
電子・電気機器製造業の給与支給総額 | 1,530,879千ドル | 3 | 71.8 | - |
自動車製造業の給与支給総額 | 640,620千ドル | 14 | 46.0 | - |
自動車以外の乗り物製造業の給与支給総額 | 1,943,647千ドル | 6 | 54.8 | - |
家具製造業の給与支給総額 | 614,792千ドル | 7 | 60.8 | - |
その他製造業の給与支給総額 | 1,395,830千ドル | 8 | 58.4 | - |
非耐久財製造業の給与支給総額 | 12,010,646千ドル | 4 | 64.3 | - |
食品製造業の給与支給総額 | 2,959,954千ドル | 5 | 64.6 | - |
飲料・タバコ製造業の給与支給総額 | 303,719千ドル | 11 | 52.8 | - |
繊維工場の給与支給総額 | 150,712千ドル | 9 | 51.4 | - |
繊維製品製造業の給与支給総額 | 141,867千ドル | 7 | 53.7 | - |
アパレル製品製造業の給与支給総額 | 222,665千ドル | 4 | 53.1 | - |
皮革製品製造業の給与支給総額 | 30,051千ドル | 14 | 51.1 | - |
紙製品製造業の給与支給総額 | 1,378,466千ドル | 2 | 69.1 | - |
出版関連業の給与支給総額 | 1,239,071千ドル | 4 | 67.4 | - |
石油・石炭製品製造業の給与支給総額 | 445,087千ドル | 5 | 53.7 | - |
化学製品製造業の給与支給総額 | 3,539,728千ドル | 5 | 63.0 | - |
プラスチック・ゴム製品製造業の給与支給総額 | 1,599,326千ドル | 5 | 65.6 | - |
製造業の雇用件数 | 565,523件 | 5 | 64.2 | - |
耐久財製造業の雇用件数 | 342,113件 | 6 | 63.2 | - |
木製品製造業の雇用件数 | 18,808件 | 4 | 69.0 | - |
非鉄製品製造業の雇用件数 | 20,833件 | 4 | 69.3 | - |
一次金属製造業の雇用件数 | 38,502件 | 3 | 79.5 | - |
金属加工製造業の雇用件数 | 80,365件 | 5 | 67.8 | - |
機械製造業の雇用件数 | 47,059件 | 7 | 61.4 | - |
コンピュータ・電子部品製造業の雇用件数 | 32,027件 | 11 | 52.6 | - |
電子・電気機器製造業の雇用件数 | 25,873件 | 3 | 73.4 | - |
自動車製造業の雇用件数 | 14,252件 | 12 | 46.6 | - |
自動車以外の乗り物製造業の雇用件数 | 22,840件 | 7 | 54.8 | - |
家具製造業の雇用件数 | 14,935件 | 8 | 60.0 | - |
その他製造業の雇用件数 | 26,220件 | 7 | 60.7 | - |
非耐久財製造業の雇用件数 | 223,410件 | 4 | 65.3 | - |
食品製造業の雇用件数 | 66,827件 | 4 | 64.1 | - |
飲料・タバコ製造業の雇用件数 | 6,343件 | 8 | 54.1 | - |
繊維工場の雇用件数 | 3,651件 | 8 | 51.1 | - |
繊維製品製造業の雇用件数 | 4,041件 | 7 | 54.2 | - |
アパレル製品製造業の雇用件数 | 6,096件 | 4 | 53.2 | - |
皮革製品製造業の雇用件数 | 943件 | 11 | 52.7 | - |
紙製品製造業の雇用件数 | 24,334件 | 2 | 71.4 | - |
出版関連業の雇用件数 | 27,202件 | 5 | 67.9 | - |
石油・石炭製品製造業の雇用件数 | 6,304件 | 4 | 58.9 | - |
化学製品製造業の雇用件数 | 42,440件 | 6 | 65.1 | - |
プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数 | 35,229件 | 5 | 67.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
卸売業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
卸売業の年収 | 68.68千ドル | 16 | 54.6 | - |
卸売業の給与支給総額 | 15,760,298千ドル | 7 | 59.3 | - |
卸売業の雇用件数 | 229,466件 | 6 | 59.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
小売業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
小売業の年収 | 25.35千ドル | 38 | 43.5 | - |
自動車販売店・部品店の被雇用者の年収 | 41.15千ドル | 29 | 46.3 | - |
家具・食器店の被雇用者の年収 | 29.03千ドル | 36 | 44.5 | - |
電器店の被雇用者の年収 | 35.23千ドル | 25 | 47.5 | - |
建材・ガーデニング用品店の被雇用者の年収 | 29.50千ドル | 34 | 45.5 | - |
食品・飲料店の被雇用者の年収 | 20.41千ドル | 35 | 44.0 | - |
ヘルスケア用品店の被雇用者の年収 | 32.23千ドル | 47 | 38.3 | - |
ガソリンスタンドの被雇用者の年収 | 17.86千ドル | 39 | 41.4 | - |
服飾店の被雇用者の年収 | 16.98千ドル | 34 | 44.9 | - |
スポーツ用品店の被雇用者の年収 | 17.24千ドル | 43 | 41.2 | - |
総合小売店の被雇用者の年収 | 19.52千ドル | 48 | 39.0 | - |
雑貨店の被雇用者の年収 | 19.91千ドル | 46 | 39.8 | - |
無店舗小売業の年収 | 47.44千ドル | 11 | 51.6 | - |
小売業の給与支給総額 | 16,207,564千ドル | 6 | 58.8 | - |
自動車販売店・部品店の給与支給総額 | 2,973,156千ドル | 5 | 59.6 | - |
家具・食器店の給与支給総額 | 482,499千ドル | 7 | 56.1 | - |
電器店の給与支給総額 | 640,624千ドル | 8 | 52.8 | - |
建材・ガーデニング用品店の給与支給総額 | 1,375,623千ドル | 5 | 59.5 | - |
食品・飲料店の給与支給総額 | 2,907,588千ドル | 5 | 59.8 | - |
ヘルスケア用品店の給与支給総額 | 1,470,549千ドル | 6 | 59.2 | - |
ガソリンスタンドの給与支給総額 | 686,983千ドル | 4 | 63.1 | - |
服飾店の給与支給総額 | 1,008,377千ドル | 7 | 55.8 | - |
スポーツ用品店の給与支給総額 | 429,893千ドル | 6 | 57.4 | - |
総合小売店の給与支給総額 | 2,189,359千ドル | 9 | 56.2 | - |
雑貨店の給与支給総額 | 696,425千ドル | 6 | 56.9 | - |
無店舗小売業の給与支給総額 | 1,352,697千ドル | 4 | 67.6 | - |
小売業の雇用件数 | 639,415件 | 5 | 61.4 | - |
自動車販売店・部品店の雇用件数 | 72,250件 | 5 | 61.4 | - |
家具・食器店の雇用件数 | 16,621件 | 6 | 57.9 | - |
電器店の雇用件数 | 18,185件 | 7 | 56.2 | - |
建材・ガーデニング用品店の雇用件数 | 46,633件 | 5 | 61.0 | - |
食品・飲料店の雇用件数 | 142,457件 | 5 | 63.5 | - |
ヘルスケア用品店の雇用件数 | 45,623件 | 6 | 61.9 | - |
ガソリンスタンドの雇用件数 | 38,466件 | 3 | 66.2 | - |
服飾店の雇用件数 | 59,380件 | 5 | 59.2 | - |
スポーツ用品店の雇用件数 | 24,930件 | 5 | 60.3 | - |
総合小売店の雇用件数 | 112,163件 | 8 | 58.5 | - |
雑貨店の雇用件数 | 34,981件 | 5 | 61.4 | - |
無店舗小売業の雇用件数 | 28,512件 | 3 | 72.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
運輸・倉庫業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
運輸・倉庫業の年収 | 41.63千ドル | 42 | 40.4 | - |
空輸業の年収 | 55.22千ドル | 27 | 48.7 | - |
鉄道の被雇用者の年収 | 77.77千ドル | 23 | 43.8 | - |
海運業の年収 | 66.00千ドル | 22 | 47.6 | - |
陸運業の年収 | 46.13千ドル | 13 | 54.9 | - |
乗客輸送業の年収 | 20.61千ドル | 45 | 40.0 | - |
パイプライン業の年収 | 92.37千ドル | 15 | 48.8 | - |
観光客輸送業の年収 | 25.87千ドル | 24 | 48.2 | - |
輸送補助業の年収 | 40.96千ドル | 43 | 41.8 | - |
郵便・宅配業の年収 | 39.26千ドル | 28 | 44.8 | - |
倉庫業の年収 | 39.70千ドル | 31 | 47.0 | - |
運輸・倉庫業の給与支給総額 | 9,125,547千ドル | 6 | 61.1 | - |
空輸業の給与支給総額 | 669,379千ドル | 15 | 50.9 | - |
鉄道の給与支給総額 | 764,903千ドル | 4 | 62.9 | - |
海運業の給与支給総額 | 49,567千ドル | 20 | 46.4 | - |
陸運業の給与支給総額 | 2,883,416千ドル | 5 | 65.0 | - |
乗客輸送業の給与支給総額 | 713,044千ドル | 6 | 60.9 | - |
パイプライン業の給与支給総額 | 180,760千ドル | 4 | 51.9 | - |
観光客輸送業の給与支給総額 | 22,330千ドル | 10 | 51.0 | - |
輸送補助業の給与支給総額 | 572,723千ドル | 13 | 50.2 | - |
郵便・宅配業の給与支給総額 | 935,156千ドル | 8 | 56.6 | - |
倉庫業の給与支給総額 | 2,334,269千ドル | 2 | 77.7 | - |
運輸・倉庫業の雇用件数 | 219,226件 | 5 | 65.1 | - |
空輸業の雇用件数 | 12,121件 | 14 | 52.4 | - |
鉄道の雇用件数 | 9,836件 | 4 | 65.5 | - |
海運業の雇用件数 | 751件 | 19 | 46.9 | - |
陸運業の雇用件数 | 62,501件 | 5 | 64.2 | - |
乗客輸送業の雇用件数 | 34,598件 | 3 | 70.9 | - |
パイプライン業の雇用件数 | 1,957件 | 4 | 53.7 | - |
観光客輸送業の雇用件数 | 863件 | 9 | 53.1 | - |
輸送補助業の雇用件数 | 13,983件 | 12 | 51.8 | - |
郵便・宅配業の雇用件数 | 23,821件 | 7 | 59.5 | - |
倉庫業の雇用件数 | 58,795件 | 2 | 80.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
情報産業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
情報産業の年収 | 65.78千ドル | 21 | 51.0 | - |
出版業の年収 | 62.42千ドル | 24 | 49.8 | - |
映画・音声録音業の年収 | 33.71千ドル | 13 | 52.7 | - |
放送業の年収 | 63.00千ドル | 14 | 52.7 | - |
通信業の年収 | 82.08千ドル | 8 | 58.8 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 68.32千ドル | 22 | 50.3 | - |
その他の被雇用者の年収 | 46.24千ドル | 41 | 41.9 | - |
情報産業の給与支給総額 | 5,996,195千ドル | 12 | 52.5 | - |
出版業の給与支給総額 | 1,859,698千ドル | 10 | 52.9 | - |
映画・音声録音業の給与支給総額 | 260,809千ドル | 9 | 49.0 | - |
放送業の給与支給総額 | 498,351千ドル | 11 | 50.9 | - |
通信業の給与支給総額 | 2,435,207千ドル | 10 | 56.8 | - |
ISP・検索ポータルの給与支給総額 | 629,335千ドル | 11 | 54.9 | - |
その他の給与支給総額 | 323,530千ドル | 11 | 49.9 | - |
情報産業の雇用件数 | 91,157件 | 8 | 55.3 | - |
出版業の雇用件数 | 29,793件 | 7 | 58.6 | - |
映画・音声録音業の雇用件数 | 7,736件 | 7 | 50.2 | - |
放送業の雇用件数 | 7,910件 | 8 | 52.8 | - |
通信業の雇用件数 | 29,670件 | 9 | 56.3 | - |
ISP・検索ポータルの雇用件数 | 9,212件 | 8 | 58.4 | - |
その他の雇用件数 | 6,997件 | 5 | 55.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
金融・保険業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 74.93千ドル | 17 | 50.7 | - |
通貨当局・中央銀行の被雇用者の年収 | 86.36千ドル | 4 | 46.5 | - |
金融仲介業の年収 | 57.02千ドル | 20 | 48.9 | - |
証券・商品先物取引業の年収 | 135.89千ドル | 13 | 51.8 | - |
保険業の年収 | 71.36千ドル | 14 | 52.6 | - |
ファンド・投資信託の被雇用者の年収 | 105.11千ドル | 4 | 65.2 | - |
金融・保険業の給与支給総額 | 19,559,389千ドル | 8 | 55.8 | - |
通貨当局・中央銀行の給与支給総額 | 98,108千ドル | 3 | 62.0 | - |
金融仲介業の給与支給総額 | 5,626,862千ドル | 7 | 55.8 | - |
証券・商品先物取引業の給与支給総額 | 3,638,614千ドル | 9 | 50.6 | - |
保険業の給与支給総額 | 8,649,997千ドル | 6 | 64.0 | - |
ファンド・投資信託の給与支給総額 | 1,321,837千ドル | 1 | 81.0 | - |
金融・保険業の雇用件数 | 261,035件 | 6 | 61.8 | - |
通貨当局・中央銀行の雇用件数 | 1,136件 | 3 | 64.4 | - |
金融仲介業の雇用件数 | 98,690件 | 6 | 59.2 | - |
証券・商品先物取引業の雇用件数 | 26,776件 | 8 | 53.8 | - |
保険業の雇用件数 | 121,218件 | 5 | 66.2 | - |
ファンド・投資信託の雇用件数 | 12,576件 | 1 | 81.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
不動産業・レンタル・リース業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
不動産業・レンタル・リース業の年収 | 48.65千ドル | 11 | 57.1 | - |
不動産業の年収 | 46.96千ドル | 13 | 55.8 | - |
レンタル・リース業の年収 | 51.09千ドル | 6 | 60.8 | - |
非金融無形資産レンタル業の年収 | 74.67千ドル | 19 | 51.9 | - |
不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 | 2,942,684千ドル | 7 | 54.3 | - |
不動産業の給与支給総額 | 1,912,219千ドル | 11 | 52.8 | - |
レンタル・リース業の給与支給総額 | 965,132千ドル | 7 | 58.6 | - |
非金融無形資産レンタル業の給与支給総額 | 65,333千ドル | 11 | 52.8 | - |
不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | 60,481件 | 6 | 54.2 | - |
不動産業の雇用件数 | 40,716件 | 7 | 53.0 | - |
レンタル・リース業の雇用件数 | 18,890件 | 6 | 57.2 | - |
非金融無形資産レンタル業の雇用件数 | 875件 | 8 | 55.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
専門的・科学的技術サービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
専門的・科学的技術サービス業の年収 | 77.35千ドル | 12 | 56.1 | - |
専門的・科学的技術サービス業の給与支給総額 | 23,790,044千ドル | 9 | 57.4 | - |
専門的・科学的技術サービス業の雇用件数 | 307,556件 | 7 | 58.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
事業経営業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
事業経営業の年収 | 106.92千ドル | 13 | 54.2 | - |
事業経営業の給与支給総額 | 13,168,903千ドル | 3 | 69.7 | - |
事業経営業の雇用件数 | 123,164件 | 3 | 70.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
管理・廃棄物処理業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
管理・廃棄物処理業の年収 | 31.32千ドル | 30 | 46.7 | - |
管理・支援サービス業の年収 | 30.15千ドル | 31 | 46.4 | - |
廃棄物処理・除去サービス業の年収 | 50.26千ドル | 21 | 50.1 | - |
管理・廃棄物処理業の給与支給総額 | 8,982,323千ドル | 9 | 55.6 | - |
管理・支援サービス業の給与支給総額 | 8,145,424千ドル | 9 | 55.2 | - |
廃棄物処理・除去サービス業の給与支給総額 | 836,899千ドル | 7 | 60.2 | - |
管理・廃棄物処理業の雇用件数 | 286,829件 | 7 | 57.7 | - |
管理・支援サービス業の雇用件数 | 270,179件 | 7 | 57.5 | - |
廃棄物処理・除去サービス業の雇用件数 | 16,650件 | 5 | 62.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
教育サービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
教育サービス業の年収 | 40.34千ドル | 10 | 60.4 | - |
教育サービス業の給与支給総額 | 9,766,963千ドル | 3 | 72.0 | - |
教育サービス業の雇用件数 | 242,115件 | 3 | 72.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
医療・社会福祉業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
医療・社会福祉業の年収 | 43.18千ドル | 25 | 48.8 | - |
外来医療サービス業の年収 | 57.35千ドル | 18 | 53.2 | - |
病院の被雇用者の年収 | 51.17千ドル | 27 | 46.7 | - |
看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収 | 29.20千ドル | 17 | 55.4 | - |
社会福祉業の年収 | 22.04千ドル | 25 | 49.0 | - |
医療・社会福祉業の給与支給総額 | 39,712,752千ドル | 5 | 65.3 | - |
外来医療サービス業の給与支給総額 | 16,447,191千ドル | 5 | 62.5 | - |
病院の給与支給総額 | 13,803,717千ドル | 4 | 65.8 | - |
看護・在宅ケア施設の給与支給総額 | 5,937,383千ドル | 3 | 72.2 | - |
社会福祉業の給与支給総額 | 3,524,461千ドル | 3 | 65.4 | - |
医療・社会福祉業の雇用件数 | 919,745件 | 5 | 67.4 | - |
外来医療サービス業の雇用件数 | 286,777件 | 5 | 62.0 | - |
病院の雇用件数 | 269,767件 | 4 | 69.4 | - |
看護・在宅ケア施設の雇用件数 | 203,322件 | 3 | 72.7 | - |
社会福祉業の雇用件数 | 159,879件 | 3 | 69.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
芸術・娯楽業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
芸術・娯楽業の年収 | 30.55千ドル | 21 | 51.7 | - |
演劇・音楽・スポーツの被雇用者の年収 | 71.70千ドル | 16 | 56.2 | - |
博物館・遺跡の被雇用者の年収 | 28.75千ドル | 13 | 54.3 | - |
娯楽・ギャンブル業の年収 | 21.11千ドル | 28 | 48.2 | - |
芸術・娯楽業の給与支給総額 | 2,767,735千ドル | 5 | 56.5 | - |
演劇・音楽・スポーツの給与支給総額 | 1,221,536千ドル | 5 | 53.8 | - |
博物館・遺跡の給与支給総額 | 184,628千ドル | 5 | 58.0 | - |
娯楽・ギャンブル業の給与支給総額 | 1,418,455千ドル | 5 | 58.7 | - |
芸術・娯楽業の雇用件数 | 90,597件 | 5 | 61.3 | - |
演劇・音楽・スポーツの雇用件数 | 17,036件 | 5 | 56.7 | - |
博物館・遺跡の雇用件数 | 6,421件 | 5 | 61.3 | - |
娯楽・ギャンブル業の雇用件数 | 67,199件 | 5 | 62.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
宿泊・飲食業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
宿泊・飲食業の年収 | 17.29千ドル | 32 | 45.7 | - |
ホテル・宿泊施設の被雇用者の年収 | 25.31千ドル | 26 | 47.9 | - |
飲食店の被雇用者の年収 | 16.17千ドル | 30 | 46.0 | - |
宿泊・飲食業の給与支給総額 | 7,310,808千ドル | 7 | 55.4 | - |
ホテル・宿泊施設の給与支給総額 | 1,312,708千ドル | 9 | 51.5 | - |
飲食店の給与支給総額 | 5,998,100千ドル | 7 | 56.4 | - |
宿泊・飲食業の雇用件数 | 422,777件 | 7 | 58.2 | - |
ホテル・宿泊施設の雇用件数 | 51,857件 | 7 | 54.0 | - |
飲食店の雇用件数 | 370,920件 | 7 | 58.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
その他のサービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
その他サービス業の年収 | 28.83千ドル | 28 | 47.9 | - |
修理・保守業の年収 | 37.65千ドル | 22 | 50.3 | - |
ランドリーの被雇用者の年収 | 24.79千ドル | 32 | 45.5 | - |
宗教・慈善団体の被雇用者の年収 | 30.65千ドル | 30 | 45.7 | - |
家政婦業の年収 | 12.05千ドル | 31 | 48.4 | - |
その他サービス業の給与支給総額 | 8,512,184千ドル | 6 | 59.4 | - |
修理・保守業の給与支給総額 | 1,950,324千ドル | 6 | 60.2 | - |
ランドリーの給与支給総額 | 1,625,715千ドル | 6 | 59.8 | - |
宗教・慈善団体の給与支給総額 | 4,601,787千ドル | 7 | 60.5 | - |
家政婦業の給与支給総額 | 334,358千ドル | 11 | 50.4 | - |
その他サービス業の雇用件数 | 295,270件 | 6 | 60.7 | - |
修理・保守業の雇用件数 | 51,801件 | 6 | 60.5 | - |
ランドリーの雇用件数 | 65,568件 | 5 | 62.2 | - |
宗教・慈善団体の雇用件数 | 150,153件 | 5 | 65.8 | - |
家政婦業の雇用件数 | 27,748件 | 9 | 51.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
政府・行政 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
政府・行政の被雇用者の年収 | 46.22千ドル | 19 | 49.8 | - |
連邦政府の被雇用者の年収 | 68.38千ドル | 25 | 50.0 | - |
アメリカ軍の被雇用者の年収 | 30.06千ドル | 41 | 39.3 | - |
州・地方行政の被雇用者の年収 | 43.64千ドル | 17 | 51.6 | - |
州政府の被雇用者の年収 | 42.26千ドル | 27 | 47.5 | - |
地方行政の被雇用者の年収 | 44.20千ドル | 17 | 53.0 | - |
政府・行政の給与支給総額 | 37,110,782千ドル | 8 | 55.4 | - |
連邦政府の給与支給総額 | 7,048,327千ドル | 9 | 55.9 | - |
アメリカ軍の給与支給総額 | 1,068,113千ドル | 25 | 46.4 | - |
州・地方行政の給与支給総額 | 28,994,342千ドル | 8 | 55.9 | - |
州政府の給与支給総額 | 8,054,459千ドル | 9 | 56.9 | - |
地方行政の給与支給総額 | 20,939,883千ドル | 8 | 55.5 | - |
政府・行政の雇用件数 | 802,954件 | 9 | 56.8 | - |
連邦政府の雇用件数 | 103,076件 | 9 | 57.9 | - |
アメリカ軍の雇用件数 | 35,532件 | 20 | 48.8 | - |
州・地方行政の雇用件数 | 664,346件 | 7 | 57.2 | - |
州政府の雇用件数 | 190,596件 | 6 | 60.0 | - |
地方行政の雇用件数 | 473,750件 | 7 | 56.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペンシルベニア州に投票する |
---|
あなたがペンシルベニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ペンシルベニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ペンシルベニア州のすべてのランキング順位
ペンシルベニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。