ホーム > [林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の雇用件数
全米・漁業・狩猟業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 林業・漁業・狩猟業 |
|---|
アメリカ合衆国の33州と首都ワシントンD.C.を対象とした[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「林業・漁業・狩猟業の雇用件数」に関連して、「森林管理・伐木業の雇用件数」、「漁業・狩猟業の雇用件数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はマサチューセッツ州の2,708件、2位はワシントン州の2,026件、3位はテキサス州の1,754件です。
ランキングの最下位(34位)は、ワシントンD.C.の0件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | マサチューセッツ州 | 2,708件 | 88.7 | - | |
| 2 | ワシントン州 | 2,026件 | 77.3 | - | |
| 3 | テキサス州 | 1,754件 | 72.8 | - | |
| 4 | オレゴン州 | 736件 | 55.9 | - | |
| 5 | ルイジアナ州 | 637件 | 54.3 | - | |
| 6 | カリフォルニア州 | 586件 | 53.5 | - | |
| 7 | ジョージア州 | 577件 | 53.3 | - | |
| 8 | フロリダ州 | 519件 | 52.3 | - | |
| 9 | ロードアイランド州 | 468件 | 51.5 | - | |
| 10 | メイン州 | 464件 | 51.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 378件 | - | 50.0 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 281件 | 48.4 | - | |
| 12 | バージニア州 | 232件 | 47.6 | - | |
| 13 | ミシガン州 | 194件 | 47.0 | - | |
| 14 | アラスカ州 | 189件 | 46.9 | - | |
| 15 | ユタ州 | 168件 | 46.5 | - | |
| 16 | ハワイ州 | 150件 | 46.2 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 134件 | 46.0 | - | |
| 18 | ニューヨーク州 | 120件 | 45.7 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 116件 | 45.7 | - | |
| 20 | ミネソタ州 | 104件 | 45.5 | - | |
| 21 | イリノイ州 | 103件 | 45.4 | - | |
| 22 | アラバマ州 | 99件 | 45.4 | - | |
| 23 | ミシシッピ州 | 72件 | 44.9 | - | |
| 24 | ペンシルベニア州 | 65件 | 44.8 | - | |
| 25 | ノースカロライナ州 | 63件 | 44.8 | - | |
| 26 | サウスカロライナ州 | 60件 | 44.7 | - | |
| 27 | コネチカット州 | 55件 | 44.6 | - | |
| 28 | アイダホ州 | 54件 | 44.6 | - | |
| 29 | オハイオ州 | 33件 | 44.3 | - | |
| 30 | サウスダコタ州 | 27件 | 44.2 | - | |
| 31 | アーカンソー州 | 23件 | 44.1 | - | |
| 32 | ミズーリ州 | 18件 | 44.0 | - | |
| 33 | コロラド州 | 10件 | 43.9 | - | |
| 34 | ワシントンD.C. | 0件 | 43.7 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)