ペンシルベニア州の人種の多様性の順位一覧
ペンシルベニア州(Pennsylvania)の人種の多様性についての各ランキングにおける順位一覧です。ペンシルベニア州の位置
人種比率に関して、白人比率、黒人・アフリカ系比率、アメリカ先住民比率のランキングがあります。
白人・黒人・アジア系に関して、白人人口、黒人・アフリカ系人口、アメリカ先住民人口のランキングがあります。
日本人・中国人・韓国人に関して、日本人比率、中国人比率、韓国人比率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人種の多様性 | ||||
---|---|---|---|---|
人種比率 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 81.92% | 21 | 54.3 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 10.85% | 21 | 49.7 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民比率 | 0.21% | 50 | 44.8 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 2.75% | 22 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民比率 | 0.03% | 47 | 47.8 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系比率 | 5.67% | 32 | 45.0 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
白人・黒人・アジア系 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人人口 | 10,406,288人 | 5 | 63.7 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系人口 | 1,377,689人 | 13 | 56.8 | 州内郡別、全米郡別 |
アメリカ先住民人口 | 26,843人 | 29 | 46.1 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系人口 | 349,088人 | 11 | 50.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ハワイ先住民人口 | 3,653人 | 21 | 47.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ヒスパニック・ラテン系人口 | 719,660人 | 13 | 48.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
日本人・中国人・韓国人 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
日本人比率 | 0.05% | 41 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人比率 | 0.64% | 15 | 50.0 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人比率 | 0.32% | 16 | 49.7 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人人口 | 6,492人 | 19 | 48.1 | 州内郡別、全米郡別 |
中国人人口 | 81,419人 | 8 | 51.1 | 州内郡別、全米郡別 |
韓国人人口 | 40,505人 | 10 | 51.9 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペンシルベニア州に投票する |
---|
あなたがペンシルベニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ペンシルベニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ペンシルベニア州のすべてのランキング順位
ペンシルベニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。