ホーム > [林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の給与支給総額
全米・漁業・狩猟業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 林業・漁業・狩猟業 |
|---|
アメリカ合衆国の33州と首都ワシントンD.C.を対象とした[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「林業・漁業・狩猟業の給与支給総額」に関連して、「森林管理・伐木業の給与支給総額」、「漁業・狩猟業の給与支給総額」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はマサチューセッツ州の168,201千ドル、2位はワシントン州の168,026千ドル、3位はテキサス州の38,757千ドルです。
ランキングの最下位(34位)は、ワシントンD.C.の0千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の給与支給総額 | 漁業・狩猟業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の給与支給総額、[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | マサチューセッツ州 | 168,201千ドル | 2,708件 | 88.7 | - | |
| 2 | ワシントン州 | 168,026千ドル | 2,026件 | 88.6 | - | |
| 3 | テキサス州 | 38,757千ドル | 1,754件 | 55.4 | - | |
| 4 | カリフォルニア州 | 34,155千ドル | 586件 | 54.2 | - | |
| 5 | オレゴン州 | 27,509千ドル | 736件 | 52.5 | - | |
| 6 | メイン州 | 25,130千ドル | 464件 | 51.9 | - | |
| 7 | ロードアイランド州 | 20,893千ドル | 468件 | 50.8 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 17,765千ドル | - | 378件 | 50.0 | - | |
| 8 | フロリダ州 | 17,349千ドル | 519件 | 49.9 | - | |
| 9 | ルイジアナ州 | 12,911千ドル | 637件 | 48.8 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 12,332千ドル | 577件 | 48.6 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 11,967千ドル | 281件 | 48.5 | - | |
| 12 | アラスカ州 | 11,902千ドル | 189件 | 48.5 | - | |
| 13 | ユタ州 | 7,692千ドル | 168件 | 47.4 | - | |
| 14 | バージニア州 | 6,570千ドル | 232件 | 47.1 | - | |
| 15 | ハワイ州 | 5,221千ドル | 150件 | 46.8 | - | |
| 16 | ミシガン州 | 4,783千ドル | 194件 | 46.7 | - | |
| 17 | ニューヨーク州 | 4,003千ドル | 120件 | 46.5 | - | |
| 18 | メリーランド州 | 3,767千ドル | 134件 | 46.4 | - | |
| 19 | イリノイ州 | 3,012千ドル | 103件 | 46.2 | - | |
| 20 | コネチカット州 | 2,991千ドル | 55件 | 46.2 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 2,687千ドル | 116件 | 46.1 | - | |
| 22 | アラバマ州 | 2,452千ドル | 99件 | 46.1 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 2,067千ドル | 104件 | 46.0 | - | |
| 24 | ミシシッピ州 | 1,947千ドル | 72件 | 45.9 | - | |
| 25 | ノースカロライナ州 | 1,509千ドル | 63件 | 45.8 | - | |
| 26 | アイダホ州 | 1,442千ドル | 54件 | 45.8 | - | |
| 27 | ペンシルベニア州 | 1,322千ドル | 65件 | 45.8 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 1,289千ドル | 60件 | 45.8 | - | |
| 29 | オハイオ州 | 786千ドル | 33件 | 45.6 | - | |
| 30 | アーカンソー州 | 510千ドル | 23件 | 45.6 | - | |
| 31 | サウスダコタ州 | 409千ドル | 27件 | 45.5 | - | |
| 32 | コロラド州 | 260千ドル | 10件 | 45.5 | - | |
| 33 | ミズーリ州 | 171千ドル | 18件 | 45.5 | - | |
| 34 | ワシントンD.C. | 0千ドル | 0件 | 45.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)