ペンシルベニア州の所得と年収の順位一覧
ペンシルベニア州(Pennsylvania)の所得と年収についての各ランキングにおける順位一覧です。ペンシルベニア州の位置
個人所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、住民1人あたりの所得(2011年)、個人所得(2012年)のランキングがあります。
可処分個人所得に関して、住民1人あたりの可処分個人所得、可処分個人所得のランキングがあります。
賃金と給料に関して、サラリーマンの年収、給与支給総額、雇用件数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
所得と年収 | ||||
---|---|---|---|---|
個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 43.62千ドル | 20 | 51.5 | - |
住民1人あたりの所得(2011年) | 42.29千ドル | 21 | 51.2 | 州内郡別、全米郡別 |
個人所得(2012年) | 556,692,387千ドル | 6 | 59.5 | - |
個人所得(2011年) | 538,908,724千ドル | 6 | 59.6 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
可処分個人所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの可処分個人所得 | 38.74千ドル | 22 | 51.1 | - |
可処分個人所得 | 494,443,617千ドル | 6 | 59.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
賃金と給料 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サラリーマンの年収 | 46.10千ドル | 19 | 50.8 | 州内郡別、全米郡別 |
給与支給総額 | 271,189,291千ドル | 6 | 59.1 | 州内郡別、全米郡別 |
雇用件数 | 5,882,592件 | 6 | 61.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペンシルベニア州に投票する |
---|
あなたがペンシルベニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ペンシルベニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ペンシルベニア州のすべてのランキング順位
ペンシルベニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。