ホーム > [不動産業・レンタル・リース業]不動産業の年収
全米・不動産業の年収ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 不動産業・レンタル・リース業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の年収についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。なお、このランキングでの年収は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)です。業界全体の給与支給総額を仕事(Job)の数で割っているため、正確には個人1人あたりの給与ではなく、雇用1件あたりの平均給与となっています。
「不動産業・レンタル・リース業の年収」に関連して、「不動産業の給与」(このランキング)、「レンタル・リース業の年収」のランキングがあります。
ランキングの1位はワシントンD.C.の77.48千ドル、2位はマサチューセッツ州の67.70千ドル、3位はメリーランド州の58.73千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、モンタナ州の27.17千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の年収の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [不動産業・レンタル・リース業]不動産業の年収 | 不動産業の給与支給総額 | 不動産業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の年収:[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の給与支給総額 / 雇用件数 [不動産業・レンタル・リース業]不動産業の給与支給総額、[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||||
| 1 | ワシントンD.C. | 77.48千ドル | 762,757千ドル | 9,845件 | 85.2 | S | |
| 2 | マサチューセッツ州 | 67.70千ドル | 2,107,023千ドル | 31,125件 | 75.7 | S | |
| 3 | メリーランド州 | 58.73千ドル | 1,926,251千ドル | 32,796件 | 67.1 | A | |
| 4 | ニューヨーク州 | 57.10千ドル | 9,262,173千ドル | 162,205件 | 65.5 | A | |
| 5 | コネチカット州 | 56.11千ドル | 819,689千ドル | 14,608件 | 64.6 | A | |
| 6 | イリノイ州 | 55.57千ドル | 2,908,391千ドル | 52,342件 | 64.1 | A | |
| 7 | カリフォルニア州 | 52.77千ドル | 10,444,088千ドル | 197,925件 | 61.4 | A | |
| 8 | ニュージャージー州 | 51.84千ドル | 2,054,885千ドル | 39,642件 | 60.5 | A | |
| 9 | ジョージア州 | 50.57千ドル | 2,035,399千ドル | 40,253件 | 59.2 | B | |
| 10 | バージニア州 | 48.77千ドル | 1,972,378千ドル | 40,439件 | 57.5 | B | |
| 11 | テキサス州 | 47.88千ドル | 6,029,683千ドル | 125,939件 | 56.6 | B | |
| 12 | ハワイ州 | 47.33千ドル | 362,203千ドル | 7,653件 | 56.1 | B | |
| 13 | ペンシルベニア州 | 46.96千ドル | 1,912,219千ドル | 40,716件 | 55.8 | B | |
| 14 | ミネソタ州 | 46.60千ドル | 1,383,266千ドル | 29,682件 | 55.4 | B | |
| 15 | ニューハンプシャー州 | 46.48千ドル | 232,391千ドル | 5,000件 | 55.3 | B | |
| 16 | コロラド州 | 45.22千ドル | 1,420,946千ドル | 31,423件 | 54.1 | B | |
| 17 | アリゾナ州 | 44.30千ドル | 1,411,124千ドル | 31,854件 | 53.2 | B | |
| 18 | ロードアイランド州 | 40.98千ドル | 179,509千ドル | 4,380件 | 50.0 | B | |
| アメリカ全州の平均 | 40.98千ドル | - | 1,339,961千ドル | 28,725件 | 50.0 | - | |
| 19 | デラウェア州 | 40.64千ドル | 180,997千ドル | 4,454件 | 49.7 | C | |
| 20 | ノースカロライナ州 | 40.53千ドル | 1,464,701千ドル | 36,143件 | 49.6 | C | |
| 21 | フロリダ州 | 40.40千ドル | 4,929,066千ドル | 122,000件 | 49.4 | C | |
| 22 | ワシントン州 | 40.02千ドル | 1,482,997千ドル | 37,057件 | 49.1 | C | |
| 23 | アラスカ州 | 39.57千ドル | 128,525千ドル | 3,248件 | 48.6 | C | |
| 24 | テネシー州 | 39.56千ドル | 869,194千ドル | 21,974件 | 48.6 | C | |
| 25 | ネバダ州 | 39.25千ドル | 656,731千ドル | 16,733件 | 48.3 | C | |
| 26 | オハイオ州 | 38.94千ドル | 1,636,249千ドル | 42,016件 | 48.0 | C | |
| 27 | アイオワ州 | 38.63千ドル | 352,551千ドル | 9,126件 | 47.7 | C | |
| 28 | ユタ州 | 38.06千ドル | 479,844千ドル | 12,607件 | 47.2 | C | |
| 29 | インディアナ州 | 36.52千ドル | 841,697千ドル | 23,049件 | 45.7 | C | |
| 30 | アラバマ州 | 36.17千ドル | 523,630千ドル | 14,475件 | 45.4 | C | |
| 31 | ミズーリ州 | 35.95千ドル | 906,253千ドル | 25,211件 | 45.2 | C | |
| 32 | メイン州 | 35.81千ドル | 156,901千ドル | 4,382件 | 45.0 | C | |
| 33 | バーモント州 | 35.40千ドル | 77,921千ドル | 2,201件 | 44.6 | C | |
| 34 | ケンタッキー州 | 35.38千ドル | 410,523千ドル | 11,604件 | 44.6 | C | |
| 35 | ミシガン州 | 35.29千ドル | 1,339,816千ドル | 37,965件 | 44.5 | C | |
| 36 | サウスカロライナ州 | 34.89千ドル | 673,583千ドル | 19,308件 | 44.1 | C | |
| 37 | オレゴン州 | 34.19千ドル | 646,301千ドル | 18,903件 | 43.5 | C | |
| 38 | ウィスコンシン州 | 33.97千ドル | 613,375千ドル | 18,054件 | 43.3 | C | |
| 39 | ネブラスカ州 | 33.94千ドル | 237,737千ドル | 7,005件 | 43.2 | C | |
| 40 | カンザス州 | 33.90千ドル | 358,299千ドル | 10,569件 | 43.2 | C | |
| 41 | ルイジアナ州 | 33.90千ドル | 472,458千ドル | 13,937件 | 43.2 | C | |
| 42 | オクラホマ州 | 32.86千ドル | 384,873千ドル | 11,713件 | 42.2 | C | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 31.58千ドル | 202,487千ドル | 6,411件 | 41.0 | C | |
| 44 | アーカンソー州 | 30.91千ドル | 281,903千ドル | 9,120件 | 40.3 | C | |
| 45 | ウェストバージニア州 | 30.01千ドル | 133,081千ドル | 4,435件 | 39.4 | D | |
| 46 | ワイオミング州 | 29.68千ドル | 61,210千ドル | 2,062件 | 39.1 | D | |
| 47 | ミシシッピ州 | 29.67千ドル | 221,359千ドル | 7,461件 | 39.1 | D | |
| 48 | ノースダコタ州 | 28.99千ドル | 72,299千ドル | 2,494件 | 38.5 | D | |
| 49 | アイダホ州 | 28.13千ドル | 144,751千ドル | 5,145件 | 37.6 | D | |
| 50 | サウスダコタ州 | 27.48千ドル | 74,164千ドル | 2,699件 | 37.0 | D | |
| 51 | モンタナ州 | 27.17千ドル | 98,149千ドル | 3,612件 | 36.7 | D | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)