ホーム > [小売業]服飾店の雇用件数
全米・服飾店の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]服飾店の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の雇用件数」に関連して、「自動車販売店・部品店の雇用件数」、「家具・食器店の雇用件数」、「電器店の雇用件数」、「建材・ガーデニング用品店の雇用件数」、「食品・飲料店の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の178,224件、2位はニューヨーク州の128,908件、3位はテキサス州の121,802件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の1,386件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]服飾店の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]服飾店の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]服飾店の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 178,224件 | 93.1 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 128,908件 | 79.0 | - | |
| 3 | テキサス州 | 121,802件 | 77.0 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 106,282件 | 72.6 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 59,380件 | 59.2 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 55,823件 | 58.2 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 55,385件 | 58.1 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 42,056件 | 54.3 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 38,619件 | 53.3 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 35,670件 | 52.4 | - | |
| 11 | マサチューセッツ州 | 35,250件 | 52.3 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 35,091件 | 52.3 | - | |
| 13 | バージニア州 | 33,955件 | 52.0 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 27,219件 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 27,118件 | - | 50.0 | - | |
| 15 | テネシー州 | 24,401件 | 49.2 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 22,635件 | 48.7 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 22,560件 | 48.7 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 21,885件 | 48.5 | - | |
| 19 | アリゾナ州 | 21,810件 | 48.5 | - | |
| 20 | ミネソタ州 | 21,636件 | 48.4 | - | |
| 21 | ネバダ州 | 19,982件 | 48.0 | - | |
| 22 | サウスカロライナ州 | 19,558件 | 47.8 | - | |
| 23 | コロラド州 | 19,048件 | 47.7 | - | |
| 24 | コネチカット州 | 18,837件 | 47.6 | - | |
| 25 | ウィスコンシン州 | 18,813件 | 47.6 | - | |
| 26 | ルイジアナ州 | 18,088件 | 47.4 | - | |
| 27 | アラバマ州 | 17,599件 | 47.3 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 16,283件 | 46.9 | - | |
| 29 | ケンタッキー州 | 13,779件 | 46.2 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 11,681件 | 45.6 | - | |
| 31 | ハワイ州 | 11,106件 | 45.4 | - | |
| 32 | ユタ州 | 10,534件 | 45.3 | - | |
| 33 | アイオワ州 | 10,047件 | 45.1 | - | |
| 34 | カンザス州 | 9,976件 | 45.1 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 9,932件 | 45.1 | - | |
| 36 | アーカンソー州 | 8,585件 | 44.7 | - | |
| 37 | ニューハンプシャー州 | 6,496件 | 44.1 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 6,490件 | 44.1 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 6,204件 | 44.0 | - | |
| 40 | デラウェア州 | 5,586件 | 43.9 | - | |
| 41 | メイン州 | 5,123件 | 43.7 | - | |
| 42 | ウェストバージニア州 | 4,968件 | 43.7 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 4,238件 | 43.5 | - | |
| 44 | アイダホ州 | 3,973件 | 43.4 | - | |
| 45 | ワシントンD.C. | 3,241件 | 43.2 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 2,954件 | 43.1 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 2,824件 | 43.1 | - | |
| 48 | バーモント州 | 2,599件 | 43.0 | - | |
| 49 | サウスダコタ州 | 2,534件 | 43.0 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 1,945件 | 42.8 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 1,386件 | 42.7 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)