ネバダ州の基本情報 Nevada
ネバダ州(Nevada)は、人口2,700,551人、日本人10,873人が住むアメリカ州です。1864年10月31日に、アメリカ合衆国の36番目の州となりました。総面積は110,572平方マイルで、陸地面積109,781平方マイル、水地面積791平方マイルです。ネバダ州の位置

州都はカーソンシティで、州内の最大都市はラスベガスです。
ネバダ州には、人口1,951,269人のClark County、421,407人のWashoe County、55,274人のCarson City、51,980人のLyon County、48,818人のElko Countyなど、17の郡(Counties)があります。
最大都市のラスベガスは、説明の必要もないほど、カジノなどのギャンブルで世界的に有名です。
| ネバダ州の基本情報 | |||
|---|---|---|---|
| 英語名 | Nevada | 略号 | NV |
| 人口 | 2,700,551人 (京都市の1.8倍) |
日本人 | 10,873人 (人口の0.40%) |
| 総面積 | 110,572平方マイル (本州の1.3倍) |
陸地面積 | 109,781平方マイル (本州の1.2倍) |
| 合衆国加入年月日 | 1864年10月31日 | 合衆国加入順 | 36番目 |
| 州都 | カーソンシティ | 最大都市 | ラスベガス |
| 州旗 | ![]() |
||
ネバダ州の特徴
良し悪しの判断が可能なランキング(評価対象ランキング)での評価によると、ネバダ州には、極めて良い特徴が44項目、少し良い特徴が75項目、少し悪い特徴が118項目、極めて悪い特徴が40項目あります。
極めて良い特徴は、全米の州平均と比べて、とても優れる項目です。例えば、ネバダ州における、死因にしめる糖尿病の割合は1.86%でランキングでの順位は51位、人口100万人あたりの糖尿病による死亡数は131.08人でランキングでの順位は51位、労働者にしめる服飾店従事者の割合は1.42%でランキングでの順位は2位です。
反対に、極めて悪い特徴は、全米の州平均と比べて、とても劣る項目です。例えば、ネバダ州における、失業率は11.01%でランキングでの順位は1位、人口10万人あたりの殺人暴行犯件数は562.14件でランキングでの順位は6位、人口10万人あたりの襲撃事件件数は365.62件でランキングでの順位は7位です。
全米平均と比べ、少し良い特徴や少し悪い特徴も一覧になっています。
「ネバダ州のすべてのランキング順位」にて、評価対象となっていない良悪の判断が困難なランキングを含め、すべてのランキング順位を確認することができます。
| 極めて良い特徴(44) | ||
|---|---|---|
| 平均より極めて優れるネバダ州の特徴 | ||
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 死因にしめる糖尿病の割合 | S | 最下位 |
| 人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | S | 最下位 |
| 服飾店従事者の割合 | S | 2 |
| 乗客輸送業従事者の割合 | S | 2 |
| 乗客輸送業の年収 | S | 1 |
| 観光客輸送業の年収 | S | 1 |
| ファンド・投資信託従事者の割合 | S | 1 |
| 不動産業・レンタル・リース業従事者の割合 | S | 1 |
| 不動産業従事者の割合 | S | 1 |
| 芸術・娯楽業従事者の割合 | S | 1 |
| 娯楽・ギャンブル業従事者の割合 | S | 3 |
| 宿泊・飲食業従事者の割合 | S | 1 |
| 宿泊・飲食業の年収 | S | 1 |
| ホテル・宿泊施設従事者の割合 | S | 1 |
| 人口10万人あたりの軽窃盗件数 | A | 48 |
| 人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | A | 48 |
| 死因にしめる白血病の割合 | A | 49 |
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 人口100万人あたりの白血病による死亡数 | A | 48 |
| 死因にしめる心臓発作の割合 | A | 50 |
| 人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | A | 49 |
| 死因にしめるぜんそくの割合 | A | 44 |
| 人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | A | 50 |
| 農業の年収 | A | 7 |
| 林業・漁業・狩猟業の年収 | A | 5 |
| 採鉱業従事者の割合 | A | 4 |
| 採鉱業の年収 | A | 3 |
| 大規模建築業の年収 | A | 9 |
| その他製造業の年収 | A | 2 |
| 食品・飲料店の被雇用者の年収 | A | 4 |
| 服飾店の被雇用者の年収 | A | 4 |
| 倉庫業従事者の割合 | A | 3 |
| 証券・商品先物取引業従事者の割合 | A | 8 |
| レンタル・リース業従事者の割合 | A | 6 |
| 医療・社会福祉業の年収 | A | 4 |
| 病院の被雇用者の年収 | A | 7 |
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収 | A | 11 |
| 演劇・音楽・スポーツ従事者の割合 | A | 4 |
| 娯楽・ギャンブル業の年収 | A | 8 |
| ホテル・宿泊施設の被雇用者の年収 | A | 4 |
| 飲食店従事者の割合 | A | 3 |
| 飲食店の被雇用者の年収 | A | 2 |
| ランドリーの被雇用者の年収 | A | 6 |
| 州・地方行政の被雇用者の年収 | A | 9 |
| 地方行政の被雇用者の年収 | A | 7 |
| 極めて悪い特徴(40) | ||
|---|---|---|
| 平均より極めて劣るネバダ州の特徴 | ||
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 失業率 | E | 1 |
| 人口10万人あたりの殺人暴行犯件数 | D | 6 |
| 人口10万人あたりの襲撃事件件数 | D | 7 |
| 人口10万人あたりの自動車盗件数 | D | 4 |
| 人口100万人あたりの刃物による強盗件数 | D | 4 |
| 死因にしめる敗血症の割合 | D | 10 |
| 死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | D | 8 |
| 死因にしめる自殺率 | D | 5 |
| 人口100万人あたりの自殺者数 | D | 5 |
| 農業従事者の割合 | D | 47 |
| 林業・漁業・狩猟業従事者の割合 | D | 48 |
| 農林業支援従事者の割合 | D | 44 |
| 小規模建築業従事者の割合 | D | 50 |
| 製造業従事者の割合 | D | 48 |
| 耐久財製造業従事者の割合 | D | 47 |
| 金属加工製造業従事者の割合 | D | 44 |
| 機械製造業従事者の割合 | D | 48 |
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 電子・電気機器製造業従事者の割合 | D | 46 |
| 自動車以外の乗り物製造業の年収 | D | 27 |
| 非耐久財製造業従事者の割合 | D | 50 |
| 食品製造業従事者の割合 | D | 46 |
| 飲料・タバコ製造業従事者の割合 | D | 最下位 |
| 紙製品製造業従事者の割合 | D | 44 |
| 紙製品製造業の年収 | D | 41 |
| 化学製品製造業従事者の割合 | D | 47 |
| 卸売業従事者の割合 | D | 48 |
| 建材・ガーデニング用品店従事者の割合 | D | 50 |
| 情報産業従事者の割合 | D | 48 |
| 出版業従事者の割合 | D | 48 |
| 保険業従事者の割合 | D | 47 |
| 教育サービス業従事者の割合 | D | 50 |
| 医療・社会福祉業従事者の割合 | D | 最下位 |
| 病院従事者の割合 | D | 49 |
| 看護・在宅ケア施設従事者の割合 | D | 最下位 |
| 社会福祉業従事者の割合 | D | 46 |
| ランキング名 | 評価 | 順位 |
| 博物館・遺跡従事者の割合 | D | 44 |
| その他サービス業従事者の割合 | D | 最下位 |
| 宗教・慈善団体従事者の割合 | D | 最下位 |
| 政府・行政従事者の割合 | D | 50 |
| 州・地方行政従事者の割合 | D | 50 |
以下の項目は、全州の平均値に近いネバダ州のランキング順位です。
ネバダ州のすべてのランキング順位
評価対象ではないランキングを含め、すべてのネバダ州のランキング順位をカテゴリごとに一覧にまとめてあります。
| ネバダ州に投票する |
|---|
|
あなたがネバダ州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ネバダ州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |




