ペンシルベニア州の産業分野別の労働者数の順位一覧
ペンシルベニア州(Pennsylvania)の産業分野別の労働者数についての各ランキングにおける順位一覧です。ペンシルベニア州の位置
農業に関して、労働者にしめる農業従事者の割合、農場の従業者数のランキングがあります。
林業・漁業・狩猟業に関して、労働者にしめる林業・漁業・狩猟業従事者の割合、労働者にしめる[林業・漁業・狩猟業]森林管理・伐木業従事者の割合、労働者にしめる[林業・漁業・狩猟業]漁業・狩猟業従事者の割合のランキングがあります。
鉱業に関して、労働者にしめる鉱業従事者の割合、労働者にしめる[鉱業]石油・ガス採掘従事者の割合、労働者にしめる[鉱業]採鉱業従事者の割合のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
産業分野別の労働者数 | ||||
---|---|---|---|---|
農業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる農業従事者の割合 | 1.01% | 37 | 43.6 | - |
農場の従業者数 | 73,183人 | 14 | 54.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
林業・漁業・狩猟業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる林業・漁業・狩猟業従事者の割合 | 0.24% | 39 | 43.0 | - |
労働者にしめる森林管理・伐木業従事者の割合 | 0.04% | 21 | 44.8 | - |
労働者にしめる漁業・狩猟業従事者の割合 | 0.01% | 最下位 | 46.3 | - |
労働者にしめる農林業支援従事者の割合 | 0.19% | 35 | 43.1 | - |
林業・漁業・狩猟業の従業者数 | 17,622人 | 9 | 50.1 | - |
森林管理・伐木業の従業者数 | 3,197人 | 17 | 52.1 | - |
漁業・狩猟業の従業者数 | 818人 | 31 | 43.4 | - |
農林業支援の従業者数 | 13,812人 | 9 | 50.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
鉱業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる鉱業従事者の割合 | 0.73% | 17 | 47.5 | - |
労働者にしめる石油・ガス採掘従事者の割合 | 0.26% | 18 | 46.2 | - |
労働者にしめる採鉱業従事者の割合 | 0.26% | 13 | 49.0 | - |
労働者にしめる鉱業支援従事者の割合 | 0.21% | 15 | 47.0 | - |
鉱業の従業者数 | 53,074人 | 6 | 53.7 | - |
石油・ガス採掘の従業者数 | 18,972人 | 9 | 50.2 | - |
採鉱業の従業者数 | 18,807人 | 3 | 75.2 | - |
鉱業支援の従業者数 | 15,295人 | 5 | 52.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
公益事業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる公益事業従事者の割合 | 0.32% | 30 | 47.0 | - |
公益事業の従業者数 | 23,125人 | 6 | 59.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
建設業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる建設業従事者の割合 | 4.96% | 31 | 47.4 | - |
労働者にしめる小規模建築業従事者の割合 | 1.05% | 32 | 45.3 | - |
労働者にしめる大規模建築業従事者の割合 | 0.59% | 24 | 48.0 | - |
労働者にしめる基礎・インフラ工事従事者の割合 | 3.32% | 32 | 48.9 | - |
建設業の従業者数 | 357,938人 | 5 | 60.3 | - |
小規模建築業の従業者数 | 75,562人 | 5 | 59.4 | - |
大規模建築業の従業者数 | 42,286人 | 5 | 60.2 | - |
基礎・インフラ工事の従業者数 | 240,090人 | 5 | 60.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
製造業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる製造業従事者の割合 | 8.18% | 17 | 54.7 | - |
労働者にしめる耐久財製造業従事者の割合 | 4.97% | 19 | 53.8 | - |
労働者にしめる木製品製造業従事者の割合 | 0.31% | 18 | 51.1 | - |
労働者にしめる非鉄製品製造業従事者の割合 | 0.30% | 7 | 59.9 | - |
労働者にしめる一次金属製造業従事者の割合 | 0.54% | 5 | 63.3 | - |
労働者にしめる金属加工製造業従事者の割合 | 1.14% | 9 | 59.8 | - |
労働者にしめる機械製造業従事者の割合 | 0.68% | 23 | 51.5 | - |
労働者にしめるコンピュータ・電子部品製造業従事者の割合 | 0.45% | 25 | 47.7 | - |
労働者にしめる電子・電気機器製造業従事者の割合 | 0.36% | 10 | 60.1 | - |
労働者にしめる自動車製造業従事者の割合 | 0.20% | 14 | 44.6 | - |
労働者にしめる自動車以外の乗り物製造業従事者の割合 | 0.32% | 14 | 47.7 | - |
労働者にしめる家具製造業従事者の割合 | 0.23% | 16 | 49.9 | - |
労働者にしめるその他製造業従事者の割合 | 0.42% | 19 | 50.7 | - |
労働者にしめる非耐久財製造業従事者の割合 | 3.21% | 17 | 55.1 | - |
労働者にしめる食品製造業従事者の割合 | 0.95% | 23 | 49.4 | - |
労働者にしめる飲料・タバコ製造業従事者の割合 | 0.09% | 23 | 49.0 | - |
労働者にしめる繊維工場従事者の割合 | 0.05% | 11 | 48.1 | - |
労働者にしめる繊維製品製造業従事者の割合 | 0.06% | 18 | 49.4 | - |
労働者にしめるアパレル製品製造業従事者の割合 | 0.11% | 11 | 53.7 | - |
労働者にしめる皮革製品製造業従事者の割合 | 0.02% | 21 | 47.1 | - |
労働者にしめる紙製品製造業従事者の割合 | 0.34% | 9 | 54.7 | - |
労働者にしめる出版関連業従事者の割合 | 0.42% | 7 | 58.4 | - |
労働者にしめる石油・石炭製品製造業従事者の割合 | 0.09% | 11 | 52.5 | - |
労働者にしめる化学製品製造業従事者の割合 | 0.60% | 10 | 57.6 | - |
労働者にしめるプラスチック・ゴム製品製造業従事者の割合 | 0.49% | 15 | 55.9 | - |
製造業の従業者数 | 590,713人 | 5 | 64.0 | - |
耐久財製造業の従業者数 | 358,717人 | 5 | 63.1 | - |
木製品製造業の従業者数 | 22,456人 | 2 | 70.6 | - |
非鉄製品製造業の従業者数 | 21,805人 | 4 | 68.8 | - |
一次金属製造業の従業者数 | 39,122人 | 3 | 79.3 | - |
金属加工製造業の従業者数 | 82,364人 | 5 | 67.5 | - |
機械製造業の従業者数 | 48,912人 | 7 | 61.5 | - |
コンピュータ・電子部品製造業の従業者数 | 32,560人 | 11 | 52.6 | - |
電子・電気機器製造業の従業者数 | 26,357人 | 3 | 72.8 | - |
自動車製造業の従業者数 | 14,305人 | 12 | 46.2 | - |
自動車以外の乗り物製造業の従業者数 | 23,360人 | 7 | 54.8 | - |
家具製造業の従業者数 | 16,684人 | 7 | 60.6 | - |
その他製造業の従業者数 | 30,393人 | 7 | 60.5 | - |
非耐久財製造業の従業者数 | 231,996人 | 4 | 64.8 | - |
食品製造業の従業者数 | 68,522人 | 4 | 64.0 | - |
飲料・タバコ製造業の従業者数 | 6,598人 | 8 | 53.8 | - |
繊維工場の従業者数 | 3,917人 | 8 | 51.2 | - |
繊維製品製造業の従業者数 | 4,609人 | 8 | 54.6 | - |
アパレル製品製造業の従業者数 | 7,610人 | 5 | 53.3 | - |
皮革製品製造業の従業者数 | 1,205人 | 11 | 53.2 | - |
紙製品製造業の従業者数 | 24,450人 | 2 | 71.1 | - |
出版関連業の従業者数 | 30,075人 | 5 | 66.5 | - |
石油・石炭製品製造業の従業者数 | 6,356人 | 4 | 58.8 | - |
化学製品製造業の従業者数 | 43,076人 | 6 | 64.9 | - |
プラスチック・ゴム製品製造業の従業者数 | 35,578人 | 5 | 66.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
小売業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる小売業従事者の割合 | 10.58% | 16 | 52.2 | - |
労働者にしめる自動車販売店・部品店従事者の割合 | 1.12% | 34 | 49.1 | - |
労働者にしめる家具・食器店従事者の割合 | 0.26% | 36 | 46.6 | - |
労働者にしめる電器店従事者の割合 | 0.27% | 40 | 45.1 | - |
労働者にしめる建材・ガーデニング用品店従事者の割合 | 0.68% | 37 | 46.6 | - |
労働者にしめる食品・飲料店従事者の割合 | 2.09% | 8 | 61.1 | - |
労働者にしめるヘルスケア用品店従事者の割合 | 0.69% | 15 | 56.5 | - |
労働者にしめるガソリンスタンド従事者の割合 | 0.55% | 30 | 47.9 | - |
労働者にしめる服飾店従事者の割合 | 0.90% | 11 | 55.2 | - |
労働者にしめるスポーツ用品店従事者の割合 | 0.46% | 26 | 48.8 | - |
労働者にしめる総合小売店従事者の割合 | 1.58% | 43 | 43.8 | - |
労働者にしめる雑貨店従事者の割合 | 0.96% | 20 | 50.9 | - |
労働者にしめる無店舗小売業従事者の割合 | 1.04% | 18 | 53.5 | - |
小売業の従業者数 | 764,440人 | 5 | 61.4 | - |
自動車販売店・部品店の従業者数 | 80,906人 | 5 | 61.3 | - |
家具・食器店の従業者数 | 18,508人 | 6 | 58.1 | - |
電器店の従業者数 | 19,661人 | 6 | 56.4 | - |
建材・ガーデニング用品店の従業者数 | 49,293人 | 5 | 61.2 | - |
食品・飲料店の従業者数 | 150,757人 | 5 | 63.4 | - |
ヘルスケア用品店の従業者数 | 49,572人 | 6 | 61.1 | - |
ガソリンスタンドの従業者数 | 39,903人 | 3 | 65.9 | - |
服飾店の従業者数 | 64,857人 | 5 | 58.8 | - |
スポーツ用品店の従業者数 | 32,972人 | 5 | 61.5 | - |
総合小売店の従業者数 | 113,877人 | 8 | 58.5 | - |
雑貨店の従業者数 | 69,650人 | 5 | 61.7 | - |
無店舗小売業の従業者数 | 75,385人 | 5 | 65.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
運輸・倉庫業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる運輸・倉庫業従事者の割合 | 3.63% | 14 | 56.3 | - |
労働者にしめる空輸業従事者の割合 | 0.18% | 27 | 47.7 | - |
労働者にしめる鉄道従事者の割合 | 0.14% | 13 | 47.6 | - |
労働者にしめる海運業従事者の割合 | 0.01% | 27 | 45.2 | - |
労働者にしめる陸運業従事者の割合 | 1.15% | 24 | 49.4 | - |
労働者にしめる乗客輸送業従事者の割合 | 0.58% | 6 | 61.1 | - |
労働者にしめるパイプライン業従事者の割合 | 0.03% | 12 | 48.4 | - |
労働者にしめる観光客輸送業従事者の割合 | 0.02% | 23 | 47.3 | - |
労働者にしめる輸送補助業従事者の割合 | 0.22% | 41 | 43.2 | - |
労働者にしめる郵便・宅配業従事者の割合 | 0.46% | 9 | 51.5 | - |
労働者にしめる倉庫業従事者の割合 | 0.85% | 1 | 76.1 | - |
運輸・倉庫業の従業者数 | 262,455人 | 6 | 62.7 | - |
空輸業の従業者数 | 12,772人 | 14 | 52.4 | - |
鉄道の従業者数 | 9,844人 | 4 | 64.8 | - |
海運業の従業者数 | 859人 | 19 | 46.9 | - |
陸運業の従業者数 | 83,181人 | 5 | 60.7 | - |
乗客輸送業の従業者数 | 41,548人 | 3 | 64.4 | - |
パイプライン業の従業者数 | 1,975人 | 4 | 53.6 | - |
観光客輸送業の従業者数 | 1,240人 | 9 | 53.0 | - |
輸送補助業の従業者数 | 15,986人 | 12 | 52.1 | - |
郵便・宅配業の従業者数 | 33,536人 | 6 | 58.9 | - |
倉庫業の従業者数 | 61,514人 | 2 | 77.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
情報産業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる情報産業従事者の割合 | 1.49% | 31 | 46.6 | - |
労働者にしめる出版業従事者の割合 | 0.49% | 17 | 50.2 | - |
労働者にしめる映画・音声録音業従事者の割合 | 0.13% | 28 | 47.1 | - |
労働者にしめる放送業従事者の割合 | 0.13% | 44 | 43.7 | - |
労働者にしめる通信業従事者の割合 | 0.47% | 36 | 44.8 | - |
労働者にしめるISP・検索ポータル従事者の割合 | 0.16% | 25 | 48.3 | - |
労働者にしめるその他従事者の割合 | 0.11% | 12 | 54.5 | - |
情報産業の従業者数 | 107,489人 | 8 | 55.3 | - |
出版業の従業者数 | 35,286人 | 7 | 58.6 | - |
映画・音声録音業の従業者数 | 9,715人 | 7 | 50.3 | - |
放送業の従業者数 | 9,578人 | 7 | 53.3 | - |
通信業の従業者数 | 33,770人 | 9 | 55.9 | - |
ISP・検索ポータルの従業者数 | 11,609人 | 8 | 57.9 | - |
その他の従業者数 | 7,686人 | 5 | 55.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
金融・保険業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる金融・保険業従事者の割合 | 5.41% | 18 | 52.2 | - |
労働者にしめる通貨当局・中央銀行従事者の割合 | 0.02% | 1 | 76.4 | - |
労働者にしめる金融仲介業従事者の割合 | 1.46% | 32 | 47.2 | - |
労働者にしめる証券・商品先物取引業従事者の割合 | 1.49% | 18 | 50.2 | - |
労働者にしめる保険業従事者の割合 | 2.01% | 7 | 57.8 | - |
労働者にしめるファンド・投資信託従事者の割合 | 0.32% | 8 | 52.2 | - |
金融・保険業の従業者数 | 390,487人 | 6 | 59.4 | - |
通貨当局・中央銀行の従業者数 | 1,136人 | 3 | 64.4 | - |
金融仲介業の従業者数 | 105,087人 | 6 | 58.5 | - |
証券・商品先物取引業の従業者数 | 107,756人 | 7 | 55.8 | - |
保険業の従業者数 | 145,084人 | 5 | 64.6 | - |
ファンド・投資信託の従業者数 | 23,313人 | 4 | 56.5 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
不動産業・レンタル・リース業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる不動産業・レンタル・リース業従事者の割合 | 3.67% | 35 | 43.4 | - |
労働者にしめる不動産業従事者の割合 | 3.32% | 34 | 44.1 | - |
労働者にしめるレンタル・リース業従事者の割合 | 0.34% | 35 | 43.6 | - |
労働者にしめる非金融無形資産レンタル業従事者の割合 | 0.01% | 19 | 50.5 | - |
不動産業・レンタル・リース業の従業者数 | 265,242人 | 7 | 56.0 | - |
不動産業の従業者数 | 239,508人 | 7 | 55.9 | - |
レンタル・リース業の従業者数 | 24,705人 | 6 | 55.8 | - |
非金融無形資産レンタル業の従業者数 | 1,029人 | 7 | 56.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
専門的・科学的技術サービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる専門的・科学的技術サービス業従事者の割合 | 6.40% | 18 | 51.3 | - |
専門的・科学的技術サービス業の従業者数 | 462,495人 | 7 | 57.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
事業経営業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる事業経営業従事者の割合 | 1.77% | 4 | 65.4 | - |
事業経営業の従業者数 | 128,064人 | 3 | 69.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
管理・廃棄物処理業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる管理・廃棄物処理業従事者の割合 | 5.21% | 35 | 45.5 | - |
労働者にしめる管理・支援サービス業従事者の割合 | 4.96% | 34 | 45.4 | - |
労働者にしめる廃棄物処理・除去サービス業従事者の割合 | 0.24% | 12 | 52.8 | - |
管理・廃棄物処理業の従業者数 | 376,087人 | 8 | 56.6 | - |
管理・支援サービス業の従業者数 | 358,448人 | 8 | 56.4 | - |
廃棄物処理・除去サービス業の従業者数 | 17,639人 | 5 | 62.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
教育サービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる教育サービス業従事者の割合 | 3.86% | 6 | 64.0 | - |
教育サービス業の従業者数 | 278,953人 | 3 | 70.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
医療・社会福祉業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる医療・社会福祉業従事者の割合 | 13.98% | 3 | 67.0 | - |
労働者にしめる外来医療サービス業従事者の割合 | 4.72% | 9 | 60.6 | - |
労働者にしめる病院従事者の割合 | 3.74% | 8 | 62.5 | - |
労働者にしめる看護・在宅ケア施設従事者の割合 | 2.86% | 7 | 65.5 | - |
労働者にしめる社会福祉業従事者の割合 | 2.66% | 10 | 58.5 | - |
医療・社会福祉業の従業者数 | 1,009,780人 | 5 | 65.7 | - |
外来医療サービス業の従業者数 | 340,972人 | 5 | 61.2 | - |
病院の従業者数 | 270,064人 | 4 | 69.4 | - |
看護・在宅ケア施設の従業者数 | 206,917人 | 3 | 72.0 | - |
社会福祉業の従業者数 | 191,827人 | 4 | 64.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
芸術・娯楽業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる芸術・娯楽業従事者の割合 | 2.12% | 21 | 51.3 | - |
労働者にしめる演劇・音楽・スポーツ従事者の割合 | 0.93% | 27 | 47.2 | - |
労働者にしめる博物館・遺跡従事者の割合 | 0.09% | 10 | 55.9 | - |
労働者にしめる娯楽・ギャンブル業従事者の割合 | 1.12% | 12 | 53.8 | - |
芸術・娯楽業の従業者数 | 153,404人 | 5 | 58.5 | - |
演劇・音楽・スポーツの従業者数 | 67,259人 | 6 | 55.0 | - |
博物館・遺跡の従業者数 | 6,523人 | 5 | 61.3 | - |
娯楽・ギャンブル業の従業者数 | 80,697人 | 5 | 61.7 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
宿泊・飲食業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる宿泊・飲食業従事者の割合 | 6.27% | 43 | 44.9 | - |
労働者にしめるホテル・宿泊施設従事者の割合 | 0.79% | 40 | 46.2 | - |
労働者にしめる飲食店従事者の割合 | 5.48% | 37 | 43.7 | - |
宿泊・飲食業の従業者数 | 452,764人 | 6 | 58.1 | - |
ホテル・宿泊施設の従業者数 | 56,785人 | 7 | 54.1 | - |
飲食店の従業者数 | 395,979人 | 7 | 58.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
その他のサービス業 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめるその他サービス業従事者の割合 | 5.44% | 23 | 48.6 | - |
労働者にしめる修理・保守業従事者の割合 | 1.19% | 31 | 50.4 | - |
労働者にしめるランドリー従事者の割合 | 1.27% | 19 | 53.8 | - |
労働者にしめる宗教・慈善団体従事者の割合 | 2.26% | 4 | 53.9 | - |
労働者にしめる家政婦業従事者の割合 | 0.72% | 42 | 42.1 | - |
その他サービス業の従業者数 | 392,868人 | 6 | 58.9 | - |
修理・保守業の従業者数 | 85,595人 | 5 | 59.8 | - |
ランドリーの従業者数 | 91,744人 | 6 | 59.1 | - |
宗教・慈善団体の従業者数 | 163,238人 | 5 | 65.5 | - |
家政婦業の従業者数 | 52,291人 | 11 | 51.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
政府・行政 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる政府・行政従事者の割合 | 11.12% | 49 | 39.2 | - |
労働者にしめる連邦政府従事者の割合 | 1.43% | 27 | 47.7 | - |
労働者にしめるアメリカ軍従事者の割合 | 0.49% | 49 | 41.8 | - |
労働者にしめる州・地方行政従事者の割合 | 9.20% | 48 | 37.7 | - |
労働者にしめる州政府従事者の割合 | 2.64% | 42 | 42.8 | - |
労働者にしめる地方行政従事者の割合 | 6.56% | 45 | 41.5 | - |
政府・行政の従業者数 | 802,954人 | 9 | 56.8 | - |
連邦政府の従業者数 | 103,076人 | 9 | 57.9 | - |
アメリカ軍の従業者数 | 35,532人 | 20 | 48.8 | - |
州・地方行政の従業者数 | 664,346人 | 7 | 57.2 | - |
州政府の従業者数 | 190,596人 | 6 | 60.0 | - |
地方行政の従業者数 | 473,750人 | 7 | 56.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペンシルベニア州に投票する |
---|
あなたがペンシルベニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ペンシルベニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ペンシルベニア州のすべてのランキング順位
ペンシルベニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。