ホーム > 不動産業・レンタル・リース業の年収
全米・不動産業・レンタル・リース業の年収ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 不動産業・レンタル・リース業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした不動産業・レンタル・リース業の年収についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。なお、このランキングでの年収は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)です。業界全体の給与支給総額を仕事(Job)の数で割っているため、正確には個人1人あたりの給与ではなく、雇用1件あたりの平均給与となっています。
「不動産業・レンタル・リース業の給与」(このランキング)に関連して、「不動産業の年収」、「レンタル・リース業の年収」のランキングがあります。
ランキングの1位はワシントンD.C.の74.78千ドル、2位はマサチューセッツ州の63.20千ドル、3位はコネチカット州の58.14千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、サウスダコタ州の28.10千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で不動産業・レンタル・リース業の年収の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 不動産業・レンタル・リース業の年収 | 不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 | 不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】不動産業・レンタル・リース業の年収:不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 / 雇用件数 不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額、不動産業・レンタル・リース業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||||
| 1 | ワシントンD.C. | 74.78千ドル | 795,709千ドル | 10,641件 | 85.6 | S | |
| 2 | マサチューセッツ州 | 63.20千ドル | 2,636,525千ドル | 41,714件 | 73.0 | S | |
| 3 | コネチカット州 | 58.14千ドル | 1,132,858千ドル | 19,485件 | 67.4 | A | |
| 4 | ニューヨーク州 | 56.58千ドル | 10,518,630千ドル | 185,901件 | 65.7 | A | |
| 5 | メリーランド州 | 56.47千ドル | 2,465,478千ドル | 43,659件 | 65.6 | A | |
| 6 | ニュージャージー州 | 54.10千ドル | 2,985,496千ドル | 55,182件 | 63.0 | A | |
| 7 | イリノイ州 | 53.60千ドル | 3,989,982千ドル | 74,436件 | 62.5 | A | |
| 8 | カリフォルニア州 | 52.64千ドル | 13,581,359千ドル | 258,009件 | 61.4 | A | |
| 9 | テキサス州 | 49.10千ドル | 8,881,945千ドル | 180,900件 | 57.6 | B | |
| 10 | ジョージア州 | 48.69千ドル | 2,828,107千ドル | 58,078件 | 57.1 | B | |
| 11 | ペンシルベニア州 | 48.65千ドル | 2,942,684千ドル | 60,481件 | 57.1 | B | |
| 12 | ルイジアナ州 | 48.22千ドル | 1,543,978千ドル | 32,022件 | 56.6 | B | |
| 13 | ニューハンプシャー州 | 47.02千ドル | 331,520千ドル | 7,051件 | 55.3 | B | |
| 14 | ミネソタ州 | 46.86千ドル | 1,744,103千ドル | 37,220件 | 55.1 | B | |
| 15 | バージニア州 | 46.82千ドル | 2,477,881千ドル | 52,920件 | 55.1 | B | |
| 16 | コロラド州 | 45.26千ドル | 1,942,558千ドル | 42,920件 | 53.4 | B | |
| 17 | アリゾナ州 | 44.62千ドル | 2,067,491千ドル | 46,332件 | 52.7 | B | |
| 18 | ノースダコタ州 | 44.08千ドル | 183,412千ドル | 4,161件 | 52.1 | B | |
| 19 | ワイオミング州 | 42.99千ドル | 176,890千ドル | 4,115件 | 50.9 | B | |
| 20 | ハワイ州 | 42.54千ドル | 500,930千ドル | 11,775件 | 50.4 | B | |
| アメリカ全州の平均 | 42.16千ドル | - | 1,824,353千ドル | 39,118件 | 50.0 | - | |
| 21 | フロリダ州 | 41.83千ドル | 6,597,077千ドル | 157,696件 | 49.6 | C | |
| 22 | デラウェア州 | 41.44千ドル | 237,550千ドル | 5,732件 | 49.2 | C | |
| 23 | ワシントン州 | 40.33千ドル | 1,863,991千ドル | 46,216件 | 48.0 | C | |
| 24 | ロードアイランド州 | 40.17千ドル | 236,483千ドル | 5,887件 | 47.8 | C | |
| 25 | ネバダ州 | 40.16千ドル | 905,454千ドル | 22,547件 | 47.8 | C | |
| 26 | テネシー州 | 39.86千ドル | 1,283,424千ドル | 32,197件 | 47.5 | C | |
| 27 | ノースカロライナ州 | 39.75千ドル | 1,955,422千ドル | 49,191件 | 47.4 | C | |
| 28 | オクラホマ州 | 39.35千ドル | 875,476千ドル | 22,250件 | 46.9 | C | |
| 29 | アイオワ州 | 39.33千ドル | 532,174千ドル | 13,531件 | 46.9 | C | |
| 30 | オハイオ州 | 39.01千ドル | 2,342,780千ドル | 60,051件 | 46.6 | C | |
| 31 | アラスカ州 | 38.91千ドル | 195,067千ドル | 5,013件 | 46.5 | C | |
| 32 | ユタ州 | 38.75千ドル | 668,309千ドル | 17,247件 | 46.3 | C | |
| 33 | インディアナ州 | 36.78千ドル | 1,222,870千ドル | 33,249件 | 44.1 | C | |
| 34 | ミズーリ州 | 36.68千ドル | 1,332,787千ドル | 36,335件 | 44.0 | C | |
| 35 | アラバマ州 | 36.60千ドル | 800,687千ドル | 21,878件 | 43.9 | C | |
| 36 | サウスカロライナ州 | 36.30千ドル | 967,676千ドル | 26,660件 | 43.6 | C | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 36.11千ドル | 361,515千ドル | 10,012件 | 43.4 | C | |
| 38 | ミシガン州 | 36.05千ドル | 1,871,993千ドル | 51,930件 | 43.3 | C | |
| 39 | メイン州 | 35.66千ドル | 232,143千ドル | 6,510件 | 42.9 | C | |
| 40 | ケンタッキー州 | 35.37千ドル | 653,100千ドル | 18,465件 | 42.6 | C | |
| 41 | カンザス州 | 35.30千ドル | 534,447千ドル | 15,142件 | 42.5 | C | |
| 42 | ウェストバージニア州 | 34.92千ドル | 243,273千ドル | 6,966件 | 42.1 | C | |
| 43 | バーモント州 | 34.47千ドル | 105,691千ドル | 3,066件 | 41.6 | C | |
| 44 | オレゴン州 | 34.39千ドル | 836,288千ドル | 24,317件 | 41.5 | C | |
| 45 | ネブラスカ州 | 34.22千ドル | 318,600千ドル | 9,309件 | 41.3 | C | |
| 46 | ウィスコンシン州 | 34.17千ドル | 864,358千ドル | 25,295件 | 41.3 | C | |
| 47 | アーカンソー州 | 32.79千ドル | 449,823千ドル | 13,719件 | 39.8 | D | |
| 48 | ミシシッピ州 | 31.82千ドル | 375,540千ドル | 11,801件 | 38.7 | D | |
| 49 | アイダホ州 | 28.85千ドル | 199,788千ドル | 6,924件 | 35.5 | D | |
| 50 | モンタナ州 | 28.41千ドル | 150,617千ドル | 5,301件 | 35.0 | D | |
| 51 | サウスダコタ州 | 28.10千ドル | 100,061千ドル | 3,561件 | 34.6 | D | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)