ホーム > [鉱業]採鉱業の給与支給総額
全米・採鉱業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 鉱業 |
|---|
アメリカ合衆国の46州と首都ワシントンD.C.を対象とした[鉱業]採鉱業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「鉱業の給与支給総額」に関連して、「石油・ガス採掘の給与支給総額」、「採鉱業の給与支給総額」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はウェストバージニア州の2,009,546千ドル、2位はケンタッキー州の1,346,237千ドル、3位はネバダ州の1,002,946千ドルです。
ランキングの最下位(47位)は、ワシントンD.C.の0千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[鉱業]採鉱業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [鉱業]採鉱業の給与支給総額 | 採鉱業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[鉱業]採鉱業の給与支給総額、[鉱業]採鉱業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | ウェストバージニア州 | 2,009,546千ドル | 23,975件 | 94.2 | - | |
| 2 | ケンタッキー州 | 1,346,237千ドル | 18,705件 | 76.8 | - | |
| 3 | ネバダ州 | 1,002,946千ドル | 11,860件 | 67.8 | - | |
| 4 | ペンシルベニア州 | 896,515千ドル | 13,665件 | 65.0 | - | |
| 5 | アリゾナ州 | 813,552千ドル | 10,310件 | 62.8 | - | |
| 6 | ワイオミング州 | 809,141千ドル | 9,893件 | 62.7 | - | |
| 7 | テキサス州 | 541,775千ドル | 9,393件 | 55.7 | - | |
| 8 | アラバマ州 | 518,677千ドル | 6,568件 | 55.1 | - | |
| 9 | バージニア州 | 504,006千ドル | 7,052件 | 54.7 | - | |
| 10 | イリノイ州 | 494,964千ドル | 6,651件 | 54.5 | - | |
| 11 | コロラド州 | 438,159千ドル | 5,056件 | 53.0 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 437,307千ドル | 5,600件 | 53.0 | - | |
| 13 | インディアナ州 | 403,026千ドル | 6,088件 | 52.1 | - | |
| 14 | カリフォルニア州 | 379,262千ドル | 5,256件 | 51.4 | - | |
| 15 | モンタナ州 | 360,862千ドル | 4,568件 | 51.0 | - | |
| 16 | オハイオ州 | 351,769千ドル | 5,678件 | 50.7 | - | |
| 17 | ユタ州 | 350,512千ドル | 5,022件 | 50.7 | - | |
| 18 | ニューメキシコ州 | 347,416千ドル | 4,640件 | 50.6 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 324,580千ドル | - | 4,533件 | 50.0 | - | |
| 19 | ミシガン州 | 290,950千ドル | 3,602件 | 49.1 | - | |
| 20 | ミズーリ州 | 261,724千ドル | 3,740件 | 48.4 | - | |
| 21 | アラスカ州 | 250,931千ドル | 2,540件 | 48.1 | - | |
| 22 | ジョージア州 | 250,281千ドル | 4,484件 | 48.0 | - | |
| 23 | フロリダ州 | 197,001千ドル | 3,260件 | 46.7 | - | |
| 24 | ニューヨーク州 | 194,024千ドル | 3,502件 | 46.6 | - | |
| 25 | テネシー州 | 186,516千ドル | 3,023件 | 46.4 | - | |
| 26 | アイダホ州 | 149,155千ドル | 2,195件 | 45.4 | - | |
| 27 | ノースダコタ州 | 141,494千ドル | 1,861件 | 45.2 | - | |
| 28 | ウィスコンシン州 | 135,812千ドル | 2,261件 | 45.0 | - | |
| 29 | ノースカロライナ州 | 127,693千ドル | 2,794件 | 44.8 | - | |
| 30 | ワシントン州 | 113,052千ドル | 1,986件 | 44.4 | - | |
| 31 | アーカンソー州 | 108,660千ドル | 2,157件 | 44.3 | - | |
| 32 | ルイジアナ州 | 98,492千ドル | 1,282件 | 44.1 | - | |
| 33 | アイオワ州 | 97,166千ドル | 2,146件 | 44.0 | - | |
| 34 | オクラホマ州 | 92,626千ドル | 1,890件 | 43.9 | - | |
| 35 | ニュージャージー州 | 69,414千ドル | 1,038件 | 43.3 | - | |
| 36 | オレゴン州 | 69,406千ドル | 1,480件 | 43.3 | - | |
| 37 | カンザス州 | 60,921千ドル | 1,322件 | 43.1 | - | |
| 38 | サウスカロライナ州 | 57,941千ドル | 1,151件 | 43.0 | - | |
| 39 | マサチューセッツ州 | 51,248千ドル | 918件 | 42.8 | - | |
| 40 | メリーランド州 | 50,066千ドル | 875件 | 42.8 | - | |
| 41 | サウスダコタ州 | 40,694千ドル | 766件 | 42.5 | - | |
| 42 | ネブラスカ州 | 38,280千ドル | 795件 | 42.5 | - | |
| 43 | ミシシッピ州 | 37,389千ドル | 753件 | 42.5 | - | |
| 44 | コネチカット州 | 32,189千ドル | 515件 | 42.3 | - | |
| 45 | ハワイ州 | 25,315千ドル | 329件 | 42.1 | - | |
| 46 | ニューハンプシャー州 | 21,132千ドル | 399件 | 42.0 | - | |
| 47 | ワシントンD.C. | 0千ドル | 0件 | 41.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)