ホーム > [情報産業]その他の給与支給総額
全米・その他の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]その他の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「情報産業の給与支給総額」に関連して、「出版業の給与支給総額」、「映画・音声録音業の給与支給総額」、「放送業の給与支給総額」、「通信業の給与支給総額」、「ISP・検索ポータルの給与支給総額」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の7,890,708千ドル、2位はニューヨーク州の2,700,439千ドル、3位はワシントン州の816,819千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、サウスダコタ州の1,716千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]その他の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]その他の給与支給総額 | その他の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]その他の給与支給総額、[情報産業]その他の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 7,890,708千ドル | 42,687件 | 116.2 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 2,700,439千ドル | 28,051件 | 70.7 | - | |
| 3 | ワシントン州 | 816,819千ドル | 7,210件 | 54.2 | - | |
| 4 | マサチューセッツ州 | 782,520千ドル | 7,687件 | 53.9 | - | |
| 5 | ニュージャージー州 | 480,496千ドル | 5,279件 | 51.2 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 464,765千ドル | 5,405件 | 51.1 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 411,162千ドル | 5,332件 | 50.6 | - | |
| 8 | フロリダ州 | 359,974千ドル | 5,138件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 338,412千ドル | - | 3,059件 | 50.0 | - | |
| 9 | バージニア州 | 330,023千ドル | 3,471件 | 49.9 | - | |
| 10 | テキサス州 | 327,802千ドル | 5,153件 | 49.9 | - | |
| 11 | ペンシルベニア州 | 323,530千ドル | 6,997件 | 49.9 | - | |
| 12 | ワシントンD.C. | 321,512千ドル | 3,048件 | 49.9 | - | |
| 13 | コネチカット州 | 223,712千ドル | 2,689件 | 49.0 | - | |
| 14 | ジョージア州 | 199,340千ドル | 2,605件 | 48.8 | - | |
| 15 | コロラド州 | 198,888千ドル | 2,360件 | 48.8 | - | |
| 16 | ユタ州 | 168,122千ドル | 2,166件 | 48.5 | - | |
| 17 | ノースカロライナ州 | 139,197千ドル | 1,993件 | 48.3 | - | |
| 18 | ミシガン州 | 133,934千ドル | 1,796件 | 48.2 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 117,628千ドル | 1,592件 | 48.1 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 115,366千ドル | 1,491件 | 48.0 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 92,421千ドル | 1,499件 | 47.8 | - | |
| 22 | オレゴン州 | 68,724千ドル | 997件 | 47.6 | - | |
| 23 | アイダホ州 | 51,960千ドル | 807件 | 47.5 | - | |
| 24 | ミズーリ州 | 48,958千ドル | 910件 | 47.5 | - | |
| 25 | テネシー州 | 39,615千ドル | 709件 | 47.4 | - | |
| 26 | ネバダ州 | 39,531千ドル | 577件 | 47.4 | - | |
| 27 | ネブラスカ州 | 36,723千ドル | 599件 | 47.4 | - | |
| 28 | インディアナ州 | 31,565千ドル | 561件 | 47.3 | - | |
| 29 | サウスカロライナ州 | 28,128千ドル | 638件 | 47.3 | - | |
| 30 | ニューハンプシャー州 | 28,117千ドル | 441件 | 47.3 | - | |
| 31 | オクラホマ州 | 27,176千ドル | 412件 | 47.3 | - | |
| 32 | アラバマ州 | 26,773千ドル | 487件 | 47.3 | - | |
| 33 | ケンタッキー州 | 26,287千ドル | 496件 | 47.3 | - | |
| 34 | メイン州 | 22,230千ドル | 788件 | 47.2 | - | |
| 35 | ルイジアナ州 | 22,004千ドル | 438件 | 47.2 | - | |
| 36 | ロードアイランド州 | 21,410千ドル | 602件 | 47.2 | - | |
| 37 | カンザス州 | 20,301千ドル | 405件 | 47.2 | - | |
| 38 | ウィスコンシン州 | 18,581千ドル | 252件 | 47.2 | - | |
| 39 | アイオワ州 | 17,476千ドル | 299件 | 47.2 | - | |
| 40 | ハワイ州 | 14,579千ドル | 236件 | 47.2 | - | |
| 41 | バーモント州 | 13,735千ドル | 429件 | 47.2 | - | |
| 42 | アーカンソー州 | 12,807千ドル | 284件 | 47.1 | - | |
| 43 | ニューメキシコ州 | 11,482千ドル | 240件 | 47.1 | - | |
| 44 | デラウェア州 | 9,850千ドル | 278件 | 47.1 | - | |
| 45 | アラスカ州 | 5,037千ドル | 113件 | 47.1 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 4,921千ドル | 123件 | 47.1 | - | |
| 47 | ミシシッピ州 | 3,783千ドル | 73件 | 47.1 | - | |
| 48 | ワイオミング州 | 2,899千ドル | 35件 | 47.1 | - | |
| 49 | ウェストバージニア州 | 2,507千ドル | 60件 | 47.1 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 1,767千ドル | 39件 | 47.1 | - | |
| 51 | サウスダコタ州 | 1,716千ドル | 23件 | 47.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)