ホーム > [製造業]耐久財製造業の雇用件数
全米・耐久財製造業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[製造業]耐久財製造業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の雇用件数」に関連して、「耐久財製造業の雇用件数」(このランキング)、「木製品製造業の雇用件数」、「非鉄製品製造業の雇用件数」、「一次金属製造業の雇用件数」、「金属加工製造業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の777,998件、2位はテキサス州の543,706件、3位はオハイオ州の429,018件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の424件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[製造業]耐久財製造業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [製造業]耐久財製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[製造業]耐久財製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 777,998件 | 92.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 543,706件 | 76.5 | - | |
| 3 | オハイオ州 | 429,018件 | 68.9 | - | |
| 4 | ミシガン州 | 383,282件 | 65.9 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 343,356件 | 63.3 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 342,113件 | 63.2 | - | |
| 7 | インディアナ州 | 330,610件 | 62.4 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 271,254件 | 58.5 | - | |
| 9 | ウィスコンシン州 | 270,714件 | 58.5 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 226,553件 | 55.5 | - | |
| 11 | フロリダ州 | 205,712件 | 54.2 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 193,063件 | 53.3 | - | |
| 13 | ミネソタ州 | 190,285件 | 53.1 | - | |
| 14 | テネシー州 | 183,824件 | 52.7 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 167,191件 | 51.6 | - | |
| 16 | ジョージア州 | 161,698件 | 51.2 | - | |
| 17 | アラバマ州 | 148,023件 | 50.3 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 143,541件 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 142,863件 | - | 50.0 | - | |
| 19 | バージニア州 | 134,413件 | 49.4 | - | |
| 20 | ケンタッキー州 | 128,920件 | 49.1 | - | |
| 21 | コネチカット州 | 128,576件 | 49.1 | - | |
| 22 | アイオワ州 | 122,271件 | 48.6 | - | |
| 23 | サウスカロライナ州 | 121,111件 | 48.6 | - | |
| 24 | オレゴン州 | 118,572件 | 48.4 | - | |
| 25 | アリゾナ州 | 117,601件 | 48.3 | - | |
| 26 | ニュージャージー州 | 114,628件 | 48.1 | - | |
| 27 | カンザス州 | 98,111件 | 47.0 | - | |
| 28 | ミシシッピ州 | 88,112件 | 46.4 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 87,858件 | 46.4 | - | |
| 30 | コロラド州 | 84,053件 | 46.1 | - | |
| 31 | アーカンソー州 | 78,484件 | 45.7 | - | |
| 32 | ユタ州 | 74,057件 | 45.4 | - | |
| 33 | ルイジアナ州 | 71,156件 | 45.3 | - | |
| 34 | メリーランド州 | 60,185件 | 44.5 | - | |
| 35 | ニューハンプシャー州 | 51,168件 | 43.9 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 42,786件 | 43.4 | - | |
| 37 | アイダホ州 | 31,309件 | 42.6 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 29,944件 | 42.5 | - | |
| 39 | メイン州 | 27,219件 | 42.3 | - | |
| 40 | サウスダコタ州 | 25,909件 | 42.3 | - | |
| 41 | ロードアイランド州 | 25,863件 | 42.3 | - | |
| 42 | ネバダ州 | 24,693件 | 42.2 | - | |
| 43 | バーモント州 | 21,628件 | 42.0 | - | |
| 44 | ニューメキシコ州 | 19,346件 | 41.8 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 15,850件 | 41.6 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 9,758件 | 41.2 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 9,691件 | 41.2 | - | |
| 48 | ワイオミング州 | 4,617件 | 40.9 | - | |
| 49 | ハワイ州 | 3,881件 | 40.8 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 1,865件 | 40.7 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 424件 | 40.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)