ホーム > [その他サービス]宗教・慈善団体の雇用件数
全米・宗教・慈善団体の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > その他のサービス業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[その他サービス]宗教・慈善団体の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「その他サービス業の雇用件数」に関連して、「修理・保守業の雇用件数」、「ランドリーの雇用件数」、「宗教・慈善団体の雇用件数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の275,842件、2位はテキサス州の219,752件、3位はニューヨーク州の183,859件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の4,050件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[その他サービス]宗教・慈善団体の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [その他サービス]宗教・慈善団体の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[その他サービス]宗教・慈善団体の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 275,842件 | 87.6 | - | |
| 2 | テキサス州 | 219,752件 | 77.9 | - | |
| 3 | ニューヨーク州 | 183,859件 | 71.7 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 164,569件 | 68.3 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 150,153件 | 65.8 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 149,472件 | 65.7 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 120,986件 | 60.8 | - | |
| 8 | バージニア州 | 98,156件 | 56.8 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 90,342件 | 55.5 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 87,253件 | 54.9 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 83,340件 | 54.3 | - | |
| 12 | インディアナ州 | 76,615件 | 53.1 | - | |
| 13 | ニュージャージー州 | 74,015件 | 52.7 | - | |
| 14 | ミネソタ州 | 71,200件 | 52.2 | - | |
| 15 | ウィスコンシン州 | 71,060件 | 52.1 | - | |
| 16 | テネシー州 | 70,551件 | 52.1 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 68,381件 | 51.7 | - | |
| 18 | マサチューセッツ州 | 67,852件 | 51.6 | - | |
| 19 | ワシントン州 | 62,084件 | 50.6 | - | |
| 20 | ワシントンD.C. | 60,238件 | 50.3 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 59,380件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 58,686件 | - | 50.0 | - | |
| 22 | アラバマ州 | 52,451件 | 48.9 | - | |
| 23 | コロラド州 | 49,839件 | 48.5 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 45,908件 | 47.8 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 41,705件 | 47.1 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 38,456件 | 46.5 | - | |
| 27 | アリゾナ州 | 37,863件 | 46.4 | - | |
| 28 | ケンタッキー州 | 37,155件 | 46.3 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 34,853件 | 45.9 | - | |
| 30 | カンザス州 | 34,103件 | 45.7 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 33,268件 | 45.6 | - | |
| 32 | コネチカット州 | 30,935件 | 45.2 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 26,583件 | 44.4 | - | |
| 34 | ユタ州 | 25,654件 | 44.3 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 24,099件 | 44.0 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 20,456件 | 43.4 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 15,759件 | 42.6 | - | |
| 38 | ニューメキシコ州 | 15,635件 | 42.5 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 15,332件 | 42.5 | - | |
| 40 | ネバダ州 | 11,064件 | 41.8 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 10,931件 | 41.7 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 10,269件 | 41.6 | - | |
| 43 | メイン州 | 10,190件 | 41.6 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 10,088件 | 41.6 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 10,064件 | 41.6 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 10,063件 | 41.6 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 9,956件 | 41.6 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 8,900件 | 41.4 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 6,842件 | 41.0 | - | |
| 50 | バーモント州 | 5,429件 | 40.8 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 4,050件 | 40.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)