ホーム > [不動産業・レンタル・リース業]不動産業の給与支給総額
全米・不動産業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 不動産業・レンタル・リース業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額」に関連して、「不動産業の給与支給総額」(このランキング)、「レンタル・リース業の給与支給総額」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の10,444,088千ドル、2位はニューヨーク州の9,262,173千ドル、3位はテキサス州の6,029,683千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の61,210千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [不動産業・レンタル・リース業]不動産業の給与支給総額 | 不動産業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の給与支給総額、[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 10,444,088千ドル | 197,925件 | 94.0 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 9,262,173千ドル | 162,205件 | 88.3 | - | |
| 3 | テキサス州 | 6,029,683千ドル | 125,939件 | 72.7 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 4,929,066千ドル | 122,000件 | 67.3 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 2,908,391千ドル | 52,342件 | 57.6 | - | |
| 6 | マサチューセッツ州 | 2,107,023千ドル | 31,125件 | 53.7 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 2,054,885千ドル | 39,642件 | 53.5 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 2,035,399千ドル | 40,253件 | 53.4 | - | |
| 9 | バージニア州 | 1,972,378千ドル | 40,439件 | 53.1 | - | |
| 10 | メリーランド州 | 1,926,251千ドル | 32,796件 | 52.8 | - | |
| 11 | ペンシルベニア州 | 1,912,219千ドル | 40,716件 | 52.8 | - | |
| 12 | オハイオ州 | 1,636,249千ドル | 42,016件 | 51.4 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 1,482,997千ドル | 37,057件 | 50.7 | - | |
| 14 | ノースカロライナ州 | 1,464,701千ドル | 36,143件 | 50.6 | - | |
| 15 | コロラド州 | 1,420,946千ドル | 31,423件 | 50.4 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 1,411,124千ドル | 31,854件 | 50.3 | - | |
| 17 | ミネソタ州 | 1,383,266千ドル | 29,682件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 1,339,961千ドル | - | 28,725件 | 50.0 | - | |
| 18 | ミシガン州 | 1,339,816千ドル | 37,965件 | 50.0 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 906,253千ドル | 25,211件 | 47.9 | - | |
| 20 | テネシー州 | 869,194千ドル | 21,974件 | 47.7 | - | |
| 21 | インディアナ州 | 841,697千ドル | 23,049件 | 47.6 | - | |
| 22 | コネチカット州 | 819,689千ドル | 14,608件 | 47.5 | - | |
| 23 | ワシントンD.C. | 762,757千ドル | 9,845件 | 47.2 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 673,583千ドル | 19,308件 | 46.8 | - | |
| 25 | ネバダ州 | 656,731千ドル | 16,733件 | 46.7 | - | |
| 26 | オレゴン州 | 646,301千ドル | 18,903件 | 46.6 | - | |
| 27 | ウィスコンシン州 | 613,375千ドル | 18,054件 | 46.5 | - | |
| 28 | アラバマ州 | 523,630千ドル | 14,475件 | 46.1 | - | |
| 29 | ユタ州 | 479,844千ドル | 12,607件 | 45.8 | - | |
| 30 | ルイジアナ州 | 472,458千ドル | 13,937件 | 45.8 | - | |
| 31 | ケンタッキー州 | 410,523千ドル | 11,604件 | 45.5 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 384,873千ドル | 11,713件 | 45.4 | - | |
| 33 | ハワイ州 | 362,203千ドル | 7,653件 | 45.3 | - | |
| 34 | カンザス州 | 358,299千ドル | 10,569件 | 45.3 | - | |
| 35 | アイオワ州 | 352,551千ドル | 9,126件 | 45.2 | - | |
| 36 | アーカンソー州 | 281,903千ドル | 9,120件 | 44.9 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 237,737千ドル | 7,005件 | 44.7 | - | |
| 38 | ニューハンプシャー州 | 232,391千ドル | 5,000件 | 44.6 | - | |
| 39 | ミシシッピ州 | 221,359千ドル | 7,461件 | 44.6 | - | |
| 40 | ニューメキシコ州 | 202,487千ドル | 6,411件 | 44.5 | - | |
| 41 | デラウェア州 | 180,997千ドル | 4,454件 | 44.4 | - | |
| 42 | ロードアイランド州 | 179,509千ドル | 4,380件 | 44.4 | - | |
| 43 | メイン州 | 156,901千ドル | 4,382件 | 44.3 | - | |
| 44 | アイダホ州 | 144,751千ドル | 5,145件 | 44.2 | - | |
| 45 | ウェストバージニア州 | 133,081千ドル | 4,435件 | 44.2 | - | |
| 46 | アラスカ州 | 128,525千ドル | 3,248件 | 44.1 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 98,149千ドル | 3,612件 | 44.0 | - | |
| 48 | バーモント州 | 77,921千ドル | 2,201件 | 43.9 | - | |
| 49 | サウスダコタ州 | 74,164千ドル | 2,699件 | 43.9 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 72,299千ドル | 2,494件 | 43.9 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 61,210千ドル | 2,062件 | 43.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)