ペンシルベニア州のおすすめの順位一覧
ペンシルベニア州(Pennsylvania)のおすすめについての各ランキングにおける順位一覧です。ペンシルベニア州の位置
I Love …に関して、サイト訪問者好感度のランキングがあります。
銃社会と犯罪に関して、殺人にしめる銃器の使用割合、強盗にしめる銃器の使用割合、人口10万人あたりの殺人件数のランキングがあります。
サラリーマンの年収と所得に関して、住民1人あたりの所得(2012年)、サラリーマンの年収、失業率のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
おすすめ | ||||
---|---|---|---|---|
I Love … | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
サイト訪問者好感度 | 58pt | 12 | 52.0 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
銃社会と犯罪 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
殺人にしめる銃器の使用割合 | 73.90% | 4 | 59.7 | - |
強盗にしめる銃器の使用割合 | 41.90% | 24 | 52.0 | - |
人口10万人あたりの殺人件数 | 5.00件 | 19 | 51.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
サラリーマンの年収と所得 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
住民1人あたりの所得(2012年) | 43.62千ドル | 20 | 51.5 | - |
サラリーマンの年収 | 46.10千ドル | 19 | 50.8 | 州内郡別、全米郡別 |
失業率 | 7.81% | 23 | 52.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
業種別の年収 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
金融・保険業の年収 | 74.93千ドル | 17 | 50.7 | - |
映画・音声録音業の年収 | 33.71千ドル | 13 | 52.7 | - |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | 68.32千ドル | 22 | 50.3 | - |
自動車製造業の年収 | 44.95千ドル | 17 | 41.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
死因 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 2,279.34人 | 3 | 63.7 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.02% | 25 | 50.5 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 121.00人 | 30 | 47.4 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.22% | 41 | 43.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人種 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
白人比率 | 81.92% | 21 | 54.3 | 州内郡別、全米郡別 |
黒人・アフリカ系比率 | 10.85% | 21 | 49.7 | 州内郡別、全米郡別 |
アジア系比率 | 2.75% | 22 | 48.3 | 州内郡別、全米郡別 |
日本人比率 | 0.05% | 41 | 48.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
国勢調査 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(国勢調査) | 12,702,379人 | 6 | 59.8 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 5,567,315戸 | 5 | 61.1 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペンシルベニア州に投票する |
---|
あなたがペンシルベニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ペンシルベニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ペンシルベニア州のすべてのランキング順位
ペンシルベニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。