ホーム > 卸売業の給与支給総額
全米・卸売業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 卸売業 | 
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした卸売業の給与支給総額についてのランキングです。
 
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
ランキングの1位はカリフォルニア州の45,423,127千ドル、2位はテキサス州の37,094,582千ドル、3位はニューヨーク州の24,638,811千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の340,116千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で卸売業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 卸売業の給与支給総額 | 卸売業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】卸売業の給与支給総額、卸売業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 45,423,127千ドル |   | 663,909件 | 92.4 | - | 
| 2 | テキサス州 | 37,094,582千ドル |   | 519,424件 | 83.1 | - | 
| 3 | ニューヨーク州 | 24,638,811千ドル |   | 334,142件 | 69.2 | - | 
| 4 | イリノイ州 | 21,351,396千ドル |   | 291,888件 | 65.6 | - | 
| 5 | フロリダ州 | 20,181,894千ドル |   | 310,640件 | 64.3 | - | 
| 6 | ニュージャージー州 | 16,804,026千ドル |   | 211,455件 | 60.5 | - | 
| 7 | ペンシルベニア州 | 15,760,298千ドル |   | 229,466件 | 59.3 | - | 
| 8 | ジョージア州 | 13,928,402千ドル |   | 199,538件 | 57.3 | - | 
| 9 | オハイオ州 | 13,719,495千ドル |   | 220,413件 | 57.1 | - | 
| 10 | ノースカロライナ州 | 10,610,066千ドル |   | 169,313件 | 53.6 | - | 
| 11 | ミシガン州 | 10,462,893千ドル |   | 156,142件 | 53.5 | - | 
| 12 | マサチューセッツ州 | 10,202,082千ドル |   | 124,165件 | 53.2 | - | 
| 13 | ミネソタ州 | 9,101,996千ドル |   | 126,851件 | 51.9 | - | 
| 14 | ワシントン州 | 8,203,218千ドル |   | 123,051件 | 50.9 | - | 
| 15 | バージニア州 | 8,168,993千ドル |   | 113,126件 | 50.9 | - | 
| アメリカ全州の平均 | 7,361,078千ドル | - | 109,784件 | 50.0 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 7,070,162千ドル |   | 117,049件 | 49.7 | - | 
| 17 | テネシー州 | 7,067,303千ドル |   | 118,463件 | 49.7 | - | 
| 18 | コロラド州 | 6,781,146千ドル |   | 92,873件 | 49.4 | - | 
| 19 | ウィスコンシン州 | 6,617,948千ドル |   | 115,475件 | 49.2 | - | 
| 20 | インディアナ州 | 6,610,710千ドル |   | 115,978件 | 49.2 | - | 
| 21 | アリゾナ州 | 6,596,378千ドル |   | 98,543件 | 49.1 | - | 
| 22 | メリーランド州 | 6,306,364千ドル |   | 86,777件 | 48.8 | - | 
| 23 | コネチカット州 | 5,329,340千ドル |   | 63,914件 | 47.7 | - | 
| 24 | オレゴン州 | 5,189,836千ドル |   | 74,573件 | 47.6 | - | 
| 25 | ルイジアナ州 | 4,175,128千ドル |   | 72,873件 | 46.5 | - | 
| 26 | アラバマ州 | 4,071,389千ドル |   | 72,563件 | 46.3 | - | 
| 27 | ケンタッキー州 | 3,907,676千ドル |   | 72,816件 | 46.2 | - | 
| 28 | サウスカロライナ州 | 3,778,417千ドル |   | 65,039件 | 46.0 | - | 
| 29 | アイオワ州 | 3,635,240千ドル |   | 67,390件 | 45.9 | - | 
| 30 | カンザス州 | 3,587,877千ドル |   | 59,911件 | 45.8 | - | 
| 31 | オクラホマ州 | 3,074,706千ドル |   | 58,651件 | 45.2 | - | 
| 32 | アーカンソー州 | 2,720,717千ドル |   | 46,968件 | 44.8 | - | 
| 33 | ユタ州 | 2,718,654千ドル |   | 46,413件 | 44.8 | - | 
| 34 | ネブラスカ州 | 2,175,528千ドル |   | 41,178件 | 44.2 | - | 
| 35 | ネバダ州 | 2,077,089千ドル |   | 33,009件 | 44.1 | - | 
| 36 | ニューハンプシャー州 | 2,052,409千ドル |   | 26,383件 | 44.1 | - | 
| 37 | ミシシッピ州 | 1,739,363千ドル |  | 34,561件 | 43.7 | - | 
| 38 | ノースダコタ州 | 1,316,571千ドル |  | 22,885件 | 43.3 | - | 
| 39 | アイダホ州 | 1,292,308千ドル |  | 26,413件 | 43.2 | - | 
| 40 | ウェストバージニア州 | 1,201,891千ドル |  | 23,454件 | 43.1 | - | 
| 41 | ロードアイランド州 | 1,065,412千ドル |  | 16,278件 | 43.0 | - | 
| 42 | ニューメキシコ州 | 1,065,052千ドル |  | 21,162件 | 43.0 | - | 
| 43 | メイン州 | 1,050,431千ドル |  | 19,190件 | 43.0 | - | 
| 44 | デラウェア州 | 1,040,384千ドル |  | 12,592件 | 43.0 | - | 
| 45 | サウスダコタ州 | 935,848千ドル |  | 19,138件 | 42.8 | - | 
| 46 | ハワイ州 | 875,347千ドル |  | 17,596件 | 42.8 | - | 
| 47 | モンタナ州 | 755,238千ドル |  | 15,770件 | 42.6 | - | 
| 48 | バーモント州 | 529,239千ドル |  | 9,687件 | 42.4 | - | 
| 49 | ワイオミング州 | 511,369千ドル |  | 8,901件 | 42.4 | - | 
| 50 | ワシントンD.C. | 501,135千ドル |  | 4,651件 | 42.4 | - | 
| 51 | アラスカ州 | 340,116千ドル |  | 6,360件 | 42.2 | - | 



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)
