ホーム > [非耐久財製造業]繊維製品製造業の雇用件数
全米・繊維製品製造業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[非耐久財製造業]繊維製品製造業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の雇用件数」に関連して、「耐久財製造業の雇用件数」、「木製品製造業の雇用件数」、「非鉄製品製造業の雇用件数」、「一次金属製造業の雇用件数」、「金属加工製造業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はジョージア州の28,196件、2位はカリフォルニア州の8,545件、3位はノースカロライナ州の6,655件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の12件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]繊維製品製造業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]繊維製品製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]繊維製品製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ジョージア州 | 28,196件 | 113.1 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 8,545件 | 65.2 | - | |
| 3 | ノースカロライナ州 | 6,655件 | 60.6 | - | |
| 4 | テキサス州 | 5,834件 | 58.6 | - | |
| 5 | アラバマ州 | 4,543件 | 55.4 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 4,415件 | 55.1 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 4,041件 | 54.2 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 3,865件 | 53.8 | - | |
| 9 | サウスカロライナ州 | 3,795件 | 53.6 | - | |
| 10 | バージニア州 | 3,634件 | 53.2 | - | |
| 11 | オハイオ州 | 3,126件 | 52.0 | - | |
| 12 | インディアナ州 | 3,117件 | 52.0 | - | |
| 13 | イリノイ州 | 3,041件 | 51.8 | - | |
| 14 | ニュージャージー州 | 2,651件 | 50.8 | - | |
| 15 | テネシー州 | 2,571件 | 50.6 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 2,344件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 2,314件 | - | 50.0 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 2,259件 | 49.9 | - | |
| 18 | ミシガン州 | 2,143件 | 49.6 | - | |
| 19 | マサチューセッツ州 | 2,070件 | 49.4 | - | |
| 20 | ミネソタ州 | 2,039件 | 49.3 | - | |
| 21 | ケンタッキー州 | 1,962件 | 49.1 | - | |
| 22 | カンザス州 | 1,549件 | 48.1 | - | |
| 23 | ウィスコンシン州 | 1,526件 | 48.1 | - | |
| 24 | コロラド州 | 1,449件 | 47.9 | - | |
| 25 | ミシシッピ州 | 1,193件 | 47.3 | - | |
| 26 | コネチカット州 | 1,053件 | 46.9 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 1,035件 | 46.9 | - | |
| 28 | アーカンソー州 | 959件 | 46.7 | - | |
| 29 | メリーランド州 | 815件 | 46.3 | - | |
| 30 | アリゾナ州 | 765件 | 46.2 | - | |
| 31 | ユタ州 | 752件 | 46.2 | - | |
| 32 | アイオワ州 | 709件 | 46.1 | - | |
| 33 | メイン州 | 708件 | 46.1 | - | |
| 34 | ルイジアナ州 | 693件 | 46.0 | - | |
| 35 | オクラホマ州 | 587件 | 45.8 | - | |
| 36 | ロードアイランド州 | 526件 | 45.6 | - | |
| 37 | ネバダ州 | 453件 | 45.5 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 414件 | 45.4 | - | |
| 39 | サウスダコタ州 | 399件 | 45.3 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 216件 | 44.9 | - | |
| 41 | ノースダコタ州 | 207件 | 44.9 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 192件 | 44.8 | - | |
| 43 | アイダホ州 | 189件 | 44.8 | - | |
| 44 | ハワイ州 | 178件 | 44.8 | - | |
| 45 | ウェストバージニア州 | 129件 | 44.7 | - | |
| 46 | ワイオミング州 | 114件 | 44.6 | - | |
| 47 | ニューメキシコ州 | 100件 | 44.6 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 89件 | 44.6 | - | |
| 49 | バーモント州 | 73件 | 44.5 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 70件 | 44.5 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 12件 | 44.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)