ホーム > [小売業]雑貨店の雇用件数
全米・雑貨店の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]雑貨店の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の雇用件数」に関連して、「自動車販売店・部品店の雇用件数」、「家具・食器店の雇用件数」、「電器店の雇用件数」、「建材・ガーデニング用品店の雇用件数」、「食品・飲料店の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の90,622件、2位はテキサス州の60,385件、3位はフロリダ州の53,226件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の1,276件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]雑貨店の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]雑貨店の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]雑貨店の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 90,622件 | 94.7 | - | |
| 2 | テキサス州 | 60,385件 | 76.6 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 53,226件 | 72.3 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 48,542件 | 69.5 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 34,981件 | 61.4 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 31,170件 | 59.1 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 31,070件 | 59.1 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 24,719件 | 55.3 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 23,487件 | 54.5 | - | |
| 10 | バージニア州 | 22,515件 | 53.9 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 20,932件 | 53.0 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 20,804件 | 52.9 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 20,467件 | 52.7 | - | |
| 14 | アリゾナ州 | 19,500件 | 52.1 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 18,765件 | 51.7 | - | |
| 15 | インディアナ州 | 18,765件 | 51.7 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 16,985件 | 50.6 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 16,495件 | 50.3 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 16,471件 | 50.3 | - | |
| 20 | テネシー州 | 15,952件 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 15,941件 | - | 50.0 | - | |
| 21 | コロラド州 | 15,668件 | 49.8 | - | |
| 22 | ウィスコンシン州 | 14,814件 | 49.3 | - | |
| 23 | ケンタッキー州 | 11,519件 | 47.4 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 11,377件 | 47.3 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 11,232件 | 47.2 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 11,185件 | 47.2 | - | |
| 27 | アラバマ州 | 10,618件 | 46.8 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 10,165件 | 46.5 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 9,586件 | 46.2 | - | |
| 30 | ネバダ州 | 8,283件 | 45.4 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 7,871件 | 45.2 | - | |
| 32 | カンザス州 | 7,460件 | 44.9 | - | |
| 33 | ユタ州 | 6,958件 | 44.6 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 6,679件 | 44.5 | - | |
| 35 | ニューメキシコ州 | 6,338件 | 44.2 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 6,250件 | 44.2 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 5,527件 | 43.8 | - | |
| 38 | ニューハンプシャー州 | 5,358件 | 43.7 | - | |
| 39 | ネブラスカ州 | 5,314件 | 43.6 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 4,537件 | 43.2 | - | |
| 41 | メイン州 | 4,455件 | 43.1 | - | |
| 42 | ウェストバージニア州 | 3,896件 | 42.8 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 3,321件 | 42.4 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 2,969件 | 42.2 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 2,763件 | 42.1 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 2,645件 | 42.0 | - | |
| 47 | アラスカ州 | 2,560件 | 42.0 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 2,511件 | 42.0 | - | |
| 49 | バーモント州 | 2,323件 | 41.8 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 1,689件 | 41.5 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 1,276件 | 41.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)