ホーム > [その他サービス]修理・保守業の雇用件数
全米・修理・保守業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > その他のサービス業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[その他サービス]修理・保守業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「その他サービス業の雇用件数」に関連して、「修理・保守業の雇用件数」(このランキング)、「ランドリーの雇用件数」、「宗教・慈善団体の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の143,482件、2位はテキサス州の114,805件、3位はフロリダ州の69,973件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の647件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[その他サービス]修理・保守業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [その他サービス]修理・保守業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[その他サービス]修理・保守業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 143,482件 | 95.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 114,805件 | 84.2 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 69,973件 | 67.4 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 59,579件 | 63.4 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 55,477件 | 61.9 | - | |
| 6 | ペンシルベニア州 | 51,801件 | 60.5 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 43,869件 | 57.5 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 36,486件 | 54.8 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 35,388件 | 54.3 | - | |
| 10 | バージニア州 | 34,748件 | 54.1 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 34,234件 | 53.9 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 33,886件 | 53.8 | - | |
| 13 | インディアナ州 | 28,082件 | 51.6 | - | |
| 14 | ワシントン州 | 26,630件 | 51.0 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 25,535件 | 50.6 | - | |
| 16 | ミズーリ州 | 24,056件 | 50.1 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 23,942件 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 23,843件 | - | 50.0 | - | |
| 18 | アリゾナ州 | 23,759件 | 50.0 | - | |
| 19 | コロラド州 | 22,543件 | 49.5 | - | |
| 20 | ウィスコンシン州 | 21,988件 | 49.3 | - | |
| 21 | テネシー州 | 21,920件 | 49.3 | - | |
| 22 | ミネソタ州 | 20,963件 | 48.9 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 19,688件 | 48.4 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 18,950件 | 48.2 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 17,408件 | 47.6 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 17,073件 | 47.5 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 15,834件 | 47.0 | - | |
| 28 | アイオワ州 | 15,110件 | 46.7 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 13,955件 | 46.3 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 13,894件 | 46.3 | - | |
| 31 | ユタ州 | 13,245件 | 46.0 | - | |
| 32 | カンザス州 | 11,468件 | 45.3 | - | |
| 33 | ネブラスカ州 | 10,300件 | 44.9 | - | |
| 34 | ネバダ州 | 9,943件 | 44.8 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 9,697件 | 44.7 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 9,317件 | 44.5 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 7,651件 | 43.9 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 7,600件 | 43.9 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 6,595件 | 43.5 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 5,924件 | 43.3 | - | |
| 41 | メイン州 | 5,139件 | 43.0 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 4,754件 | 42.8 | - | |
| 43 | ワイオミング州 | 4,211件 | 42.6 | - | |
| 44 | サウスダコタ州 | 4,181件 | 42.6 | - | |
| 45 | ロードアイランド州 | 4,078件 | 42.6 | - | |
| 46 | ハワイ州 | 3,843件 | 42.5 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 3,716件 | 42.4 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 3,390件 | 42.3 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 2,624件 | 42.0 | - | |
| 50 | バーモント州 | 2,619件 | 42.0 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 647件 | 41.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)