ホーム > [小売業]建材・ガーデニング用品店の雇用件数
全米・建材・ガーデニング用品店の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]建材・ガーデニング用品店の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の雇用件数」に関連して、「自動車販売店・部品店の雇用件数」、「家具・食器店の雇用件数」、「電器店の雇用件数」、「建材・ガーデニング用品店の雇用件数」(このランキング)、「食品・飲料店の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の110,014件、2位はテキサス州の89,849件、3位はフロリダ州の68,448件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の691件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]建材・ガーデニング用品店の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]建材・ガーデニング用品店の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]建材・ガーデニング用品店の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 110,014件 | 90.0 | - | |
| 2 | テキサス州 | 89,849件 | 80.8 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 68,448件 | 71.0 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 60,753件 | 67.4 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 46,633件 | 61.0 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 46,625件 | 61.0 | - | |
| 7 | イリノイ州 | 43,797件 | 59.7 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 40,939件 | 58.4 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 37,701件 | 56.9 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 36,574件 | 56.4 | - | |
| 11 | バージニア州 | 31,196件 | 53.9 | - | |
| 12 | ニュージャージー州 | 30,646件 | 53.6 | - | |
| 13 | インディアナ州 | 28,993件 | 52.9 | - | |
| 14 | ミズーリ州 | 26,231件 | 51.6 | - | |
| 15 | テネシー州 | 25,683件 | 51.4 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 25,289件 | 51.2 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 25,089件 | 51.1 | - | |
| 18 | ウィスコンシン州 | 24,932件 | 51.0 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 24,241件 | 50.7 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 22,706件 | - | 50.0 | - | |
| 20 | メリーランド州 | 22,557件 | 49.9 | - | |
| 21 | アリゾナ州 | 21,168件 | 49.3 | - | |
| 22 | コロラド州 | 20,425件 | 49.0 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 19,714件 | 48.6 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 19,187件 | 48.4 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 18,627件 | 48.1 | - | |
| 26 | ケンタッキー州 | 17,163件 | 47.5 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 15,215件 | 46.6 | - | |
| 28 | アイオワ州 | 15,044件 | 46.5 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 14,350件 | 46.2 | - | |
| 30 | オレゴン州 | 13,087件 | 45.6 | - | |
| 31 | ミシシッピ州 | 11,838件 | 45.0 | - | |
| 32 | カンザス州 | 11,657件 | 44.9 | - | |
| 33 | ユタ州 | 11,174件 | 44.7 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 10,354件 | 44.3 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 9,418件 | 43.9 | - | |
| 36 | ニューハンプシャー州 | 9,161件 | 43.8 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 7,764件 | 43.1 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 7,523件 | 43.0 | - | |
| 39 | ネバダ州 | 7,435件 | 43.0 | - | |
| 40 | メイン州 | 7,387件 | 43.0 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 6,501件 | 42.6 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 5,505件 | 42.1 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 4,928件 | 41.8 | - | |
| 44 | デラウェア州 | 4,463件 | 41.6 | - | |
| 45 | ハワイ州 | 4,282件 | 41.6 | - | |
| 46 | ノースダコタ州 | 4,220件 | 41.5 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 3,701件 | 41.3 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 3,654件 | 41.3 | - | |
| 49 | バーモント州 | 3,363件 | 41.1 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 2,811件 | 40.9 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 691件 | 39.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)