ホーム > [不動産業・レンタル・リース業]不動産業の雇用件数
全米・不動産業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 不動産業・レンタル・リース業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「不動産業・レンタル・リース業の雇用件数」に関連して、「不動産業の雇用件数」(このランキング)、「レンタル・リース業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の197,925件、2位はニューヨーク州の162,205件、3位はテキサス州の125,939件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の2,062件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [不動産業・レンタル・リース業]不動産業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[不動産業・レンタル・リース業]不動産業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 197,925件 | 93.0 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 162,205件 | 83.9 | - | |
| 3 | テキサス州 | 125,939件 | 74.7 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 122,000件 | 73.7 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 52,342件 | 56.0 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 42,016件 | 53.4 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 40,716件 | 53.0 | - | |
| 8 | バージニア州 | 40,439件 | 53.0 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 40,253件 | 52.9 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 39,642件 | 52.8 | - | |
| 11 | ミシガン州 | 37,965件 | 52.3 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 37,057件 | 52.1 | - | |
| 13 | ノースカロライナ州 | 36,143件 | 51.9 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 32,796件 | 51.0 | - | |
| 15 | アリゾナ州 | 31,854件 | 50.8 | - | |
| 16 | コロラド州 | 31,423件 | 50.7 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 31,125件 | 50.6 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 29,682件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 28,725件 | - | 50.0 | - | |
| 19 | ミズーリ州 | 25,211件 | 49.1 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 23,049件 | 48.6 | - | |
| 21 | テネシー州 | 21,974件 | 48.3 | - | |
| 22 | サウスカロライナ州 | 19,308件 | 47.6 | - | |
| 23 | オレゴン州 | 18,903件 | 47.5 | - | |
| 24 | ウィスコンシン州 | 18,054件 | 47.3 | - | |
| 25 | ネバダ州 | 16,733件 | 47.0 | - | |
| 26 | コネチカット州 | 14,608件 | 46.4 | - | |
| 27 | アラバマ州 | 14,475件 | 46.4 | - | |
| 28 | ルイジアナ州 | 13,937件 | 46.2 | - | |
| 29 | ユタ州 | 12,607件 | 45.9 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 11,713件 | 45.7 | - | |
| 31 | ケンタッキー州 | 11,604件 | 45.6 | - | |
| 32 | カンザス州 | 10,569件 | 45.4 | - | |
| 33 | ワシントンD.C. | 9,845件 | 45.2 | - | |
| 34 | アイオワ州 | 9,126件 | 45.0 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 9,120件 | 45.0 | - | |
| 36 | ハワイ州 | 7,653件 | 44.6 | - | |
| 37 | ミシシッピ州 | 7,461件 | 44.6 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 7,005件 | 44.5 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 6,411件 | 44.3 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 5,145件 | 44.0 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 5,000件 | 44.0 | - | |
| 42 | デラウェア州 | 4,454件 | 43.8 | - | |
| 43 | ウェストバージニア州 | 4,435件 | 43.8 | - | |
| 44 | メイン州 | 4,382件 | 43.8 | - | |
| 45 | ロードアイランド州 | 4,380件 | 43.8 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 3,612件 | 43.6 | - | |
| 47 | アラスカ州 | 3,248件 | 43.5 | - | |
| 48 | サウスダコタ州 | 2,699件 | 43.4 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 2,494件 | 43.3 | - | |
| 50 | バーモント州 | 2,201件 | 43.3 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 2,062件 | 43.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)