ホーム > [医療・社会福祉業]社会福祉業の雇用件数
全米・社会福祉業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 医療・社会福祉業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[医療・社会福祉業]社会福祉業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「医療・社会福祉業の雇用件数」に関連して、「外来医療サービス業の雇用件数」、「病院の雇用件数」、「看護・在宅ケア施設の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はニューヨーク州の306,762件、2位はカリフォルニア州の232,022件、3位はペンシルベニア州の159,879件です。
ランキングの最下位(51位)は、ノースダコタ州の7,020件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[医療・社会福祉業]社会福祉業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [医療・社会福祉業]社会福祉業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[医療・社会福祉業]社会福祉業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ニューヨーク州 | 306,762件 | 95.2 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 232,022件 | 81.9 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 159,879件 | 69.1 | - | |
| 4 | テキサス州 | 146,457件 | 66.7 | - | |
| 5 | フロリダ州 | 113,412件 | 60.9 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 108,810件 | 60.1 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 95,102件 | 57.6 | - | |
| 8 | ミネソタ州 | 77,532件 | 54.5 | - | |
| 9 | ニュージャージー州 | 76,844件 | 54.4 | - | |
| 10 | マサチューセッツ州 | 76,379件 | 54.3 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 72,169件 | 53.6 | - | |
| 12 | バージニア州 | 67,660件 | 52.8 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 64,002件 | 52.1 | - | |
| 14 | ウィスコンシン州 | 63,079件 | 51.9 | - | |
| 15 | ジョージア州 | 62,246件 | 51.8 | - | |
| 16 | ミシガン州 | 60,696件 | 51.5 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 52,833件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 52,118件 | - | 50.0 | - | |
| 18 | コネチカット州 | 48,242件 | 49.3 | - | |
| 19 | メリーランド州 | 47,742件 | 49.2 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 47,017件 | 49.1 | - | |
| 21 | オレゴン州 | 44,812件 | 48.7 | - | |
| 22 | コロラド州 | 44,139件 | 48.6 | - | |
| 23 | ルイジアナ州 | 43,852件 | 48.5 | - | |
| 24 | テネシー州 | 42,116件 | 48.2 | - | |
| 25 | アリゾナ州 | 39,981件 | 47.8 | - | |
| 26 | アーカンソー州 | 36,447件 | 47.2 | - | |
| 27 | アイオワ州 | 31,422件 | 46.3 | - | |
| 28 | ケンタッキー州 | 31,072件 | 46.3 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 27,173件 | 45.6 | - | |
| 30 | カンザス州 | 25,923件 | 45.4 | - | |
| 31 | ニューメキシコ州 | 25,756件 | 45.3 | - | |
| 32 | サウスカロライナ州 | 25,531件 | 45.3 | - | |
| 33 | アラバマ州 | 22,838件 | 44.8 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 22,174件 | 44.7 | - | |
| 35 | メイン州 | 19,161件 | 44.2 | - | |
| 36 | ネバダ州 | 17,617件 | 43.9 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 17,415件 | 43.8 | - | |
| 38 | ハワイ州 | 15,808件 | 43.6 | - | |
| 39 | ネブラスカ州 | 15,696件 | 43.5 | - | |
| 40 | ユタ州 | 14,538件 | 43.3 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 13,544件 | 43.2 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 13,487件 | 43.1 | - | |
| 43 | バーモント州 | 12,404件 | 43.0 | - | |
| 44 | ワシントンD.C. | 12,146件 | 42.9 | - | |
| 45 | ロードアイランド州 | 11,766件 | 42.8 | - | |
| 46 | アラスカ州 | 10,253件 | 42.6 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 10,182件 | 42.6 | - | |
| 48 | デラウェア州 | 9,863件 | 42.5 | - | |
| 49 | サウスダコタ州 | 7,855件 | 42.2 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 7,124件 | 42.0 | - | |
| 51 | ノースダコタ州 | 7,020件 | 42.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)