ホーム > [情報産業]放送業の雇用件数
全米・放送業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]放送業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「情報産業の雇用件数」に関連して、「出版業の雇用件数」、「映画・音声録音業の雇用件数」、「放送業の雇用件数」(このランキング)、「通信業の雇用件数」、「ISP・検索ポータルの雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の43,452件、2位はニューヨーク州の40,961件、3位はテキサス州の18,876件です。
ランキングの最下位(51位)は、デラウェア州の277件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]放送業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]放送業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]放送業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 43,452件 | 95.9 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 40,961件 | 92.9 | - | |
| 3 | テキサス州 | 18,876件 | 66.1 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 14,423件 | 60.7 | - | |
| 5 | ジョージア州 | 13,131件 | 59.1 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 9,702件 | 54.9 | - | |
| 7 | バージニア州 | 8,244件 | 53.2 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 7,910件 | 52.8 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 6,803件 | 51.4 | - | |
| 10 | オハイオ州 | 6,785件 | 51.4 | - | |
| 11 | コロラド州 | 6,481件 | 51.0 | - | |
| 12 | ミズーリ州 | 5,924件 | 50.4 | - | |
| 13 | テネシー州 | 5,881件 | 50.3 | - | |
| 14 | コネチカット州 | 5,703件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 5,627件 | - | 50.0 | - | |
| 15 | ミネソタ州 | 5,533件 | 49.9 | - | |
| 16 | ミシガン州 | 5,497件 | 49.8 | - | |
| 17 | マサチューセッツ州 | 4,861件 | 49.1 | - | |
| 18 | メリーランド州 | 4,487件 | 48.6 | - | |
| 19 | ワシントンD.C. | 4,464件 | 48.6 | - | |
| 20 | ウィスコンシン州 | 4,332件 | 48.4 | - | |
| 21 | ルイジアナ州 | 4,187件 | 48.3 | - | |
| 22 | アリゾナ州 | 4,181件 | 48.2 | - | |
| 23 | インディアナ州 | 4,141件 | 48.2 | - | |
| 24 | ワシントン州 | 3,817件 | 47.8 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 3,393件 | 47.3 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 3,239件 | 47.1 | - | |
| 27 | ニュージャージー州 | 3,120件 | 47.0 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 3,116件 | 47.0 | - | |
| 29 | ネブラスカ州 | 2,969件 | 46.8 | - | |
| 30 | ケンタッキー州 | 2,892件 | 46.7 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 2,758件 | 46.5 | - | |
| 32 | サウスカロライナ州 | 2,344件 | 46.0 | - | |
| 33 | カンザス州 | 2,113件 | 45.7 | - | |
| 34 | ユタ州 | 2,077件 | 45.7 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 1,846件 | 45.4 | - | |
| 36 | メイン州 | 1,836件 | 45.4 | - | |
| 37 | アーカンソー州 | 1,715件 | 45.3 | - | |
| 38 | ミシシッピ州 | 1,666件 | 45.2 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 1,432件 | 44.9 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 1,392件 | 44.9 | - | |
| 41 | ニューメキシコ州 | 1,292件 | 44.7 | - | |
| 42 | ノースダコタ州 | 1,174件 | 44.6 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 1,138件 | 44.6 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 1,088件 | 44.5 | - | |
| 45 | ハワイ州 | 1,058件 | 44.5 | - | |
| 46 | アラスカ州 | 810件 | 44.2 | - | |
| 47 | ニューハンプシャー州 | 663件 | 44.0 | - | |
| 48 | バーモント州 | 662件 | 44.0 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 654件 | 44.0 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 500件 | 43.8 | - | |
| 51 | デラウェア州 | 277件 | 43.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)