ペンシルベニア州の人口と面積の順位一覧
ペンシルベニア州(Pennsylvania)の人口と面積についての各ランキングにおける順位一覧です。ペンシルベニア州の位置
人口(2012年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2011年推計)に関して、人口(推計)、人口(推計)、住戸数(推計)のランキングがあります。
人口と住戸数(2010年国勢調査)に関して、人口(推計)、人口(国勢調査)、住戸数(国勢調査)のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
人口と面積 | ||||
---|---|---|---|---|
人口(2012年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 12,763,536人 | 6 | 59.6 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 12,763,536人 | 6 | 59.6 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2011年推計) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 12,743,948人 | 6 | 59.7 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(推計) | 12,742,886人 | 6 | 59.7 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(推計) | 5,579,394戸 | 5 | 61.1 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
人口と住戸数(2010年国勢調査) | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口(推計) | 12,711,308人 | 6 | 59.8 | 州内郡別、全米郡別 |
人口(国勢調査) | 12,702,379人 | 6 | 59.8 | 州内郡別、全米郡別 |
住戸数(国勢調査) | 5,567,315戸 | 5 | 61.1 | 州内郡別、全米郡別 |
人口密度 | 283.90人/平方マイル | 10 | 49.3 | 州内郡別、全米郡別 |
首都以外の人口密度 | 283.90人/平方マイル | 9 | 53.4 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
面積 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
総面積 | 46,054.34平方マイル | 33 | 47.0 | 州内郡別、全米郡別 |
陸地面積 | 44,742.70平方マイル | 32 | 47.1 | 州内郡別、全米郡別 |
水地面積 | 1,311.64平方マイル | 28 | 47.2 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペンシルベニア州に投票する |
---|
あなたがペンシルベニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ペンシルベニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ペンシルベニア州のすべてのランキング順位
ペンシルベニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。