ペンシルベニア州の死因の順位一覧
ペンシルベニア州(Pennsylvania)の死因についての各ランキングにおける順位一覧です。ペンシルベニア州の位置
がんによる死亡に関して、人口100万人あたりのがんによる死亡数、死因にしめるがんの割合、がんによる死亡数のランキングがあります。
がん以外の疾病による死亡に関して、人口100万人あたりの敗血症による死亡数、死因にしめる敗血症の割合、敗血症による死亡数のランキングがあります。
殺人・自殺・事故による死亡に関して、人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数、死因にしめる不慮の事故の割合、不慮の事故による死亡数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
死因 | ||||
---|---|---|---|---|
がんによる死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりのがんによる死亡数 | 2,279.34人 | 3 | 63.7 | - |
死因にしめるがんの割合 | 23.02% | 25 | 50.5 | - |
がんによる死亡数 | 28,953人 | 5 | 65.9 | - |
人口100万人あたりの胃がんによる死亡数 | 41.02人 | 12 | 56.9 | - |
死因にしめる胃がんの割合 | 0.41% | 27 | 47.8 | - |
胃がんによる死亡数 | 521人 | 5 | 61.1 | - |
人口100万人あたりの肺がんによる死亡数 | 620.99人 | 14 | 57.1 | - |
死因にしめる肺がんの割合 | 6.27% | 34 | 47.8 | - |
肺がんによる死亡数 | 7,888人 | 5 | 65.9 | - |
人口100万人あたりの乳がんによる死亡数 | 166.98人 | 1 | 68.6 | - |
死因にしめる乳がんの割合 | 1.69% | 15 | 53.8 | - |
乳がんによる死亡数 | 2,121人 | 5 | 65.5 | - |
人口100万人あたりの白血病による死亡数 | 92.34人 | 3 | 66.0 | - |
死因にしめる白血病の割合 | 0.93% | 19 | 53.5 | - |
白血病による死亡数 | 1,173人 | 5 | 66.3 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
がん以外の疾病による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの敗血症による死亡数 | 187.52人 | 3 | 65.7 | - |
死因にしめる敗血症の割合 | 1.89% | 11 | 60.0 | - |
敗血症による死亡数 | 2,382人 | 2 | 74.3 | - |
人口100万人あたりのエイズによる死亡数 | 25.98人 | 19 | 48.6 | - |
死因にしめるエイズの割合 | 0.26% | 22 | 47.4 | - |
エイズによる死亡数 | 330人 | 9 | 53.7 | - |
人口100万人あたりの糖尿病による死亡数 | 262.63人 | 16 | 55.0 | - |
死因にしめる糖尿病の割合 | 2.65% | 40 | 44.1 | - |
糖尿病による死亡数 | 3,336人 | 6 | 63.7 | - |
人口100万人あたりの心疾患による死亡数 | 2,583.93人 | 3 | 64.8 | - |
死因にしめる心疾患の割合 | 26.09% | 8 | 58.4 | - |
心疾患による死亡数 | 32,822人 | 5 | 66.3 | - |
死因にしめる心臓発作の割合 | 5.71% | 17 | 53.5 | - |
人口100万人あたりの心臓発作による死亡数 | 565.64人 | 10 | 58.1 | - |
心臓発作による死亡数 | 7,185人 | 5 | 67.5 | - |
人口100万人あたりのぜんそくによる死亡数 | 12.28人 | 14 | 54.3 | - |
死因にしめるぜんそくの割合 | 0.12% | 34 | 45.5 | - |
ぜんそくによる死亡数 | 156人 | 6 | 62.0 | - |
人口100万人あたりの慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 88.17人 | 31 | 45.9 | - |
死因にしめる慢性肝炎または肝硬変の割合 | 0.89% | 47 | 40.4 | - |
慢性肝炎または肝硬変による死亡数 | 1,120人 | 6 | 57.4 | - |
人口100万人あたりの腎疾患による死亡数 | 240.27人 | 3 | 65.8 | - |
死因にしめる腎疾患の割合 | 2.43% | 9 | 60.6 | - |
腎疾患による死亡数 | 3,052人 | 2 | 73.8 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
殺人・自殺・事故による死亡 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口100万人あたりの不慮の事故による死亡数 | 441.73人 | 23 | 51.2 | - |
死因にしめる不慮の事故の割合 | 4.46% | 42 | 42.9 | - |
不慮の事故による死亡数 | 5,611人 | 4 | 64.1 | - |
人口100万人あたりの殺人行為による死亡数 | 55.03人 | 22 | 50.3 | - |
死因にしめる殺人行為の割合 | 0.56% | 27 | 47.6 | - |
殺人行為による死亡数 | 699人 | 7 | 58.4 | - |
人口100万人あたりの自殺者数 | 121.00人 | 30 | 47.4 | - |
死因にしめる自殺率 | 1.22% | 41 | 43.3 | - |
自殺者数 | 1,537人 | 4 | 61.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペンシルベニア州に投票する |
---|
あなたがペンシルベニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ペンシルベニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ペンシルベニア州のすべてのランキング順位
ペンシルベニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。