サラリーマンの職業別年収についてのランキング
このページには、サラリーマンの職業別年収について、21のサブカテゴリに分類された330のランキングがあります。農業、林業・漁業・狩猟業、鉱業、公益事業、建設業、製造業、卸売業、小売業、運輸・倉庫業、情報産業、金融・保険業、不動産業・レンタル・リース業、専門的・科学的技術サービス業、事業経営業、管理・廃棄物処理業、教育サービス業、医療・社会福祉業、芸術・娯楽業、宿泊・飲食業、その他のサービス業、政府・行政の各サブカテゴリをご覧ください。
アスタリスク(*)は、直前の州と同じ順位であることを示します。
サラリーマンの職業別年収についてのランキング | |||||
---|---|---|---|---|---|
アスタリスク(*)は、直前と同じ順位であることを示します。 | |||||
農業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
農業の年収 | ノースダコタ州 | サウスダコタ州 | カンザス州 | … | ケンタッキー州 |
農場の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ワシントン州 | … | ワシントンD.C. |
農場の雇用件数 | カリフォルニア州 | ワシントン州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る | |||||
林業・漁業・狩猟業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
林業・漁業・狩猟業の年収 | マサチューセッツ州 | アラスカ州 | メイン州 | … | ネブラスカ州 |
森林管理・伐木業の年収 | ワシントン州 | オレゴン州 | アイダホ州 | … | イリノイ州 |
漁業・狩猟業の年収 | ワシントン州 | アラスカ州 | マサチューセッツ州 | … | ミズーリ州 |
農林業支援の被雇用者の年収 | ウィスコンシン州 | アーカンソー州 | バーモント州 | … | ハワイ州 |
林業・漁業・狩猟業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | ワシントン州 | … | ワシントンD.C. |
森林管理・伐木業の給与支給総額 | オレゴン州 | ワシントン州 | ジョージア州 | … | ワシントンD.C. |
漁業・狩猟業の給与支給総額 | マサチューセッツ州 | ワシントン州 | テキサス州 | … | ワシントンD.C. |
農林業支援の給与支給総額 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | テキサス州 | … | ワシントンD.C. |
林業・漁業・狩猟業の雇用件数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | テキサス州 | … | ワシントンD.C. |
森林管理・伐木業の雇用件数 | オレゴン州 | ジョージア州 | アラバマ州 | … | ワシントンD.C. |
漁業・狩猟業の雇用件数 | マサチューセッツ州 | ワシントン州 | テキサス州 | … | ワシントンD.C. |
農林業支援の雇用件数 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | テキサス州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る | |||||
鉱業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
鉱業の年収 | カリフォルニア州 | テキサス州 | アラスカ州 | … | アイオワ州 |
石油・ガス採掘の被雇用者の年収 | カリフォルニア州 | アラスカ州 | テキサス州 | … | イリノイ州 |
採鉱業の年収 | アラスカ州 | コロラド州 | ネバダ州 | … | アイオワ州 |
鉱業支援の被雇用者の年収 | コネチカット州 | アラスカ州 | テキサス州 | … | ネブラスカ州 |
鉱業の給与支給総額 | テキサス州 | オクラホマ州 | ルイジアナ州 | … | ワシントンD.C. |
石油・ガス採掘の給与支給総額 | テキサス州 | オクラホマ州 | カリフォルニア州 | … | デラウェア州* |
採鉱業の給与支給総額 | ウェストバージニア州 | ケンタッキー州 | ネバダ州 | … | ワシントンD.C. |
鉱業支援の給与支給総額 | テキサス州 | ルイジアナ州 | オクラホマ州 | … | ロードアイランド州* |
鉱業の雇用件数 | テキサス州 | オクラホマ州 | ルイジアナ州 | … | ワシントンD.C. |
石油・ガス採掘の雇用件数 | テキサス州 | オクラホマ州 | カリフォルニア州 | … | デラウェア州* |
採鉱業の雇用件数 | ウェストバージニア州 | ケンタッキー州 | ペンシルベニア州 | … | ワシントンD.C. |
鉱業支援の雇用件数 | テキサス州 | ルイジアナ州 | オクラホマ州 | … | ロードアイランド州* |
ランキングマップを見る | |||||
公益事業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
公益事業の年収 | コネチカット州 | マサチューセッツ州 | メリーランド州 | … | テネシー州 |
公益事業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ロードアイランド州 |
公益事業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ロードアイランド州 |
ランキングマップを見る | |||||
建設業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
建設業の年収 | アラスカ州 | ハワイ州 | ワシントンD.C. | … | サウスダコタ州 |
小規模建築業の年収 | ワシントンD.C. | アラスカ州 | マサチューセッツ州 | … | サウスダコタ州 |
大規模建築業の年収 | アラスカ州 | ニューヨーク州 | ニュージャージー州 | … | サウスカロライナ州 |
基礎・インフラ工事の被雇用者の年収 | アラスカ州 | マサチューセッツ州 | ニューヨーク州 | … | アイダホ州 |
建設業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | バーモント州 |
小規模建築業の給与支給総額 | テキサス州 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
大規模建築業の給与支給総額 | テキサス州 | カリフォルニア州 | ペンシルベニア州 | … | バーモント州 |
基礎・インフラ工事の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
建設業の雇用件数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
小規模建築業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
大規模建築業の雇用件数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | … | バーモント州 |
基礎・インフラ工事の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る | |||||
製造業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
製造業の年収 | ワシントンD.C. | マサチューセッツ州 | コネチカット州 | … | アラスカ州 |
耐久財製造業の年収 | カリフォルニア州 | マサチューセッツ州 | ワシントンD.C. | … | モンタナ州 |
木製品製造業の年収 | マサチューセッツ州 | ワシントン州 | ミネソタ州 | … | ニューメキシコ州 |
非鉄製品製造業の年収 | ミシガン州 | マサチューセッツ州 | ハワイ州 | … | モンタナ州 |
一次金属製造業の年収 | オレゴン州 | インディアナ州 | デラウェア州 | … | モンタナ州 |
金属加工製造業の年収 | ワシントンD.C. | マサチューセッツ州 | コネチカット州 | … | モンタナ州 |
機械製造業の年収 | マサチューセッツ州 | コネチカット州 | イリノイ州 | … | アーカンソー州 |
コンピュータ・電子部品製造業の年収 | ワシントンD.C. | カリフォルニア州 | マサチューセッツ州 | … | ウェストバージニア州 |
電子・電気機器製造業の年収 | デラウェア州 | コネチカット州 | マサチューセッツ州 | … | ノースダコタ州 |
自動車製造業の年収 | ミシガン州 | カリフォルニア州 | オハイオ州 | … | メイン州 |
自動車以外の乗り物製造業の年収 | コロラド州 | コネチカット州 | カリフォルニア州 | … | モンタナ州 |
家具製造業の年収 | ミシガン州 | マサチューセッツ州 | コネチカット州 | … | モンタナ州 |
その他製造業の年収 | ニュージャージー州 | ネバダ州 | マサチューセッツ州 | … | ニューメキシコ州 |
非耐久財製造業の年収 | ワシントンD.C. | ニュージャージー州 | コネチカット州 | … | ハワイ州 |
食品製造業の年収 | イリノイ州 | ジョージア州 | ニューハンプシャー州 | … | ワシントンD.C. |
飲料・タバコ製造業の年収 | ニューヨーク州 | ニュージャージー州 | ミズーリ州 | … | ニューメキシコ州 |
繊維工場の被雇用者の年収 | ミズーリ州 | アリゾナ州 | オハイオ州 | … | オクラホマ州 |
繊維製品製造業の年収 | ニュージャージー州 | ニューヨーク州 | コネチカット州 | … | ワイオミング州 |
アパレル製品製造業の年収 | ミシガン州 | ニューヨーク州 | ニューハンプシャー州 | … | アリゾナ州 |
皮革製品製造業の年収 | ニュージャージー州 | ルイジアナ州 | オレゴン州 | … | ワイオミング州 |
紙製品製造業の年収 | ニュージャージー州 | アラバマ州 | テネシー州 | … | ハワイ州 |
出版関連業の年収 | マサチューセッツ州 | コネチカット州 | ニュージャージー州 | … | ワイオミング州 |
石油・石炭製品製造業の年収 | カリフォルニア州 | ワシントン州 | テキサス州 | … | ネブラスカ州 |
化学製品製造業の年収 | ワシントンD.C. | コネチカット州 | ニュージャージー州 | … | バーモント州 |
プラスチック・ゴム製品製造業の年収 | コロラド州 | メリーランド州 | デラウェア州 | … | モンタナ州 |
製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
耐久財製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ミシガン州 | … | ワシントンD.C. |
木製品製造業の給与支給総額 | オレゴン州 | カリフォルニア州 | テキサス州 | … | ハワイ州 |
非鉄製品製造業の給与支給総額 | テキサス州 | カリフォルニア州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
一次金属製造業の給与支給総額 | インディアナ州 | ペンシルベニア州 | オハイオ州 | … | アラスカ州 |
金属加工製造業の給与支給総額 | テキサス州 | カリフォルニア州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
機械製造業の給与支給総額 | テキサス州 | イリノイ州 | カリフォルニア州 | … | ハワイ州 |
コンピュータ・電子部品製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | マサチューセッツ州 | … | ワイオミング州 |
電子・電気機器製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | オハイオ州 | ペンシルベニア州 | … | ハワイ州 |
自動車製造業の給与支給総額 | ミシガン州 | インディアナ州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
自動車以外の乗り物製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | コネチカット州 | … | ワシントンD.C. |
家具製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ノースカロライナ州 | ミシガン州 | … | ワイオミング州 |
その他製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | イリノイ州 | インディアナ州 | … | アラスカ州 |
非耐久財製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | イリノイ州 | … | ワシントンD.C. |
食品製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | イリノイ州 | テキサス州 | … | ワシントンD.C. |
飲料・タバコ製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ノースカロライナ州 | テキサス州 | … | ノースダコタ州 |
繊維工場の給与支給総額 | ノースカロライナ州 | ジョージア州 | サウスカロライナ州 | … | ニューメキシコ州 |
繊維製品製造業の給与支給総額 | ジョージア州 | カリフォルニア州 | ノースカロライナ州 | … | ワシントンD.C. |
アパレル製品製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ノースカロライナ州 | … | ノースダコタ州 |
皮革製品製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | マサチューセッツ州 | … | ワシントンD.C. |
紙製品製造業の給与支給総額 | ウィスコンシン州 | ペンシルベニア州 | カリフォルニア州 | … | ワイオミング州 |
出版関連業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | イリノイ州 | ウィスコンシン州 | … | ワイオミング州 |
石油・石炭製品製造業の給与支給総額 | テキサス州 | カリフォルニア州 | ルイジアナ州 | … | サウスダコタ州 |
化学製品製造業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニュージャージー州 | … | アラスカ州 |
プラスチック・ゴム製品製造業の給与支給総額 | オハイオ州 | イリノイ州 | カリフォルニア州 | … | ハワイ州 |
製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
耐久財製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
木製品製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | オレゴン州 | テキサス州 | … | ハワイ州 |
非鉄製品製造業の雇用件数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
一次金属製造業の雇用件数 | インディアナ州 | オハイオ州 | ペンシルベニア州 | … | アラスカ州 |
金属加工製造業の雇用件数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
機械製造業の雇用件数 | テキサス州 | イリノイ州 | カリフォルニア州 | … | ハワイ州 |
コンピュータ・電子部品製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
電子・電気機器製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | オハイオ州 | ペンシルベニア州 | … | ハワイ州 |
自動車製造業の雇用件数 | ミシガン州 | インディアナ州 | オハイオ州 | … | ワシントンD.C. |
自動車以外の乗り物製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | コネチカット州 | … | ワシントンD.C. |
家具製造業の雇用件数 | ノースカロライナ州 | カリフォルニア州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
その他製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | インディアナ州 | … | アラスカ州 |
非耐久財製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | イリノイ州 | … | ワシントンD.C. |
食品製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | イリノイ州 | … | ワシントンD.C. |
飲料・タバコ製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ノースカロライナ州 | … | ノースダコタ州 |
繊維工場の雇用件数 | ノースカロライナ州 | ジョージア州 | サウスカロライナ州 | … | ニューメキシコ州 |
繊維製品製造業の雇用件数 | ジョージア州 | カリフォルニア州 | ノースカロライナ州 | … | ワシントンD.C. |
アパレル製品製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ノースカロライナ州 | … | ワシントンD.C. |
皮革製品製造業の雇用件数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | マサチューセッツ州 | … | ワシントンD.C. |
紙製品製造業の雇用件数 | ウィスコンシン州 | ペンシルベニア州 | カリフォルニア州 | … | ワイオミング州 |
出版関連業の雇用件数 | カリフォルニア州 | イリノイ州 | ウィスコンシン州 | … | ワイオミング州 |
石油・石炭製品製造業の雇用件数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | ルイジアナ州 | … | サウスダコタ州 |
化学製品製造業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニュージャージー州 | … | アラスカ州 |
プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数 | オハイオ州 | カリフォルニア州 | イリノイ州 | … | ハワイ州 |
ランキングマップを見る | |||||
卸売業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
卸売業の年収 | ワシントンD.C. | コネチカット州 | デラウェア州 | … | モンタナ州 |
卸売業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | アラスカ州 |
卸売業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
ランキングマップを見る | |||||
小売業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
小売業の年収 | ワシントン州 | カリフォルニア州 | ワシントンD.C. | … | アイオワ州 |
自動車販売店・部品店の被雇用者の年収 | ニュージャージー州 | マサチューセッツ州 | コネチカット州 | … | ウェストバージニア州 |
家具・食器店の被雇用者の年収 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | コネチカット州 | … | アラバマ州 |
電器店の被雇用者の年収 | アリゾナ州 | カリフォルニア州 | ニューハンプシャー州 | … | モンタナ州 |
建材・ガーデニング用品店の被雇用者の年収 | ワシントンD.C. | ニュージャージー州 | マサチューセッツ州 | … | ウィスコンシン州 |
食品・飲料店の被雇用者の年収 | カリフォルニア州 | コロラド州 | ワシントンD.C. | … | サウスダコタ州 |
ヘルスケア用品店の被雇用者の年収 | カリフォルニア州 | アリゾナ州 | テネシー州 | … | サウスダコタ州 |
ガソリンスタンドの被雇用者の年収 | アラスカ州 | ワシントンD.C. | カリフォルニア州 | … | ウェストバージニア州 |
服飾店の被雇用者の年収 | ニューヨーク州 | ワシントンD.C. | ハワイ州 | … | ウェストバージニア州 |
スポーツ用品店の被雇用者の年収 | ワシントンD.C. | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | … | ウェストバージニア州 |
総合小売店の被雇用者の年収 | ワシントン州 | アラスカ州 | ハワイ州 | … | デラウェア州 |
雑貨店の被雇用者の年収 | ニューヨーク州 | ワシントンD.C. | カリフォルニア州 | … | ウィスコンシン州 |
無店舗小売業の年収 | ワシントンD.C. | ワシントン州 | コネチカット州 | … | ネブラスカ州 |
小売業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
自動車販売店・部品店の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
家具・食器店の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
電器店の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
建材・ガーデニング用品店の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
食品・飲料店の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
ヘルスケア用品店の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
ガソリンスタンドの給与支給総額 | テキサス州 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
服飾店の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
スポーツ用品店の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
総合小売店の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
雑貨店の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
無店舗小売業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ワシントン州 | … | ハワイ州 |
小売業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
自動車販売店・部品店の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
家具・食器店の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
電器店の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
建材・ガーデニング用品店の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
食品・飲料店の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
ヘルスケア用品店の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | フロリダ州 | … | ワイオミング州 |
ガソリンスタンドの雇用件数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | ペンシルベニア州 | … | ワシントンD.C. |
服飾店の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
スポーツ用品店の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワシントンD.C. |
総合小売店の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
雑貨店の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
無店舗小売業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ペンシルベニア州 | … | ハワイ州 |
ランキングマップを見る | |||||
運輸・倉庫業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
運輸・倉庫業の年収 | ワシントンD.C. | アラスカ州 | ルイジアナ州 | … | バーモント州 |
空輸業の年収 | ワシントンD.C. | デラウェア州 | オハイオ州 | … | メイン州 |
鉄道の被雇用者の年収 | ニューハンプシャー州 | テキサス州 | ニュージャージー州 | … | バーモント州 |
海運業の年収 | バージニア州 | ノースカロライナ州 | コネチカット州 | … | アイダホ州 |
陸運業の年収 | ノースダコタ州 | ワシントンD.C. | アラスカ州 | … | アイダホ州 |
乗客輸送業の年収 | ネバダ州 | ワシントンD.C. | バージニア州 | … | デラウェア州 |
パイプライン業の年収 | テキサス州 | コロラド州 | マサチューセッツ州 | … | モンタナ州 |
観光客輸送業の年収 | ネバダ州 | バーモント州 | カリフォルニア州 | … | インディアナ州 |
輸送補助業の年収 | ワシントンD.C. | コネチカット州 | ニュージャージー州 | … | モンタナ州 |
郵便・宅配業の年収 | テネシー州 | ケンタッキー州 | ジョージア州 | … | インディアナ州 |
倉庫業の年収 | アラスカ州 | マサチューセッツ州 | メリーランド州 | … | バーモント州 |
運輸・倉庫業の給与支給総額 | テキサス州 | カリフォルニア州 | イリノイ州 | … | バーモント州 |
空輸業の給与支給総額 | テキサス州 | ジョージア州 | カリフォルニア州 | … | バーモント州 |
鉄道の給与支給総額 | テキサス州 | ネブラスカ州 | カリフォルニア州 | … | アラスカ州* |
海運業の給与支給総額 | フロリダ州 | ルイジアナ州 | カリフォルニア州 | … | モンタナ州* |
陸運業の給与支給総額 | テキサス州 | カリフォルニア州 | イリノイ州 | … | ワシントンD.C. |
乗客輸送業の給与支給総額 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | ネバダ州 | … | ウェストバージニア州 |
パイプライン業の給与支給総額 | テキサス州 | カリフォルニア州 | ルイジアナ州 | … | ハワイ州 |
観光客輸送業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ハワイ州 | フロリダ州 | … | ネブラスカ州 |
輸送補助業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
郵便・宅配業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テネシー州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
倉庫業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ペンシルベニア州 | イリノイ州 | … | ノースダコタ州 |
運輸・倉庫業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | イリノイ州 | … | ワシントンD.C. |
空輸業の雇用件数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | ジョージア州 | … | ワシントンD.C. |
鉄道の雇用件数 | テキサス州 | ネブラスカ州 | カリフォルニア州 | … | ハワイ州* |
海運業の雇用件数 | フロリダ州 | ルイジアナ州 | カリフォルニア州 | … | コロラド州* |
陸運業の雇用件数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | イリノイ州 | … | ワシントンD.C. |
乗客輸送業の雇用件数 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | ペンシルベニア州 | … | ワイオミング州 |
パイプライン業の雇用件数 | テキサス州 | ルイジアナ州 | カリフォルニア州 | … | ハワイ州 |
観光客輸送業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ハワイ州 | フロリダ州 | … | ネブラスカ州 |
輸送補助業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | ワシントンD.C. |
郵便・宅配業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | テネシー州 | … | ワイオミング州 |
倉庫業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ペンシルベニア州 | テキサス州 | … | ノースダコタ州 |
ランキングマップを見る | |||||
情報産業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
情報産業の年収 | ワシントン州 | カリフォルニア州 | ワシントンD.C. | … | ワイオミング州 |
出版業の年収 | ワシントン州 | カリフォルニア州 | マサチューセッツ州 | … | ワイオミング州 |
映画・音声録音業の年収 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ワシントンD.C. | … | ネブラスカ州 |
放送業の年収 | メリーランド州 | ニューヨーク州 | ワシントンD.C. | … | ワイオミング州 |
通信業の年収 | ワシントンD.C. | ニュージャージー州 | コロラド州 | … | ニューメキシコ州 |
ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | カリフォルニア州 | ワシントンD.C. | ミズーリ州 | … | ニューメキシコ州 |
その他の被雇用者の年収 | カリフォルニア州 | ワシントン州 | ワシントンD.C. | … | メイン州 |
情報産業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
出版業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ワシントン州 | ニューヨーク州 | … | アラスカ州 |
映画・音声録音業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ノースダコタ州 |
放送業の給与支給総額 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | ジョージア州 | … | デラウェア州 |
通信業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
ISP・検索ポータルの給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | アラスカ州 |
その他の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ワシントン州 | … | サウスダコタ州 |
情報産業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
出版業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | ワシントン州 | … | アラスカ州 |
映画・音声録音業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | デラウェア州 |
放送業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | デラウェア州 |
通信業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | バーモント州 |
ISP・検索ポータルの雇用件数 | テキサス州 | カリフォルニア州 | フロリダ州 | … | アラスカ州 |
その他の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | マサチューセッツ州 | … | サウスダコタ州 |
ランキングマップを見る | |||||
金融・保険業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
金融・保険業の年収 | ニューヨーク州 | コネチカット州 | ワシントンD.C. | … | ウェストバージニア州 |
通貨当局・中央銀行の被雇用者の年収 | ニュージャージー州 | カリフォルニア州 | メリーランド州 | … | ユタ州 |
金融仲介業の年収 | ニューヨーク州 | ワシントンD.C. | コネチカット州 | … | ウェストバージニア州 |
証券・商品先物取引業の年収 | ニューヨーク州 | コネチカット州 | マサチューセッツ州 | … | ノースダコタ州 |
保険業の年収 | ワシントンD.C. | コネチカット州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
ファンド・投資信託の被雇用者の年収 | ニュージャージー州 | カリフォルニア州 | ワイオミング州 | … | カンザス州 |
金融・保険業の給与支給総額 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
通貨当局・中央銀行の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ペンシルベニア州 | … | ロードアイランド州* |
金融仲介業の給与支給総額 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
証券・商品先物取引業の給与支給総額 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | マサチューセッツ州 | … | ワイオミング州 |
保険業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
ファンド・投資信託の給与支給総額 | ペンシルベニア州 | カリフォルニア州 | テキサス州 | … | ハワイ州 |
金融・保険業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
通貨当局・中央銀行の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ペンシルベニア州 | … | ロードアイランド州* |
金融仲介業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | ワイオミング州 |
証券・商品先物取引業の雇用件数 | ニューヨーク州 | カリフォルニア州 | イリノイ州 | … | アラスカ州 |
保険業の雇用件数 | カリフォルニア州 | テキサス州 | ニューヨーク州 | … | アラスカ州 |
ファンド・投資信託の雇用件数 | ペンシルベニア州 | カリフォルニア州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
ランキングマップを見る | |||||
不動産業・レンタル・リース業 | |||||
ランキング名 | 1位 | 2位 | 3位 | … | 最下位 |
不動産業・レンタル・リース業の年収 | ワシントンD.C. | マサチューセッツ州 | コネチカット州 | … | サウスダコタ州 |
不動産業の年収 | ワシントンD.C. | マサチューセッツ州 | メリーランド州 | … | モンタナ州 |
レンタル・リース業の年収 | ノースダコタ州 | コネチカット州 | ルイジアナ州 | … | サウスダコタ州 |
非金融無形資産レンタル業の年収 | ニュージャージー州 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | … | ニューメキシコ州 |
不動産業・レンタル・リース業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | サウスダコタ州 |
不動産業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
レンタル・リース業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | テキサス州 | フロリダ州 | … | サウスダコタ州 |
非金融無形資産レンタル業の給与支給総額 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ニューメキシコ州 |
不動産業・レンタル・リース業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | バーモント州 |
不動産業の雇用件数 | カリフォルニア州 | ニューヨーク州 | テキサス州 | … | ワイオミング州 |
