ホーム > [小売業]総合小売店の雇用件数
全米・総合小売店の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]総合小売店の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の雇用件数」に関連して、「自動車販売店・部品店の雇用件数」、「家具・食器店の雇用件数」、「電器店の雇用件数」、「建材・ガーデニング用品店の雇用件数」、「食品・飲料店の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の294,305件、2位はテキサス州の263,759件、3位はフロリダ州の195,310件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の1,456件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]総合小売店の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]総合小売店の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]総合小売店の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 294,305件 | 88.7 | - | |
| 2 | テキサス州 | 263,759件 | 83.7 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 195,310件 | 72.3 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 144,112件 | 63.8 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 131,691件 | 61.8 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 120,806件 | 59.9 | - | |
| 7 | ミシガン州 | 112,961件 | 58.6 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 112,163件 | 58.5 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 103,382件 | 57.1 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 101,337件 | 56.7 | - | |
| 11 | バージニア州 | 90,019件 | 54.8 | - | |
| 12 | インディアナ州 | 74,284件 | 52.2 | - | |
| 13 | ニュージャージー州 | 74,239件 | 52.2 | - | |
| 14 | テネシー州 | 73,701件 | 52.1 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 70,766件 | 51.6 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 70,650件 | 51.6 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 63,911件 | 50.5 | - | |
| 18 | ミネソタ州 | 63,370件 | 50.4 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 63,270件 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 60,902件 | - | 50.0 | - | |
| 20 | アラバマ州 | 59,770件 | 49.8 | - | |
| 21 | メリーランド州 | 54,336件 | 48.9 | - | |
| 22 | ルイジアナ州 | 53,715件 | 48.8 | - | |
| 23 | サウスカロライナ州 | 52,781件 | 48.7 | - | |
| 24 | マサチューセッツ州 | 51,171件 | 48.4 | - | |
| 25 | ケンタッキー州 | 50,891件 | 48.3 | - | |
| 26 | コロラド州 | 50,749件 | 48.3 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 46,110件 | 47.5 | - | |
| 28 | アーカンソー州 | 38,863件 | 46.3 | - | |
| 29 | オレゴン州 | 38,399件 | 46.3 | - | |
| 30 | ミシシッピ州 | 37,132件 | 46.1 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 35,991件 | 45.9 | - | |
| 32 | カンザス州 | 32,849件 | 45.3 | - | |
| 33 | ユタ州 | 30,076件 | 44.9 | - | |
| 34 | コネチカット州 | 28,160件 | 44.6 | - | |
| 35 | ネバダ州 | 27,150件 | 44.4 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 22,553件 | 43.6 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 21,384件 | 43.4 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 21,348件 | 43.4 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 16,698件 | 42.7 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 16,141件 | 42.6 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 13,445件 | 42.1 | - | |
| 42 | メイン州 | 13,411件 | 42.1 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 11,395件 | 41.8 | - | |
| 44 | デラウェア州 | 10,344件 | 41.6 | - | |
| 45 | アラスカ州 | 10,020件 | 41.6 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 10,002件 | 41.6 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 8,562件 | 41.3 | - | |
| 48 | ロードアイランド州 | 7,461件 | 41.1 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 6,477件 | 41.0 | - | |
| 50 | バーモント州 | 3,124件 | 40.4 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 1,456件 | 40.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)