ホーム > [運輸・倉庫業]空輸業の給与支給総額
全米・空輸業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[運輸・倉庫業]空輸業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「運輸・倉庫業の給与支給総額」に関連して、「空輸業の給与支給総額」(このランキング)、「鉄道の給与支給総額」、「海運業の給与支給総額」、「陸運業の給与支給総額」、「乗客輸送業の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の4,313,641千ドル、2位はジョージア州の2,925,574千ドル、3位はカリフォルニア州の2,774,677千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、バーモント州の4,319千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[運輸・倉庫業]空輸業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [運輸・倉庫業]空輸業の給与支給総額 | 空輸業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[運輸・倉庫業]空輸業の給与支給総額、[運輸・倉庫業]空輸業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | テキサス州 | 4,313,641千ドル | 61,057件 | 91.7 | - | |
| 2 | ジョージア州 | 2,925,574千ドル | 40,224件 | 76.1 | - | |
| 3 | カリフォルニア州 | 2,774,677千ドル | 41,597件 | 74.5 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 2,477,225千ドル | 33,377件 | 71.1 | - | |
| 5 | ニューヨーク州 | 2,062,735千ドル | 32,828件 | 66.5 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 2,054,143千ドル | 32,560件 | 66.4 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 1,149,916千ドル | 17,265件 | 56.3 | - | |
| 8 | アリゾナ州 | 1,004,724千ドル | 13,548件 | 54.7 | - | |
| 9 | ミシガン州 | 980,639千ドル | 14,338件 | 54.4 | - | |
| 10 | ミネソタ州 | 891,784千ドル | 13,277件 | 53.4 | - | |
| 11 | オハイオ州 | 850,700千ドル | 10,932件 | 52.9 | - | |
| 12 | バージニア州 | 812,140千ドル | 13,709件 | 52.5 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 772,952千ドル | 10,637件 | 52.1 | - | |
| 14 | ノースカロライナ州 | 677,048千ドル | 13,083件 | 51.0 | - | |
| 15 | ペンシルベニア州 | 669,379千ドル | 12,121件 | 50.9 | - | |
| 16 | コロラド州 | 647,898千ドル | 12,331件 | 50.7 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 586,765千ドル | - | 8,980件 | 50.0 | - | |
| 17 | オクラホマ州 | 548,127千ドル | 7,608件 | 49.6 | - | |
| 18 | ネバダ州 | 413,094千ドル | 5,931件 | 48.1 | - | |
| 19 | ユタ州 | 398,847千ドル | 6,702件 | 47.9 | - | |
| 20 | マサチューセッツ州 | 383,652千ドル | 7,150件 | 47.7 | - | |
| 21 | ハワイ州 | 378,997千ドル | 7,187件 | 47.7 | - | |
| 22 | メリーランド州 | 339,065千ドル | 4,426件 | 47.2 | - | |
| 23 | アラスカ州 | 315,888千ドル | 5,794件 | 47.0 | - | |
| 24 | テネシー州 | 274,335千ドル | 5,757件 | 46.5 | - | |
| 25 | インディアナ州 | 266,437千ドル | 6,061件 | 46.4 | - | |
| 26 | ミズーリ州 | 249,047千ドル | 3,923件 | 46.2 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 226,045千ドル | 4,087件 | 46.0 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 216,260千ドル | 3,924件 | 45.9 | - | |
| 29 | ルイジアナ州 | 182,321千ドル | 2,869件 | 45.5 | - | |
| 30 | ウィスコンシン州 | 111,483千ドル | 2,575件 | 44.7 | - | |
| 31 | コネチカット州 | 109,634千ドル | 1,470件 | 44.7 | - | |
| 32 | ニューメキシコ州 | 58,436千ドル | 1,181件 | 44.1 | - | |
| 33 | アーカンソー州 | 57,479千ドル | 955件 | 44.1 | - | |
| 34 | サウスカロライナ州 | 43,574千ドル | 1,050件 | 43.9 | - | |
| 35 | アラバマ州 | 38,389千ドル | 693件 | 43.9 | - | |
| 36 | アイダホ州 | 36,983千ドル | 811件 | 43.9 | - | |
| 37 | ニューハンプシャー州 | 28,422千ドル | 485件 | 43.8 | - | |
| 38 | ワイオミング州 | 28,321千ドル | 806件 | 43.8 | - | |
| 39 | ネブラスカ州 | 21,705千ドル | 514件 | 43.7 | - | |
| 40 | カンザス州 | 19,315千ドル | 435件 | 43.7 | - | |
| 41 | モンタナ州 | 18,506千ドル | 563件 | 43.6 | - | |
| 42 | ロードアイランド州 | 14,983千ドル | 355件 | 43.6 | - | |
| 43 | アイオワ州 | 14,440千ドル | 363件 | 43.6 | - | |
| 44 | デラウェア州 | 12,722千ドル | 121件 | 43.6 | - | |
| 45 | ミシシッピ州 | 12,185千ドル | 315件 | 43.6 | - | |
| 46 | ワシントンD.C. | 11,523千ドル | 67件 | 43.6 | - | |
| 47 | メイン州 | 7,901千ドル | 285件 | 43.5 | - | |
| 48 | サウスダコタ州 | 6,612千ドル | 217件 | 43.5 | - | |
| 49 | ウェストバージニア州 | 6,248千ドル | 197件 | 43.5 | - | |
| 50 | ノースダコタ州 | 4,530千ドル | 121件 | 43.5 | - | |
| 51 | バーモント州 | 4,319千ドル | 118件 | 43.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)