ホーム > [耐久財製造業]家具製造業の給与支給総額
全米・家具製造業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の49州を対象とした[耐久財製造業]家具製造業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「製造業の給与支給総額」に関連して、「耐久財製造業の給与支給総額」、「木製品製造業の給与支給総額」、「非鉄製品製造業の給与支給総額」、「一次金属製造業の給与支給総額」、「金属加工製造業の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,268,868千ドル、2位はノースカロライナ州の1,158,785千ドル、3位はミシガン州の1,069,447千ドルです。
ランキングの最下位(49位)は、ワイオミング州の5,758千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[耐久財製造業]家具製造業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [耐久財製造業]家具製造業の給与支給総額 | 家具製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[耐久財製造業]家具製造業の給与支給総額、[耐久財製造業]家具製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,268,868千ドル | 31,512件 | 82.0 | - | |
| 2 | ノースカロライナ州 | 1,158,785千ドル | 33,098件 | 78.4 | - | |
| 3 | ミシガン州 | 1,069,447千ドル | 19,464件 | 75.5 | - | |
| 4 | テキサス州 | 778,341千ドル | 21,991件 | 66.1 | - | |
| 5 | インディアナ州 | 772,580千ドル | 20,274件 | 65.9 | - | |
| 6 | ウィスコンシン州 | 633,800千ドル | 14,959件 | 61.4 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 614,792千ドル | 14,935件 | 60.8 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 592,291千ドル | 13,830件 | 60.0 | - | |
| 9 | ミシシッピ州 | 576,338千ドル | 18,015件 | 59.5 | - | |
| 10 | イリノイ州 | 561,163千ドル | 12,549件 | 59.0 | - | |
| 11 | ニューヨーク州 | 543,894千ドル | 13,054件 | 58.5 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 368,415千ドル | 9,358件 | 52.8 | - | |
| 13 | ミネソタ州 | 367,072千ドル | 8,514件 | 52.7 | - | |
| 14 | フロリダ州 | 363,850千ドル | 10,240件 | 52.6 | - | |
| 15 | バージニア州 | 357,173千ドル | 9,677件 | 52.4 | - | |
| 16 | テネシー州 | 295,016千ドル | 8,983件 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 283,344千ドル | - | 7,199件 | 50.0 | - | |
| 17 | アラバマ州 | 281,908千ドル | 8,490件 | 50.0 | - | |
| 18 | アイオワ州 | 279,224千ドル | 6,441件 | 49.9 | - | |
| 19 | ニュージャージー州 | 245,727千ドル | 5,226件 | 48.8 | - | |
| 20 | ミズーリ州 | 227,227千ドル | 6,259件 | 48.2 | - | |
| 21 | ワシントン州 | 209,994千ドル | 5,424件 | 47.6 | - | |
| 22 | マサチューセッツ州 | 205,393千ドル | 4,034件 | 47.5 | - | |
| 23 | コロラド州 | 200,353千ドル | 4,509件 | 47.3 | - | |
| 24 | ユタ州 | 173,286千ドル | 4,652件 | 46.4 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 169,875千ドル | 4,636件 | 46.3 | - | |
| 26 | アリゾナ州 | 165,393千ドル | 4,702件 | 46.2 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 139,501千ドル | 4,138件 | 45.3 | - | |
| 28 | アーカンソー州 | 127,940千ドル | 3,655件 | 45.0 | - | |
| 29 | メリーランド州 | 122,287千ドル | 2,983件 | 44.8 | - | |
| 30 | カンザス州 | 116,952千ドル | 3,324件 | 44.6 | - | |
| 31 | コネチカット州 | 115,326千ドル | 2,437件 | 44.6 | - | |
| 32 | ネブラスカ州 | 93,989千ドル | 2,120件 | 43.9 | - | |
| 33 | サウスカロライナ州 | 76,049千ドル | 2,229件 | 43.3 | - | |
| 34 | サウスダコタ州 | 65,508千ドル | 2,012件 | 42.9 | - | |
| 35 | オクラホマ州 | 58,512千ドル | 1,763件 | 42.7 | - | |
| 36 | ロードアイランド州 | 54,475千ドル | 1,264件 | 42.6 | - | |
| 37 | メイン州 | 49,297千ドル | 1,172件 | 42.4 | - | |
| 38 | バーモント州 | 48,783千ドル | 1,362件 | 42.4 | - | |
| 39 | ネバダ州 | 46,666千ドル | 1,214件 | 42.3 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 44,274千ドル | 1,404件 | 42.2 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 44,090千ドル | 1,371件 | 42.2 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 35,972千ドル | 892件 | 42.0 | - | |
| 43 | ルイジアナ州 | 34,551千ドル | 1,008件 | 41.9 | - | |
| 44 | ノースダコタ州 | 32,134千ドル | 884件 | 41.9 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 28,825千ドル | 709件 | 41.7 | - | |
| 46 | ニューメキシコ州 | 27,001千ドル | 800件 | 41.7 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 19,162千ドル | 610件 | 41.4 | - | |
| 48 | ハワイ州 | 16,579千ドル | 401件 | 41.3 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 5,758千ドル | 181件 | 41.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)