ホーム > [製造業]非耐久財製造業の給与支給総額
全米・非耐久財製造業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[製造業]非耐久財製造業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「製造業の給与支給総額」に関連して、「耐久財製造業の給与支給総額」、「木製品製造業の給与支給総額」、「非鉄製品製造業の給与支給総額」、「一次金属製造業の給与支給総額」、「金属加工製造業の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の26,346,540千ドル、2位はテキサス州の18,037,383千ドル、3位はイリノイ州の14,044,069千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の73,901千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[製造業]非耐久財製造業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [製造業]非耐久財製造業の給与支給総額 | 非耐久財製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[製造業]非耐久財製造業の給与支給総額、[製造業]非耐久財製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 26,346,540千ドル | 468,811件 | 92.3 | - | |
| 2 | テキサス州 | 18,037,383千ドル | 293,765件 | 76.0 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 14,044,069千ドル | 231,184件 | 68.2 | - | |
| 4 | ペンシルベニア州 | 12,010,646千ドル | 223,410件 | 64.3 | - | |
| 5 | オハイオ州 | 11,456,101千ドル | 209,966件 | 63.2 | - | |
| 6 | ニュージャージー州 | 11,197,959千ドル | 138,705件 | 62.7 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 10,435,605千ドル | 209,088件 | 61.2 | - | |
| 8 | ニューヨーク州 | 10,080,448千ドル | 187,998件 | 60.5 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 9,638,763千ドル | 189,386件 | 59.6 | - | |
| 10 | ウィスコンシン州 | 8,750,372千ドル | 174,951件 | 57.9 | - | |
| 11 | インディアナ州 | 7,774,950千ドル | 133,942件 | 56.0 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 6,904,092千ドル | 130,134件 | 54.3 | - | |
| 13 | テネシー州 | 6,583,428千ドル | 120,638件 | 53.7 | - | |
| 14 | ミネソタ州 | 5,577,660千ドル | 111,144件 | 51.7 | - | |
| 15 | マサチューセッツ州 | 5,216,112千ドル | 87,004件 | 51.0 | - | |
| 16 | フロリダ州 | 5,156,146千ドル | 106,048件 | 50.9 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 5,072,729千ドル | 103,398件 | 50.7 | - | |
| 18 | ルイジアナ州 | 4,926,481千ドル | 68,827件 | 50.4 | - | |
| 19 | バージニア州 | 4,914,998千ドル | 96,459件 | 50.4 | - | |
| 20 | サウスカロライナ州 | 4,734,282千ドル | 95,270件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 4,702,529千ドル | - | 87,353件 | 50.0 | - | |
| 21 | ケンタッキー州 | 4,061,076千ドル | 84,089件 | 48.7 | - | |
| 22 | アラバマ州 | 4,018,338千ドル | 89,792件 | 48.7 | - | |
| 23 | アイオワ州 | 3,884,038千ドル | 84,122件 | 48.4 | - | |
| 24 | ワシントン州 | 3,774,869千ドル | 75,618件 | 48.2 | - | |
| 25 | アーカンソー州 | 3,197,695千ドル | 79,810件 | 47.1 | - | |
| 26 | メリーランド州 | 3,180,241千ドル | 52,761件 | 47.0 | - | |
| 27 | コネチカット州 | 2,983,878千ドル | 37,866件 | 46.6 | - | |
| 28 | カンザス州 | 2,919,278千ドル | 63,239件 | 46.5 | - | |
| 29 | コロラド州 | 2,316,110千ドル | 45,292件 | 45.3 | - | |
| 30 | ネブラスカ州 | 2,128,311千ドル | 50,937件 | 45.0 | - | |
| 31 | オレゴン州 | 2,098,976千ドル | 49,412件 | 44.9 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 2,013,539千ドル | 44,397件 | 44.7 | - | |
| 33 | ミシシッピ州 | 1,928,381千ドル | 47,381件 | 44.6 | - | |
| 34 | ユタ州 | 1,727,710千ドル | 39,006件 | 44.2 | - | |
| 35 | アリゾナ州 | 1,309,603千ドル | 30,650件 | 43.4 | - | |
| 36 | メイン州 | 1,222,691千ドル | 23,636件 | 43.2 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 1,113,039千ドル | 19,616件 | 43.0 | - | |
| 38 | アイダホ州 | 1,005,547千ドル | 23,289件 | 42.8 | - | |
| 39 | ニューハンプシャー州 | 801,839千ドル | 15,499件 | 42.4 | - | |
| 40 | デラウェア州 | 784,006千ドル | 16,007件 | 42.3 | - | |
| 41 | ロードアイランド州 | 725,865千ドル | 14,553件 | 42.2 | - | |
| 42 | ネバダ州 | 578,760千ドル | 13,566件 | 41.9 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 530,634千ドル | 13,382件 | 41.9 | - | |
| 44 | アラスカ州 | 449,505千ドル | 11,843件 | 41.7 | - | |
| 45 | ニューメキシコ州 | 441,639千ドル | 10,256件 | 41.7 | - | |
| 46 | バーモント州 | 402,379千ドル | 9,320件 | 41.6 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 344,607千ドル | 7,942件 | 41.5 | - | |
| 48 | ハワイ州 | 333,906千ドル | 9,298件 | 41.5 | - | |
| 49 | モンタナ州 | 328,522千ドル | 7,106件 | 41.5 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 291,353千ドル | 4,568件 | 41.4 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 73,901千ドル | 619件 | 41.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)