ホーム > [非耐久財製造業]プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数
全米・プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の48州を対象とした[非耐久財製造業]プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「製造業の雇用件数」に関連して、「耐久財製造業の雇用件数」、「木製品製造業の雇用件数」、「非鉄製品製造業の雇用件数」、「一次金属製造業の雇用件数」、「金属加工製造業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はオハイオ州の51,617件、2位はカリフォルニア州の44,179件、3位はイリノイ州の39,494件です。
ランキングの最下位(48位)は、ハワイ州の258件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]プラスチック・ゴム製品製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | オハイオ州 | 51,617件 | 79.6 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 44,179件 | 73.8 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 39,494件 | 70.2 | - | |
| 4 | テキサス州 | 37,037件 | 68.4 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 35,229件 | 67.0 | - | |
| 6 | インディアナ州 | 34,190件 | 66.2 | - | |
| 7 | ミシガン州 | 32,194件 | 64.6 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 29,133件 | 62.3 | - | |
| 9 | ウィスコンシン州 | 28,576件 | 61.9 | - | |
| 10 | ニューヨーク州 | 20,857件 | 55.9 | - | |
| 11 | テネシー州 | 20,493件 | 55.6 | - | |
| 12 | ジョージア州 | 19,179件 | 54.6 | - | |
| 13 | サウスカロライナ州 | 18,570件 | 54.2 | - | |
| 14 | バージニア州 | 15,428件 | 51.7 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 14,715件 | 51.2 | - | |
| 16 | ニュージャージー州 | 13,959件 | 50.6 | - | |
| 17 | ケンタッキー州 | 13,684件 | 50.4 | - | |
| 18 | アラバマ州 | 13,521件 | 50.3 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 13,491件 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 13,156件 | - | 50.0 | - | |
| 20 | マサチューセッツ州 | 12,119件 | 49.2 | - | |
| 21 | フロリダ州 | 11,212件 | 48.5 | - | |
| 22 | アーカンソー州 | 10,487件 | 47.9 | - | |
| 23 | オクラホマ州 | 10,093件 | 47.6 | - | |
| 24 | アイオワ州 | 9,813件 | 47.4 | - | |
| 25 | カンザス州 | 9,035件 | 46.8 | - | |
| 26 | ワシントン州 | 8,279件 | 46.3 | - | |
| 27 | メリーランド州 | 6,327件 | 44.8 | - | |
| 28 | コネチカット州 | 5,783件 | 44.3 | - | |
| 29 | ミシシッピ州 | 5,715件 | 44.3 | - | |
| 30 | ネブラスカ州 | 4,804件 | 43.6 | - | |
| 31 | コロラド州 | 4,738件 | 43.5 | - | |
| 32 | ニューハンプシャー州 | 4,730件 | 43.5 | - | |
| 33 | オレゴン州 | 4,547件 | 43.4 | - | |
| 34 | ユタ州 | 4,178件 | 43.1 | - | |
| 35 | アリゾナ州 | 3,984件 | 43.0 | - | |
| 36 | ルイジアナ州 | 3,690件 | 42.7 | - | |
| 37 | ウェストバージニア州 | 3,372件 | 42.5 | - | |
| 38 | ネバダ州 | 2,861件 | 42.1 | - | |
| 39 | メイン州 | 1,953件 | 41.4 | - | |
| 40 | デラウェア州 | 1,533件 | 41.1 | - | |
| 41 | アイダホ州 | 1,474件 | 41.0 | - | |
| 42 | サウスダコタ州 | 1,375件 | 40.9 | - | |
| 43 | バーモント州 | 1,096件 | 40.7 | - | |
| 44 | ノースダコタ州 | 1,023件 | 40.7 | - | |
| 45 | ニューメキシコ州 | 744件 | 40.5 | - | |
| 46 | ワイオミング州 | 360件 | 40.2 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 346件 | 40.2 | - | |
| 48 | ハワイ州 | 258件 | 40.1 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)