ホーム > 管理・廃棄物処理業の雇用件数
全米・管理・廃棄物処理業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 管理・廃棄物処理業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした管理・廃棄物処理業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「管理・廃棄物処理業の雇用件数」(このランキング)に関連して、「管理・支援サービス業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の890,638件、2位はテキサス州の676,759件、3位はフロリダ州の534,702件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の7,920件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で管理・廃棄物処理業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 管理・廃棄物処理業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】管理・廃棄物処理業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 890,638件 | 92.8 | - | |
| 2 | テキサス州 | 676,759件 | 80.4 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 534,702件 | 72.1 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 432,763件 | 66.2 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 383,498件 | 63.4 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 295,856件 | 58.3 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 286,829件 | 57.7 | - | |
| 8 | ミシガン州 | 270,635件 | 56.8 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 269,090件 | 56.7 | - | |
| 10 | ノースカロライナ州 | 251,092件 | 55.7 | - | |
| 11 | ニュージャージー州 | 250,969件 | 55.7 | - | |
| 12 | バージニア州 | 204,193件 | 52.9 | - | |
| 13 | アリゾナ州 | 200,946件 | 52.8 | - | |
| 14 | テネシー州 | 186,512件 | 51.9 | - | |
| 15 | インディアナ州 | 164,333件 | 50.6 | - | |
| 16 | マサチューセッツ州 | 163,472件 | 50.6 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 153,412件 | - | 50.0 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 147,755件 | 49.7 | - | |
| 18 | メリーランド州 | 147,597件 | 49.7 | - | |
| 19 | ワシントン州 | 140,112件 | 49.2 | - | |
| 20 | ウィスコンシン州 | 139,142件 | 49.2 | - | |
| 21 | コロラド州 | 139,134件 | 49.2 | - | |
| 22 | サウスカロライナ州 | 136,527件 | 49.0 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 130,706件 | 48.7 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 104,600件 | 47.2 | - | |
| 25 | ケンタッキー州 | 99,465件 | 46.9 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 94,967件 | 46.6 | - | |
| 27 | ルイジアナ州 | 92,439件 | 46.5 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 84,103件 | 46.0 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 81,765件 | 45.8 | - | |
| 30 | ネバダ州 | 75,552件 | 45.5 | - | |
| 31 | カンザス州 | 75,368件 | 45.5 | - | |
| 32 | ユタ州 | 73,645件 | 45.4 | - | |
| 33 | アイオワ州 | 68,103件 | 45.0 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 56,173件 | 44.4 | - | |
| 35 | ミシシッピ州 | 52,749件 | 44.2 | - | |
| 36 | ワシントンD.C. | 45,578件 | 43.7 | - | |
| 37 | ハワイ州 | 44,446件 | 43.7 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 43,251件 | 43.6 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 42,179件 | 43.5 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 37,024件 | 43.2 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 32,341件 | 43.0 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 28,856件 | 42.8 | - | |
| 43 | メイン州 | 27,120件 | 42.7 | - | |
| 44 | ロードアイランド州 | 23,702件 | 42.5 | - | |
| 45 | デラウェア州 | 22,068件 | 42.4 | - | |
| 46 | モンタナ州 | 19,283件 | 42.2 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 13,850件 | 41.9 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 12,852件 | 41.8 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 11,636件 | 41.8 | - | |
| 50 | バーモント州 | 9,705件 | 41.7 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 7,920件 | 41.6 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)