ホーム > 建設業の雇用件数
全米・建設業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 建設業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした建設業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「建設業の雇用件数」(このランキング)に関連して、「小規模建築業の雇用件数」、「大規模建築業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の595,688件、2位はカリフォルニア州の590,831件、3位はフロリダ州の352,460件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の12,828件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で建設業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 建設業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】建設業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 595,688件 | 89.5 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 590,831件 | 89.1 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 352,460件 | 69.6 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 324,855件 | 67.3 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 234,753件 | 59.9 | - | |
| 6 | イリノイ州 | 206,472件 | 57.6 | - | |
| 7 | バージニア州 | 188,046件 | 56.1 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 185,850件 | 55.9 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 183,076件 | 55.7 | - | |
| 10 | ジョージア州 | 154,046件 | 53.3 | - | |
| 11 | メリーランド州 | 150,948件 | 53.1 | - | |
| 12 | ワシントン州 | 143,279件 | 52.4 | - | |
| 13 | ニュージャージー州 | 136,803件 | 51.9 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 131,659件 | 51.5 | - | |
| 15 | ルイジアナ州 | 127,925件 | 51.2 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 126,627件 | 51.1 | - | |
| 17 | コロラド州 | 118,361件 | 50.4 | - | |
| 18 | アリゾナ州 | 117,015件 | 50.3 | - | |
| 19 | マサチューセッツ州 | 116,555件 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 113,471件 | - | 50.0 | - | |
| 20 | テネシー州 | 110,330件 | 49.7 | - | |
| 21 | ミズーリ州 | 108,890件 | 49.6 | - | |
| 22 | ウィスコンシン州 | 97,761件 | 48.7 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 96,726件 | 48.6 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 85,262件 | 47.7 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 80,892件 | 47.3 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 71,827件 | 46.6 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 71,270件 | 46.5 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 70,932件 | 46.5 | - | |
| 29 | ユタ州 | 68,728件 | 46.3 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 65,729件 | 46.1 | - | |
| 31 | カンザス州 | 55,810件 | 45.3 | - | |
| 32 | ネバダ州 | 54,921件 | 45.2 | - | |
| 33 | コネチカット州 | 54,272件 | 45.2 | - | |
| 34 | ミシシッピ州 | 51,468件 | 44.9 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 49,824件 | 44.8 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 44,534件 | 44.4 | - | |
| 37 | ネブラスカ州 | 42,634件 | 44.2 | - | |
| 38 | ウェストバージニア州 | 34,794件 | 43.6 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 31,140件 | 43.3 | - | |
| 40 | ハワイ州 | 29,882件 | 43.2 | - | |
| 41 | メイン州 | 26,588件 | 42.9 | - | |
| 42 | ノースダコタ州 | 25,607件 | 42.8 | - | |
| 43 | モンタナ州 | 23,960件 | 42.7 | - | |
| 44 | ニューハンプシャー州 | 23,338件 | 42.6 | - | |
| 45 | ワイオミング州 | 22,221件 | 42.5 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 21,234件 | 42.5 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 20,318件 | 42.4 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 16,673件 | 42.1 | - | |
| 49 | ロードアイランド州 | 16,523件 | 42.1 | - | |
| 50 | バーモント州 | 14,835件 | 41.9 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 12,828件 | 41.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)