ホーム > [小売業]家具・食器店の給与支給総額
全米・家具・食器店の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]家具・食器店の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「小売業の給与支給総額」に関連して、「自動車販売店・部品店の給与支給総額」、「家具・食器店の給与支給総額」(このランキング)、「電器店の給与支給総額」、「建材・ガーデニング用品店の給与支給総額」、「食品・飲料店の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,827,235千ドル、2位はテキサス州の1,284,253千ドル、3位はフロリダ州の1,010,479千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の19,726千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]家具・食器店の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]家具・食器店の給与支給総額 | 家具・食器店の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]家具・食器店の給与支給総額、[小売業]家具・食器店の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,827,235千ドル | 52,333件 | 95.9 | - | |
| 2 | テキサス州 | 1,284,253千ドル | 37,871件 | 79.8 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 1,010,479千ドル | 31,950件 | 71.7 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 984,241千ドル | 28,446件 | 70.9 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 574,981千ドル | 18,087件 | 58.8 | - | |
| 6 | ニュージャージー州 | 503,023千ドル | 15,056件 | 56.7 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 482,499千ドル | 16,621件 | 56.1 | - | |
| 8 | バージニア州 | 429,527千ドル | 13,965件 | 54.5 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 426,738千ドル | 14,432件 | 54.4 | - | |
| 10 | オハイオ州 | 426,266千ドル | 14,103件 | 54.4 | - | |
| 11 | ジョージア州 | 416,349千ドル | 14,060件 | 54.1 | - | |
| 12 | ミシガン州 | 374,557千ドル | 12,358件 | 52.9 | - | |
| 13 | メリーランド州 | 334,974千ドル | 9,891件 | 51.7 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 328,147千ドル | 10,173件 | 51.5 | - | |
| 15 | ワシントン州 | 305,894千ドル | 9,567件 | 50.8 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 282,488千ドル | 9,130件 | 50.2 | - | |
| 17 | コロラド州 | 280,309千ドル | 8,521件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 277,294千ドル | - | 8,804件 | 50.0 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 247,183千ドル | 8,339件 | 49.1 | - | |
| 19 | ミネソタ州 | 247,024千ドル | 8,449件 | 49.1 | - | |
| 20 | テネシー州 | 241,770千ドル | 8,376件 | 48.9 | - | |
| 21 | ミズーリ州 | 231,806千ドル | 8,275件 | 48.7 | - | |
| 22 | コネチカット州 | 212,605千ドル | 6,149件 | 48.1 | - | |
| 23 | ウィスコンシン州 | 204,461千ドル | 7,025件 | 47.8 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 197,329千ドル | 6,454件 | 47.6 | - | |
| 25 | サウスカロライナ州 | 175,384千ドル | 6,358件 | 47.0 | - | |
| 26 | オレゴン州 | 172,119千ドル | 5,919件 | 46.9 | - | |
| 27 | アラバマ州 | 168,899千ドル | 6,409件 | 46.8 | - | |
| 28 | カンザス州 | 152,838千ドル | 5,175件 | 46.3 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 148,467千ドル | 4,879件 | 46.2 | - | |
| 30 | ユタ州 | 136,162千ドル | 4,713件 | 45.8 | - | |
| 31 | ケンタッキー州 | 131,352千ドル | 4,911件 | 45.7 | - | |
| 32 | アイオワ州 | 119,179千ドル | 4,216件 | 45.3 | - | |
| 33 | ネブラスカ州 | 105,804千ドル | 3,549件 | 44.9 | - | |
| 34 | ネバダ州 | 104,765千ドル | 3,458件 | 44.9 | - | |
| 35 | アーカンソー州 | 98,256千ドル | 3,395件 | 44.7 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 92,848千ドル | 3,415件 | 44.5 | - | |
| 37 | ニューハンプシャー州 | 71,437千ドル | 2,381件 | 43.9 | - | |
| 38 | デラウェア州 | 62,704千ドル | 2,015件 | 43.7 | - | |
| 39 | アイダホ州 | 62,021千ドル | 2,165件 | 43.6 | - | |
| 40 | ニューメキシコ州 | 60,407千ドル | 2,065件 | 43.6 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 52,365千ドル | 1,971件 | 43.3 | - | |
| 42 | モンタナ州 | 50,527千ドル | 1,870件 | 43.3 | - | |
| 43 | ノースダコタ州 | 49,421千ドル | 1,469件 | 43.3 | - | |
| 44 | ハワイ州 | 47,582千ドル | 1,428件 | 43.2 | - | |
| 45 | メイン州 | 47,485千ドル | 1,709件 | 43.2 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 38,318千ドル | 1,388件 | 42.9 | - | |
| 47 | ロードアイランド州 | 36,882千ドル | 1,185件 | 42.9 | - | |
| 48 | バーモント州 | 29,576千ドル | 984件 | 42.7 | - | |
| 49 | アラスカ州 | 28,562千ドル | 867件 | 42.6 | - | |
| 50 | ワシントンD.C. | 24,776千ドル | 772件 | 42.5 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 19,726千ドル | 703件 | 42.4 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)