 
全米No.1はどの州?大統領選でも注目の地域格差
このサイト「アメリカ地域ランキング」では、治安状況や銃犯罪の発生率、職業別の給与、人種割合など、717の全米ランキングを掲載しています。アメリカ社会のいまを知るだけでなく、大統領選の分析や留学、海外出張にもお役立てください。
主要なランキングは、FBIなどアメリカの政府機関が発表する統計情報をもとに作成しています。たとえば、下記のようなランキングがあります。
気になる州をアメリカ州一覧から選ぶか、見たいランキングをカテゴリ一覧から選んでください。
| サイト訪問者好感度トップ10 | 
|---|
| 順位 | 州 | サイト訪問者好感度 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | ハワイ州 | 200pt |     | 1,392,313人 | 84.3 | S | 
| 2 | テキサス州 | 194pt |     | 26,059,203人 | 82.9 | S | 
| 3 | カリフォルニア州 | 165pt |     | 38,041,430人 | 76.3 | S | 
| 4 | ニューヨーク州 | 160pt |     | 19,570,261人 | 75.2 | S | 
| 5 | ワシントンD.C. | 134pt |     | 632,323人 | 69.3 | A | 
| 6 | ケンタッキー州 | 98pt |     | 4,380,415人 | 61.1 | A | 
| 7 | アイオワ州 | 76pt |     | 3,074,186人 | 56.1 | B | 
| 8 | フロリダ州 | 64pt |     | 19,317,568人 | 53.3 | B | 
| 9 | アリゾナ州 | 62pt |     | 6,553,255人 | 52.9 | B | 
| 10 | ワシントン州 | 61pt |     | 6,897,012人 | 52.6 | B | 
| 日本人人口トップ10 | 
|---|
| 順位 | 州 | 日本人人口 | 人口 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | カリフォルニア州 | 272,528人 |   | 37,253,956人 | 107.6 | - | 
| 2 | ハワイ州 | 185,502人 |   | 1,360,301人 | 88.1 | - | 
| 3 | ニューヨーク州 | 37,780人 |   | 19,378,102人 | 55.1 | - | 
| 4 | ワシントン州 | 35,008人 |   | 6,724,540人 | 54.5 | - | 
| 5 | テキサス州 | 18,360人 |   | 25,145,561人 | 50.8 | - | 
| 6 | イリノイ州 | 17,542人 |   | 12,830,632人 | 50.6 | - | 
| 平均 | 14,967人 | - | 6,053,834人 | 50.0 | - | 
| 7 | フロリダ州 | 13,224人 |   | 18,801,310人 | 49.6 | - | 
| 8 | ニュージャージー州 | 13,146人 |   | 8,791,894人 | 49.6 | - | 
| 9 | オレゴン州 | 12,085人 |  | 3,831,074人 | 49.4 | - | 
| 総面積トップ10 | 
|---|
| 順位 | 州 | 総面積 | 陸地面積 | 水地面積 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | アラスカ州 | 665,384.04平方マイル |   | 570,640.95mi2 | 94,743.10mi2 | 111.6 | S | 
| 2 | テキサス州 | 268,596.46平方マイル |   | 261,231.71mi2 | 7,364.75mi2 | 70.2 | S | 
| 3 | カリフォルニア州 | 163,694.74平方マイル |   | 155,779.22mi2 | 7,915.52mi2 | 59.3 | B | 
| 4 | モンタナ州 | 147,039.71平方マイル |   | 145,545.80mi2 | 1,493.91mi2 | 57.6 | B | 
| 5 | ニューメキシコ州 | 121,590.30平方マイル |   | 121,298.15mi2 | 292.15mi2 | 54.9 | B | 
| 6 | アリゾナ州 | 113,990.30平方マイル |   | 113,594.08mi2 | 396.22mi2 | 54.1 | B | 
| 7 | ネバダ州 | 110,571.82平方マイル |   | 109,781.18mi2 | 790.65mi2 | 53.8 | B | 
| 8 | コロラド州 | 104,093.67平方マイル |   | 103,641.89mi2 | 451.78mi2 | 53.1 | B | 
| 9 | オレゴン州 | 98,378.54平方マイル |   | 95,988.01mi2 | 2,390.53mi2 | 52.5 | B | 
| 10 | ワイオミング州 | 97,813.01平方マイル |   | 97,093.14mi2 | 719.87mi2 | 52.4 | B | 
| ISP・検索ポータルの被雇用者の年収トップ10 | 
|---|
| 順位 | 州 | ISP・検索ポータルの被雇用者の年収 | ISP・検索ポータルの給与支給総額 | ISP・検索ポータルの雇用件数 | 偏差値 | 評価 | 
|---|
| 1 | カリフォルニア州 | 125.00千ドル |   | 2,362,796千ドル | 18,903件 | 79.9 | S | 
| 2 | ワシントンD.C. | 112.20千ドル |   | 77,754千ドル | 693件 | 73.2 | S | 
| 3 | ミズーリ州 | 105.87千ドル |   | 1,101,283千ドル | 10,402件 | 69.9 | A | 
| 4 | マサチューセッツ州 | 97.77千ドル |   | 646,238千ドル | 6,610件 | 65.7 | A | 
| 5 | ニュージャージー州 | 97.24千ドル |   | 810,959千ドル | 8,340件 | 65.4 | A | 
| 6 | ニューヨーク州 | 92.56千ドル |   | 1,283,042千ドル | 13,862件 | 62.9 | A | 
| 7 | コロラド州 | 88.87千ドル |   | 566,896千ドル | 6,379件 | 61.0 | A | 
| 8 | イリノイ州 | 88.10千ドル |   | 751,561千ドル | 8,531件 | 60.6 | A | 
| 9 | ノースカロライナ州 | 85.66千ドル |   | 816,728千ドル | 9,534件 | 59.3 | B | 
| 10 | オレゴン州 | 83.53千ドル |   | 319,184千ドル | 3,821件 | 58.2 | B | 
 
全米・サラリーマンの年収ランキングマップ(郡別)
サラリーマンの年収ランキング(郡別)の偏差値にしたがって色分けしたアメリカ合衆国の全郡マップです。アメリカ合衆国におけるすべての郡(州の下の地域区分)の平均と比べて、数値が高い地域はより赤く、数値が低い地域はより青く色分けしています。
アメリカ州のエリアをクリックしてください。その州内における郡のランキングページを表示します。
