ホーム > [林業・漁業・狩猟業]農林業支援の雇用件数
全米・農林業支援の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 林業・漁業・狩猟業 |
|---|
アメリカ合衆国の46州と首都ワシントンD.C.を対象とした[林業・漁業・狩猟業]農林業支援の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「林業・漁業・狩猟業の雇用件数」に関連して、「森林管理・伐木業の雇用件数」、「漁業・狩猟業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の198,157件、2位はフロリダ州の45,303件、3位はテキサス州の25,061件です。
ランキングの最下位(47位)は、ワシントンD.C.の0件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[林業・漁業・狩猟業]農林業支援の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [林業・漁業・狩猟業]農林業支援の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[林業・漁業・狩猟業]農林業支援の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 198,157件 | 115.4 | - | |
| 2 | フロリダ州 | 45,303件 | 62.3 | - | |
| 3 | テキサス州 | 25,061件 | 55.3 | - | |
| 4 | ワシントン州 | 21,956件 | 54.2 | - | |
| 5 | オレゴン州 | 12,879件 | 51.0 | - | |
| 6 | アリゾナ州 | 12,854件 | 51.0 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 10,862件 | 50.3 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 9,955件 | - | 50.0 | - | |
| 8 | ジョージア州 | 8,828件 | 49.6 | - | |
| 9 | ペンシルベニア州 | 7,580件 | 49.2 | - | |
| 10 | ケンタッキー州 | 7,128件 | 49.0 | - | |
| 11 | アイオワ州 | 6,745件 | 48.9 | - | |
| 12 | アイダホ州 | 6,024件 | 48.6 | - | |
| 13 | アーカンソー州 | 5,799件 | 48.6 | - | |
| 14 | コロラド州 | 5,476件 | 48.4 | - | |
| 15 | ミシガン州 | 5,278件 | 48.4 | - | |
| 16 | ネブラスカ州 | 4,950件 | 48.3 | - | |
| 17 | ミネソタ州 | 4,822件 | 48.2 | - | |
| 18 | ミシシッピ州 | 4,800件 | 48.2 | - | |
| 19 | ウィスコンシン州 | 4,767件 | 48.2 | - | |
| 20 | ニューヨーク州 | 4,631件 | 48.1 | - | |
| 21 | ミズーリ州 | 4,534件 | 48.1 | - | |
| 22 | テネシー州 | 4,168件 | 48.0 | - | |
| 23 | オハイオ州 | 4,112件 | 48.0 | - | |
| 24 | アラバマ州 | 3,983件 | 47.9 | - | |
| 25 | イリノイ州 | 3,875件 | 47.9 | - | |
| 26 | オクラホマ州 | 3,851件 | 47.9 | - | |
| 27 | カンザス州 | 3,756件 | 47.8 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 3,646件 | 47.8 | - | |
| 29 | ルイジアナ州 | 3,545件 | 47.8 | - | |
| 30 | ニュージャージー州 | 3,520件 | 47.8 | - | |
| 31 | バージニア州 | 3,397件 | 47.7 | - | |
| 32 | ニューメキシコ州 | 2,986件 | 47.6 | - | |
| 33 | インディアナ州 | 2,892件 | 47.5 | - | |
| 34 | モンタナ州 | 2,102件 | 47.3 | - | |
| 35 | メリーランド州 | 1,772件 | 47.2 | - | |
| 36 | ノースダコタ州 | 1,750件 | 47.1 | - | |
| 37 | サウスダコタ州 | 1,736件 | 47.1 | - | |
| 38 | マサチューセッツ州 | 1,348件 | 47.0 | - | |
| 39 | ユタ州 | 1,303件 | 47.0 | - | |
| 40 | ハワイ州 | 1,141件 | 46.9 | - | |
| 41 | メイン州 | 1,018件 | 46.9 | - | |
| 42 | ワイオミング州 | 886件 | 46.8 | - | |
| 43 | コネチカット州 | 836件 | 46.8 | - | |
| 44 | バーモント州 | 770件 | 46.8 | - | |
| 45 | ネバダ州 | 552件 | 46.7 | - | |
| 46 | デラウェア州 | 528件 | 46.7 | - | |
| 47 | ワシントンD.C. | 0件 | 46.5 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)