ホーム > 医療・社会福祉業の年収
全米・医療・社会福祉業の年収ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 医療・社会福祉業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした医療・社会福祉業の年収についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。なお、このランキングでの年収は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)です。業界全体の給与支給総額を仕事(Job)の数で割っているため、正確には個人1人あたりの給与ではなく、雇用1件あたりの平均給与となっています。
「医療・社会福祉業の給与」(このランキング)に関連して、「外来医療サービス業の年収」、「病院の被雇用者の年収」、「看護・在宅ケア施設の被雇用者の年収」のランキングがあります。
ランキングの1位はワシントンD.C.の57.53千ドル、2位はカリフォルニア州の54.68千ドル、3位はマサチューセッツ州の52.11千ドルです。
ランキングの最下位(51位)は、アーカンソー州の37.28千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で医療・社会福祉業の年収の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 医療・社会福祉業の年収 | 医療・社会福祉業の給与支給総額 | 医療・社会福祉業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】医療・社会福祉業の年収:医療・社会福祉業の給与支給総額 / 雇用件数 医療・社会福祉業の給与支給総額、医療・社会福祉業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||||
| 1 | ワシントンD.C. | 57.53千ドル | 3,552,511千ドル | 61,752件 | 82.0 | S | |
| 2 | カリフォルニア州 | 54.68千ドル | 83,546,288千ドル | 1,527,790件 | 75.4 | S | |
| 3 | マサチューセッツ州 | 52.11千ドル | 27,030,130千ドル | 518,706件 | 69.4 | A | |
| 4 | ネバダ州 | 49.40千ドル | 4,744,460千ドル | 96,043件 | 63.2 | A | |
| 5 | デラウェア州 | 48.70千ドル | 2,858,645千ドル | 58,699件 | 61.6 | A | |
| 6 | メリーランド州 | 48.62千ドル | 16,325,960千ドル | 335,766件 | 61.4 | A | |
| 7 | アリゾナ州 | 48.53千ドル | 14,760,932千ドル | 304,151件 | 61.2 | A | |
| 8 | ニューハンプシャー州 | 47.83千ドル | 4,100,816千ドル | 85,739件 | 59.6 | B | |
| 9 | コネチカット州 | 47.52千ドル | 12,140,724千ドル | 255,468件 | 58.8 | B | |
| 10 | ニュージャージー州 | 47.45千ドル | 24,186,426千ドル | 509,745件 | 58.7 | B | |
| 11 | フロリダ州 | 46.71千ドル | 44,603,361千ドル | 954,874件 | 57.0 | B | |
| 12 | ハワイ州 | 46.63千ドル | 2,909,730千ドル | 62,401件 | 56.8 | B | |
| 13 | ワシントン州 | 46.58千ドル | 15,727,652千ドル | 337,636件 | 56.7 | B | |
| 14 | コロラド州 | 46.05千ドル | 11,243,740千ドル | 244,151件 | 55.4 | B | |
| 15 | バージニア州 | 45.69千ドル | 17,805,106千ドル | 389,687件 | 54.6 | B | |
| 16 | ジョージア州 | 45.59千ドル | 18,635,777千ドル | 408,783件 | 54.4 | B | |
| 17 | テネシー州 | 45.50千ドル | 15,352,306千ドル | 337,410件 | 54.2 | B | |
| 18 | アラスカ州 | 45.28千ドル | 1,904,161千ドル | 42,054件 | 53.7 | B | |
| 19 | イリノイ州 | 45.21千ドル | 32,148,803千ドル | 711,121件 | 53.5 | B | |
| 20 | ニューヨーク州 | 45.14千ドル | 60,093,458千ドル | 1,331,403件 | 53.3 | B | |
| 21 | ミシガン州 | 44.37千ドル | 24,359,103千ドル | 548,958件 | 51.6 | B | |
| 22 | オレゴン州 | 44.22千ドル | 9,550,950千ドル | 215,966件 | 51.2 | B | |
| アメリカ全州の平均 | 43.70千ドル | - | 14,838,608千ドル | 329,255件 | 50.0 | - | |
| 23 | ウィスコンシン州 | 43.68千ドル | 15,920,690千ドル | 364,486件 | 50.0 | C | |
| 24 | ミネソタ州 | 43.43千ドル | 17,393,381千ドル | 400,501件 | 49.4 | C | |
| 25 | ペンシルベニア州 | 43.18千ドル | 39,712,752千ドル | 919,745件 | 48.8 | C | |
| 26 | ロードアイランド州 | 43.17千ドル | 3,433,391千ドル | 79,534件 | 48.8 | C | |
| 27 | ミズーリ州 | 42.55千ドル | 15,112,546千ドル | 355,202件 | 47.3 | C | |
| 28 | アラバマ州 | 42.23千ドル | 8,423,521千ドル | 199,466件 | 46.6 | C | |
| 29 | サウスカロライナ州 | 42.09千ドル | 7,375,633千ドル | 175,238件 | 46.3 | C | |
| 30 | インディアナ州 | 41.98千ドル | 15,150,180千ドル | 360,872件 | 46.0 | C | |
| 31 | ケンタッキー州 | 41.96千ドル | 9,505,785千ドル | 226,556件 | 46.0 | C | |
| 32 | メイン州 | 41.90千ドル | 4,247,189千ドル | 101,362件 | 45.8 | C | |
| 33 | テキサス州 | 41.72千ドル | 51,254,191千ドル | 1,228,565件 | 45.4 | C | |
| 34 | ノースカロライナ州 | 41.69千ドル | 19,396,146千ドル | 465,269件 | 45.4 | C | |
| 35 | サウスダコタ州 | 41.58千ドル | 2,400,243千ドル | 57,726件 | 45.1 | C | |
| 36 | オハイオ州 | 41.35千ドル | 31,019,758千ドル | 750,158件 | 44.6 | C | |
| 37 | ノースダコタ州 | 41.24千ドル | 2,200,118千ドル | 53,345件 | 44.3 | C | |
| 38 | ネブラスカ州 | 41.07千ドル | 4,661,946千ドル | 113,518件 | 43.9 | C | |
| 39 | ワイオミング州 | 40.36千ドル | 974,676千ドル | 24,147件 | 42.3 | C | |
| 40 | オクラホマ州 | 39.95千ドル | 7,393,245千ドル | 185,043件 | 41.3 | C | |
| 41 | ミシシッピ州 | 39.57千ドル | 4,844,611千ドル | 122,437件 | 40.5 | C | |
| 42 | カンザス州 | 39.26千ドル | 6,602,568千ドル | 168,169件 | 39.7 | D | |
| 43 | バーモント州 | 39.26千ドル | 1,876,359千ドル | 47,799件 | 39.7 | D | |
| 44 | モンタナ州 | 39.10千ドル | 2,353,445千ドル | 60,186件 | 39.4 | D | |
| 45 | ユタ州 | 39.10千ドル | 4,768,303千ドル | 121,951件 | 39.4 | D | |
| 46 | ニューメキシコ州 | 39.07千ドル | 4,125,919千ドル | 105,592件 | 39.3 | D | |
| 47 | ルイジアナ州 | 38.81千ドル | 9,344,170千ドル | 240,782件 | 38.7 | D | |
| 48 | ウェストバージニア州 | 37.80千ドル | 4,191,387千ドル | 110,883件 | 36.4 | D | |
| 49 | アイダホ州 | 37.45千ドル | 2,901,685千ドル | 77,474件 | 35.6 | D | |
| 50 | アイオワ州 | 37.36千ドル | 6,748,329千ドル | 180,609件 | 35.4 | D | |
| 51 | アーカンソー州 | 37.28千ドル | 5,855,794千ドル | 157,082件 | 35.2 | D | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)