ホーム > [芸術・娯楽業]博物館・遺跡の給与支給総額
全米・博物館・遺跡の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 芸術・娯楽業 |
|---|
アメリカ合衆国の47州と首都ワシントンD.C.を対象とした[芸術・娯楽業]博物館・遺跡の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「芸術・娯楽業の給与支給総額」に関連して、「演劇・音楽・スポーツの給与支給総額」、「博物館・遺跡の給与支給総額」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はニューヨーク州の707,016千ドル、2位はカリフォルニア州の556,092千ドル、3位はイリノイ州の251,249千ドルです。
ランキングの最下位(48位)は、アイダホ州の3,685千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[芸術・娯楽業]博物館・遺跡の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [芸術・娯楽業]博物館・遺跡の給与支給総額 | 博物館・遺跡の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[芸術・娯楽業]博物館・遺跡の給与支給総額、[芸術・娯楽業]博物館・遺跡の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | ニューヨーク州 | 707,016千ドル | 16,283件 | 98.3 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 556,092千ドル | 15,030件 | 86.6 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 251,249千ドル | 7,404件 | 63.1 | - | |
| 4 | テキサス州 | 216,266千ドル | 7,932件 | 60.4 | - | |
| 5 | ペンシルベニア州 | 184,628千ドル | 6,421件 | 58.0 | - | |
| 6 | フロリダ州 | 169,301千ドル | 5,889件 | 56.8 | - | |
| 7 | マサチューセッツ州 | 165,810千ドル | 5,101件 | 56.5 | - | |
| 8 | オハイオ州 | 157,320千ドル | 5,726件 | 55.8 | - | |
| 9 | バージニア州 | 135,904千ドル | 4,864件 | 54.2 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 84,268千ドル | 3,734件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 81,524千ドル | - | 2,641件 | 50.0 | - | |
| 11 | ミネソタ州 | 76,328千ドル | 2,559件 | 49.6 | - | |
| 12 | テネシー州 | 75,801千ドル | 3,102件 | 49.6 | - | |
| 13 | ワシントン州 | 75,700千ドル | 2,457件 | 49.6 | - | |
| 14 | ノースカロライナ州 | 73,570千ドル | 3,048件 | 49.4 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 71,503千ドル | 2,590件 | 49.2 | - | |
| 16 | ジョージア州 | 70,758千ドル | 2,544件 | 49.2 | - | |
| 17 | コロラド州 | 69,538千ドル | 2,342件 | 49.1 | - | |
| 18 | コネチカット州 | 60,919千ドル | 2,102件 | 48.4 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 56,693千ドル | 2,040件 | 48.1 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 52,524千ドル | 1,811件 | 47.8 | - | |
| 21 | ニュージャージー州 | 51,654千ドル | 1,906件 | 47.7 | - | |
| 22 | メリーランド州 | 47,106千ドル | 1,708件 | 47.3 | - | |
| 23 | ワシントンD.C. | 45,728千ドル | 1,130件 | 47.2 | - | |
| 24 | ルイジアナ州 | 45,236千ドル | 1,721件 | 47.2 | - | |
| 25 | ウィスコンシン州 | 40,501千ドル | 1,753件 | 46.8 | - | |
| 26 | ハワイ州 | 36,772千ドル | 1,313件 | 46.5 | - | |
| 27 | オレゴン州 | 36,258千ドル | 1,390件 | 46.5 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 26,965千ドル | 1,210件 | 45.8 | - | |
| 29 | ケンタッキー州 | 25,487千ドル | 1,068件 | 45.7 | - | |
| 30 | ネブラスカ州 | 24,568千ドル | 1,097件 | 45.6 | - | |
| 31 | デラウェア州 | 24,519千ドル | 820件 | 45.6 | - | |
| 32 | アイオワ州 | 19,879千ドル | 909件 | 45.2 | - | |
| 33 | ユタ州 | 19,302千ドル | 950件 | 45.2 | - | |
| 34 | アラバマ州 | 18,739千ドル | 842件 | 45.2 | - | |
| 35 | オクラホマ州 | 17,754千ドル | 702件 | 45.1 | - | |
| 36 | ニューメキシコ州 | 16,982千ドル | 599件 | 45.0 | - | |
| 37 | メイン州 | 12,195千ドル | 469件 | 44.7 | - | |
| 38 | バーモント州 | 11,619千ドル | 451件 | 44.6 | - | |
| 39 | アラスカ州 | 11,366千ドル | 381件 | 44.6 | - | |
| 40 | カンザス州 | 11,364千ドル | 633件 | 44.6 | - | |
| 41 | ニューハンプシャー州 | 10,547千ドル | 544件 | 44.5 | - | |
| 42 | ネバダ州 | 9,963千ドル | 401件 | 44.5 | - | |
| 43 | サウスダコタ州 | 9,692千ドル | 479件 | 44.5 | - | |
| 44 | アーカンソー州 | 6,869千ドル | 303件 | 44.2 | - | |
| 45 | モンタナ州 | 6,817千ドル | 339件 | 44.2 | - | |
| 46 | ミシシッピ州 | 6,213千ドル | 290件 | 44.2 | - | |
| 47 | ウェストバージニア州 | 4,170千ドル | 189件 | 44.0 | - | |
| 48 | アイダホ州 | 3,685千ドル | 197件 | 44.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)