ペンシルベニア州の労働と雇用の順位一覧
ペンシルベニア州(Pennsylvania)の労働と雇用についての各ランキングにおける順位一覧です。ペンシルベニア州の位置
労働力に関して、人口にしめる労働力人口の割合、労働力人口のランキングがあります。
失業者に関して、失業率、失業者数のランキングがあります。
経営者に関して、労働者にしめる経営者の割合、経営者数のランキングがあります。
項目名をクリックすると、その項目の全米ランキングを表示します。
労働と雇用 | ||||
---|---|---|---|---|
労働力 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
人口にしめる労働力人口の割合 | 51.09% | 21 | 53.0 | 州内郡別、全米郡別 |
労働力人口 | 6,521,000人 | 6 | 60.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
失業者 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
失業率 | 7.81% | 23 | 52.4 | 州内郡別、全米郡別 |
失業者数 | 509,000人 | 6 | 58.4 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
経営者 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる経営者の割合 | 18.55% | 49 | 39.1 | - |
経営者数 | 1,339,675人 | 6 | 56.9 | - |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 | ||||
雇用 | ||||
項目名 | 値 | 順位 | 偏差値 | 備考 |
労働者にしめる被雇用者の割合 | 81.45% | 3 | 60.9 | - |
人口にしめる有職者の割合 | 47.10% | 20 | 52.0 | 州内郡別、全米郡別 |
被雇用者数 | 6,012,000人 | 6 | 60.5 | 州内郡別、全米郡別 |
ランキングマップ / トップ3+1一覧 |
ペンシルベニア州に投票する |
---|
あなたがペンシルベニア州を好きなら、上のボタンをクリックしてください。ペンシルベニア州の好感度が向上し、サイト訪問者好感度ランキングに反映されます。 |
ペンシルベニア州のすべてのランキング順位
ペンシルベニア州について、見たいランキング順位のカテゴリを選んでください。