ホーム > 州一覧
アメリカ州一覧
アメリカの首都ワシントンD.C.および州名の一覧です。全米マップから選択することもできます。
東海岸にあるワシントンD.C.は、どの州にも属さない特別区となっています。なお、ワシントン州という州が西海岸にありますので、混同にご注意ください。
州名(英語) | 州名(日本語) | 略号 | 人口 | 州都 | 合衆国加入年月日 |
---|---|---|---|---|---|
Washington, D.C. | ワシントンD.C. | DC | 601,723人 | - | - |
Alabama | アラバマ州 | AL | 4,779,736人 | モンゴメリー | 1819年12月14日 |
Alaska | アラスカ州 | AK | 710,231人 | ジュノー | 1959年01月03日 |
Arizona | アリゾナ州 | AZ | 6,392,017人 | フェニックス | 1912年02月14日 |
Arkansas | アーカンソー州 | AR | 2,915,918人 | リトルロック | 1836年06月15日 |
California | カリフォルニア州 | CA | 37,253,956人 | サクラメント | 1850年09月09日 |
Colorado | コロラド州 | CO | 5,029,196人 | デンバー | 1876年08月01日 |
Connecticut | コネチカット州 | CT | 3,574,097人 | ハートフォード | 1788年01月09日 |
Delaware | デラウェア州 | DE | 897,934人 | ドーバー | 1787年12月07日 |
Florida | フロリダ州 | FL | 18,801,310人 | タラハシー | 1845年03月03日 |
Georgia | ジョージア州 | GA | 9,687,653人 | アトランタ | 1788年01月02日 |
Hawaii | ハワイ州 | HI | 1,360,301人 | ホノルル | 1959年08月21日 |
Idaho | アイダホ州 | ID | 1,567,582人 | ボイシ | 1890年07月03日 |
Illinois | イリノイ州 | IL | 12,830,632人 | スプリングフィールド | 1818年12月03日 |
Indiana | インディアナ州 | IN | 6,483,802人 | インディアナポリス | 1816年12月11日 |
Iowa | アイオワ州 | IA | 3,046,355人 | デモイン | 1846年12月28日 |
Kansas | カンザス州 | KS | 2,853,118人 | トピカ | 1861年01月29日 |
Kentucky | ケンタッキー州 | KY | 4,339,367人 | フランクフォート | 1792年06月01日 |
Louisiana | ルイジアナ州 | LA | 4,533,372人 | バトンルージュ | 1812年04月30日 |
Maine | メイン州 | ME | 1,328,361人 | オーガスタ | 1820年03月15日 |
Maryland | メリーランド州 | MD | 5,773,552人 | アナポリス | 1788年04月28日 |
Massachusetts | マサチューセッツ州 | MA | 6,547,629人 | ボストン | 1788年02月06日 |
Michigan | ミシガン州 | MI | 9,883,640人 | ランシング | 1837年01月26日 |
Minnesota | ミネソタ州 | MN | 5,303,925人 | セントポール | 1858年05月11日 |
Mississippi | ミシシッピ州 | MS | 2,967,297人 | ジャクソン | 1817年12月10日 |
Missouri | ミズーリ州 | MO | 5,988,927人 | ジェファーソンシティ | 1821年08月10日 |
Montana | モンタナ州 | MT | 989,415人 | ヘレナ | 1889年11月08日 |
Nebraska | ネブラスカ州 | NE | 1,826,341人 | リンカーン | 1867年03月01日 |
Nevada | ネバダ州 | NV | 2,700,551人 | カーソンシティ | 1864年10月31日 |
New Hampshire | ニューハンプシャー州 | NH | 1,316,470人 | コンコード | 1788年06月21日 |
New Jersey | ニュージャージー州 | NJ | 8,791,894人 | トレントン | 1787年12月18日 |
New Mexico | ニューメキシコ州 | NM | 2,059,179人 | サンタフェ | 1912年01月06日 |
New York | ニューヨーク州 | NY | 19,378,102人 | オルバニー | 1788年07月26日 |
North Carolina | ノースカロライナ州 | NC | 9,535,483人 | ローリー | 1789年11月21日 |
North Dakota | ノースダコタ州 | ND | 672,591人 | ビスマーク | 1889年11月02日 |
Ohio | オハイオ州 | OH | 11,536,504人 | コロンバス | 1803年03月01日 |
Oklahoma | オクラホマ州 | OK | 3,751,351人 | オクラホマシティ | 1907年11月16日 |
Oregon | オレゴン州 | OR | 3,831,074人 | セイラム | 1859年02月14日 |
Pennsylvania | ペンシルベニア州 | PA | 12,702,379人 | ハリスバーグ | 1787年12月12日 |
Rhode Island | ロードアイランド州 | RI | 1,052,567人 | プロビデンス | 1790年05月29日 |
South Carolina | サウスカロライナ州 | SC | 4,625,364人 | コロンビア | 1788年05月23日 |
South Dakota | サウスダコタ州 | SD | 814,180人 | ピア | 1889年11月02日 |
Tennessee | テネシー州 | TN | 6,346,105人 | ナッシュビル | 1796年06月01日 |
Texas | テキサス州 | TX | 25,145,561人 | オースティン | 1845年12月29日 |
Utah | ユタ州 | UT | 2,763,885人 | ソルトレイクシティ | 1896年01月04日 |
Vermont | バーモント州 | VT | 625,741人 | モントピリア | 1791年03月04日 |
Virginia | バージニア州 | VA | 8,001,024人 | リッチモンド | 1788年06月25日 |
Washington | ワシントン州 | WA | 6,724,540人 | オリンピア | 1889年11月11日 |
West Virginia | ウェストバージニア州 | WV | 1,852,994人 | チャールストン | 1863年06月20日 |
Wisconsin | ウィスコンシン州 | WI | 5,686,986人 | マディソン | 1848年05月29日 |
Wyoming | ワイオミング州 | WY | 563,626人 | シャイアン | 1890年07月10日 |
このサイトでは、プエルトリコ、グアム、ヴァージン諸島、北マリアナ諸島、サモアなどの準州(コモンウェルス含む)およびアメリカの海外領土は、ランキングの対象としておりません。