ホーム > [運輸・倉庫業]乗客輸送業の雇用件数
全米・乗客輸送業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[運輸・倉庫業]乗客輸送業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の雇用件数」に関連して、「空輸業の雇用件数」、「鉄道の雇用件数」、「海運業の雇用件数」、「陸運業の雇用件数」、「乗客輸送業の雇用件数」(このランキング)などのランキングがあります。
ランキングの1位はニューヨーク州の69,371件、2位はカリフォルニア州の39,875件、3位はペンシルベニア州の34,598件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の612件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[運輸・倉庫業]乗客輸送業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [運輸・倉庫業]乗客輸送業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[運輸・倉庫業]乗客輸送業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ニューヨーク州 | 69,371件 | 99.1 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 39,875件 | 75.2 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 34,598件 | 70.9 | - | |
| 4 | ニュージャージー州 | 28,201件 | 65.7 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 26,882件 | 64.6 | - | |
| 6 | マサチューセッツ州 | 20,994件 | 59.8 | - | |
| 7 | テキサス州 | 19,318件 | 58.5 | - | |
| 8 | フロリダ州 | 14,941件 | 54.9 | - | |
| 9 | ウィスコンシン州 | 14,679件 | 54.7 | - | |
| 10 | ネバダ州 | 14,398件 | 54.5 | - | |
| 11 | ミネソタ州 | 13,756件 | 54.0 | - | |
| 12 | コネチカット州 | 13,347件 | 53.6 | - | |
| 13 | メリーランド州 | 11,084件 | 51.8 | - | |
| 14 | オハイオ州 | 9,174件 | 50.2 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 8,941件 | 50.0 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 8,882件 | - | 50.0 | - | |
| 16 | アリゾナ州 | 8,097件 | 49.4 | - | |
| 17 | バージニア州 | 7,956件 | 49.2 | - | |
| 18 | ワシントン州 | 7,069件 | 48.5 | - | |
| 19 | ミシガン州 | 6,800件 | 48.3 | - | |
| 20 | テネシー州 | 6,323件 | 47.9 | - | |
| 21 | ジョージア州 | 5,754件 | 47.5 | - | |
| 22 | ノースカロライナ州 | 5,358件 | 47.1 | - | |
| 23 | コロラド州 | 5,032件 | 46.9 | - | |
| 24 | オレゴン州 | 4,999件 | 46.8 | - | |
| 25 | インディアナ州 | 4,891件 | 46.8 | - | |
| 26 | カンザス州 | 4,182件 | 46.2 | - | |
| 27 | ルイジアナ州 | 3,879件 | 45.9 | - | |
| 28 | ニューハンプシャー州 | 3,255件 | 45.4 | - | |
| 29 | ケンタッキー州 | 2,863件 | 45.1 | - | |
| 30 | ニューメキシコ州 | 2,745件 | 45.0 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 2,530件 | 44.8 | - | |
| 32 | ハワイ州 | 2,453件 | 44.8 | - | |
| 33 | アラバマ州 | 2,426件 | 44.8 | - | |
| 34 | ロードアイランド州 | 2,413件 | 44.7 | - | |
| 35 | サウスカロライナ州 | 2,322件 | 44.7 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 2,057件 | 44.5 | - | |
| 37 | デラウェア州 | 1,971件 | 44.4 | - | |
| 38 | アイダホ州 | 1,873件 | 44.3 | - | |
| 39 | ミシシッピ州 | 1,734件 | 44.2 | - | |
| 40 | メイン州 | 1,566件 | 44.1 | - | |
| 41 | アラスカ州 | 1,540件 | 44.0 | - | |
| 42 | ユタ州 | 1,515件 | 44.0 | - | |
| 43 | バーモント州 | 1,456件 | 44.0 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 1,404件 | 43.9 | - | |
| 45 | アーカンソー州 | 1,348件 | 43.9 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 1,306件 | 43.8 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 1,268件 | 43.8 | - | |
| 48 | オクラホマ州 | 957件 | 43.6 | - | |
| 49 | ワシントンD.C. | 867件 | 43.5 | - | |
| 50 | ウェストバージニア州 | 620件 | 43.3 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 612件 | 43.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)