ホーム > 日本人比率
全米・日本人比率ランキング(州別)
| カテゴリ | おすすめ > 人種 / 人種の多様性 > 日本人・中国人・韓国人 | 
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした日本人比率についてのランキングです。
 
日本からの長年の移民によって、ハワイ州は日本人の比率が極めて高くなっており、ハワイの先住民の人口比率を超えています。ハワイ州の日本人比率ランキング(郡別)によると、ハワイ州の中でも特にホノルルに日本人が集中しています。
なお、人種(Races)や出身国・地域(Asian Categories)の異なる複数のルーツをもつ混血の方(ハーフやクォーターなど)は含みません。
ランキングの1位はハワイ州の13.64%、2位はカリフォルニア州の0.73%、3位はワシントン州の0.52%です。
ランキングの最下位(51位)は、ミシシッピ州の0.03%です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で日本人比率の状況が分かるようになっています。
ランキング表の マークをクリックすると、各州内のランキング(郡別)を表示します。全米・日本人比率ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングは長大なページとなるため、お使いのインターネット環境によっては読込時間がかかる場合があります。
 マークをクリックすると、各州内のランキング(郡別)を表示します。全米・日本人比率ランキング(郡別)もあります。全米の郡別ランキングは長大なページとなるため、お使いのインターネット環境によっては読込時間がかかる場合があります。
| 順位 | 州 | 日本人比率 | 日本人人口 | 人口 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】日本人比率:日本人人口 / 人口 * 100 日本人人口、人口(国勢調査):米国勢調査局 2010年 | |||||||
| 1 | ハワイ州  | 13.64% |   | 185,502人 | 1,360,301人 | 120.5 | - | 
| 2 | カリフォルニア州  | 0.73% |   | 272,528人 | 37,253,956人 | 51.8 | - | 
| 3 | ワシントン州  | 0.52% |  | 35,008人 | 6,724,540人 | 50.7 | - | 
| 4 | ネバダ州  | 0.40% |  | 10,873人 | 2,700,551人 | 50.1 | - | 
| アメリカ全州の平均 | 0.39% | - | 14,967人 | 6,053,834人 | 50.0 | - | |
| 5 | オレゴン州  | 0.32% |  | 12,085人 | 3,831,074人 | 49.6 | - | 
| 6 | コロラド州  | 0.22% |  | 11,097人 | 5,029,196人 | 49.1 | - | 
| 7 | ユタ州  | 0.22% |  | 6,087人 | 2,763,885人 | 49.1 | - | 
| 8 | アラスカ州  | 0.21% |  | 1,476人 | 710,231人 | 49.0 | - | 
| 9 | ニューヨーク州  | 0.19% |  | 37,780人 | 19,378,102人 | 49.0 | - | 
| 10 | ワシントンD.C. | 0.19% |  | 1,172人 | 601,723人 | 49.0 | - | 
| 11 | アイダホ州  | 0.17% |  | 2,620人 | 1,567,582人 | 48.8 | - | 
| 12 | ニュージャージー州  | 0.15% |  | 13,146人 | 8,791,894人 | 48.7 | - | 
| 13 | アリゾナ州  | 0.14% |  | 9,152人 | 6,392,017人 | 48.7 | - | 
| 14 | マサチューセッツ州  | 0.14% |  | 9,224人 | 6,547,629人 | 48.7 | - | 
| 15 | イリノイ州  | 0.14% |  | 17,542人 | 12,830,632人 | 48.7 | - | 
| 16 | バージニア州  | 0.12% |  | 9,471人 | 8,001,024人 | 48.6 | - | 
| 17 | メリーランド州  | 0.12% |  | 6,749人 | 5,773,552人 | 48.6 | - | 
| 18 | ミシガン州  | 0.11% |  | 10,911人 | 9,883,640人 | 48.5 | - | 
| 19 | ニューメキシコ州  | 0.11% |  | 2,208人 | 2,059,179人 | 48.5 | - | 
| 20 | コネチカット州  | 0.10% |  | 3,574人 | 3,574,097人 | 48.5 | - | 
| 21 | ケンタッキー州  | 0.10% |  | 4,124人 | 4,339,367人 | 48.4 | - | 
| 22 | オハイオ州  | 0.09% |  | 10,162人 | 11,536,504人 | 48.4 | - | 
| 23 | モンタナ州  | 0.09% |  | 850人 | 989,415人 | 48.4 | - | 
| 24 | ネブラスカ州  | 0.08% |  | 1,538人 | 1,826,341人 | 48.4 | - | 
| 25 | ワイオミング州  | 0.08% |  | 454人 | 563,626人 | 48.4 | - | 
| 26 | ジョージア州  | 0.08% |  | 7,658人 | 9,687,653人 | 48.4 | - | 
| 27 | インディアナ州  | 0.08% |  | 4,896人 | 6,483,802人 | 48.3 | - | 
| 28 | テキサス州  | 0.07% |  | 18,360人 | 25,145,561人 | 48.3 | - | 
| 29 | フロリダ州  | 0.07% |  | 13,224人 | 18,801,310人 | 48.3 | - | 
| 30 | ミネソタ州  | 0.07% | 3,611人 | 5,303,925人 | 48.3 | - | |
| 31 | ノースカロライナ州  | 0.07% | 6,411人 | 9,535,483人 | 48.3 | - | |
| 32 | バーモント州  | 0.06% | 405人 | 625,741人 | 48.3 | - | |
| 33 | ニューハンプシャー州  | 0.06% | 841人 | 1,316,470人 | 48.3 | - | |
| 34 | テネシー州  | 0.06% | 3,962人 | 6,346,105人 | 48.3 | - | |
| 35 | ロードアイランド州  | 0.06% | 639人 | 1,052,567人 | 48.3 | - | |
| 36 | デラウェア州  | 0.06% | 540人 | 897,934人 | 48.3 | - | |
| 37 | カンザス州  | 0.06% | 1,671人 | 2,853,118人 | 48.2 | - | |
| 38 | オクラホマ州  | 0.06% | 2,113人 | 3,751,351人 | 48.2 | - | |
| 39 | ミズーリ州  | 0.05% | 3,186人 | 5,988,927人 | 48.2 | - | |
| 40 | サウスカロライナ州  | 0.05% | 2,413人 | 4,625,364人 | 48.2 | - | |
| 41 | ペンシルベニア州  | 0.05% | 6,492人 | 12,702,379人 | 48.2 | - | |
| 42 | アラバマ州  | 0.05% | 2,391人 | 4,779,736人 | 48.2 | - | |
| 43 | ウィスコンシン州  | 0.05% | 2,729人 | 5,686,986人 | 48.2 | - | |
| 44 | メイン州  | 0.04% | 584人 | 1,328,361人 | 48.2 | - | |
| 45 | アイオワ州  | 0.04% | 1,332人 | 3,046,355人 | 48.2 | - | |
| 46 | ノースダコタ州  | 0.04% | 276人 | 672,591人 | 48.2 | - | |
| 47 | アーカンソー州  | 0.04% | 1,111人 | 2,915,918人 | 48.1 | - | |
| 48 | サウスダコタ州  | 0.04% | 290人 | 814,180人 | 48.1 | - | |
| 49 | ルイジアナ州  | 0.03% | 1,464人 | 4,533,372人 | 48.1 | - | |
| 50 | ウェストバージニア州  | 0.03% | 586人 | 1,852,994人 | 48.1 | - | |
| 51 | ミシシッピ州  | 0.03% | 807人 | 2,967,297人 | 48.1 | - | |




