ホーム > [小売業]無店舗小売業の雇用件数
全米・無店舗小売業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 小売業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[小売業]無店舗小売業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「小売業の雇用件数」に関連して、「自動車販売店・部品店の雇用件数」、「家具・食器店の雇用件数」、「電器店の雇用件数」、「建材・ガーデニング用品店の雇用件数」、「食品・飲料店の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の38,259件、2位はニューヨーク州の30,056件、3位はペンシルベニア州の28,512件です。
ランキングの最下位(51位)は、ハワイ州の359件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[小売業]無店舗小売業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [小売業]無店舗小売業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[小売業]無店舗小売業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 38,259件 | 84.3 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 30,056件 | 74.7 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 28,512件 | 72.9 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 24,608件 | 68.4 | - | |
| 5 | オハイオ州 | 24,155件 | 67.9 | - | |
| 6 | ウィスコンシン州 | 21,779件 | 65.1 | - | |
| 7 | テキサス州 | 20,464件 | 63.6 | - | |
| 8 | イリノイ州 | 17,487件 | 60.1 | - | |
| 9 | ワシントン州 | 14,911件 | 57.1 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 13,882件 | 55.9 | - | |
| 11 | マサチューセッツ州 | 12,771件 | 54.6 | - | |
| 12 | バージニア州 | 12,592件 | 54.4 | - | |
| 13 | アリゾナ州 | 12,473件 | 54.3 | - | |
| 14 | ノースカロライナ州 | 11,076件 | 52.6 | - | |
| 15 | ミズーリ州 | 11,052件 | 52.6 | - | |
| 16 | ユタ州 | 10,593件 | 52.1 | - | |
| 17 | ミネソタ州 | 9,868件 | 51.2 | - | |
| 18 | ジョージア州 | 9,780件 | 51.1 | - | |
| 19 | インディアナ州 | 9,406件 | 50.7 | - | |
| 20 | コネチカット州 | 9,174件 | 50.4 | - | |
| 21 | テネシー州 | 9,133件 | 50.4 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 8,804件 | - | 50.0 | - | |
| 22 | ミシガン州 | 8,438件 | 49.6 | - | |
| 23 | ネバダ州 | 6,829件 | 47.7 | - | |
| 24 | オレゴン州 | 6,802件 | 47.7 | - | |
| 25 | メイン州 | 6,650件 | 47.5 | - | |
| 26 | コロラド州 | 6,280件 | 47.1 | - | |
| 27 | メリーランド州 | 5,638件 | 46.3 | - | |
| 28 | ニューハンプシャー州 | 5,287件 | 45.9 | - | |
| 29 | ネブラスカ州 | 5,211件 | 45.8 | - | |
| 30 | アイオワ州 | 3,947件 | 44.3 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 3,773件 | 44.1 | - | |
| 32 | ケンタッキー州 | 3,629件 | 44.0 | - | |
| 33 | サウスカロライナ州 | 3,413件 | 43.7 | - | |
| 34 | アイダホ州 | 3,327件 | 43.6 | - | |
| 35 | バーモント州 | 2,815件 | 43.0 | - | |
| 36 | カンザス州 | 2,751件 | 43.0 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 2,181件 | 42.3 | - | |
| 38 | ルイジアナ州 | 2,178件 | 42.3 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 2,138件 | 42.2 | - | |
| 40 | オクラホマ州 | 2,068件 | 42.2 | - | |
| 41 | アーカンソー州 | 1,809件 | 41.9 | - | |
| 42 | ミシシッピ州 | 1,791件 | 41.8 | - | |
| 43 | ロードアイランド州 | 1,676件 | 41.7 | - | |
| 44 | ノースダコタ州 | 1,459件 | 41.5 | - | |
| 45 | サウスダコタ州 | 1,373件 | 41.4 | - | |
| 46 | デラウェア州 | 1,257件 | 41.2 | - | |
| 47 | モンタナ州 | 1,140件 | 41.1 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 1,135件 | 41.1 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 1,045件 | 41.0 | - | |
| 50 | ワシントンD.C. | 570件 | 40.4 | - | |
| 51 | ハワイ州 | 359件 | 40.2 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)