ホーム > 宿泊・飲食業の雇用件数
全米・宿泊・飲食業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 宿泊・飲食業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした宿泊・飲食業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「宿泊・飲食業の雇用件数」(このランキング)に関連して、「ホテル・宿泊施設の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の1,301,337件、2位はテキサス州の942,578件、3位はフロリダ州の773,615件です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の28,039件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で宿泊・飲食業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 宿泊・飲食業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】宿泊・飲食業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 1,301,337件 | 94.8 | - | |
| 2 | テキサス州 | 942,578件 | 79.8 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 773,615件 | 72.8 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 632,911件 | 66.9 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 450,849件 | 59.4 | - | |
| 6 | オハイオ州 | 425,014件 | 58.3 | - | |
| 7 | ペンシルベニア州 | 422,777件 | 58.2 | - | |
| 8 | ノースカロライナ州 | 346,828件 | 55.0 | - | |
| 9 | ジョージア州 | 345,699件 | 55.0 | - | |
| 10 | ミシガン州 | 334,721件 | 54.5 | - | |
| 11 | バージニア州 | 305,160件 | 53.3 | - | |
| 12 | ネバダ州 | 291,193件 | 52.7 | - | |
| 13 | ニュージャージー州 | 285,593件 | 52.5 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 268,399件 | 51.8 | - | |
| 15 | テネシー州 | 240,228件 | 50.6 | - | |
| 16 | インディアナ州 | 239,687件 | 50.6 | - | |
| 17 | ミズーリ州 | 232,098件 | 50.3 | - | |
| 18 | アリゾナ州 | 228,368件 | 50.1 | - | |
| 19 | コロラド州 | 228,234件 | 50.1 | - | |
| 20 | ワシントン州 | 227,794件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 225,863件 | - | 50.0 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 219,657件 | 49.7 | - | |
| 22 | ミネソタ州 | 204,507件 | 49.1 | - | |
| 23 | メリーランド州 | 199,636件 | 48.9 | - | |
| 24 | サウスカロライナ州 | 186,392件 | 48.4 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 174,942件 | 47.9 | - | |
| 26 | アラバマ州 | 155,098件 | 47.1 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 152,893件 | 47.0 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 145,034件 | 46.6 | - | |
| 29 | オクラホマ州 | 129,910件 | 46.0 | - | |
| 30 | コネチカット州 | 114,648件 | 45.4 | - | |
| 31 | アイオワ州 | 112,472件 | 45.3 | - | |
| 32 | ミシシッピ州 | 109,490件 | 45.2 | - | |
| 33 | カンザス州 | 102,518件 | 44.9 | - | |
| 34 | ユタ州 | 96,696件 | 44.6 | - | |
| 35 | ハワイ州 | 93,410件 | 44.5 | - | |
| 36 | アーカンソー州 | 91,548件 | 44.4 | - | |
| 37 | ニューメキシコ州 | 76,763件 | 43.8 | - | |
| 38 | ネブラスカ州 | 70,316件 | 43.5 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 66,294件 | 43.4 | - | |
| 40 | ワシントンD.C. | 56,053件 | 42.9 | - | |
| 41 | メイン州 | 52,713件 | 42.8 | - | |
| 42 | ニューハンプシャー州 | 52,651件 | 42.8 | - | |
| 43 | アイダホ州 | 51,144件 | 42.7 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 46,157件 | 42.5 | - | |
| 45 | ロードアイランド州 | 43,064件 | 42.4 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 37,497件 | 42.2 | - | |
| 47 | デラウェア州 | 34,748件 | 42.0 | - | |
| 48 | ノースダコタ州 | 32,043件 | 41.9 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 30,561件 | 41.9 | - | |
| 50 | バーモント州 | 29,023件 | 41.8 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 28,039件 | 41.8 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)