ホーム > [金融・保険業]証券・商品先物取引業の雇用件数
全米・証券・商品先物取引業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 金融・保険業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[金融・保険業]証券・商品先物取引業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「金融・保険業の雇用件数」に関連して、「通貨当局・中央銀行の雇用件数」、「金融仲介業の雇用件数」、「証券・商品先物取引業の雇用件数」(このランキング)、「保険業の雇用件数」のランキングがあります。
ランキングの1位はニューヨーク州の183,576件、2位はカリフォルニア州の79,364件、3位はイリノイ州の48,492件です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の465件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[金融・保険業]証券・商品先物取引業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [金融・保険業]証券・商品先物取引業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[金融・保険業]証券・商品先物取引業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | ニューヨーク州 | 183,576件 | 108.5 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 79,364件 | 72.2 | - | |
| 3 | イリノイ州 | 48,492件 | 61.4 | - | |
| 4 | テキサス州 | 48,066件 | 61.3 | - | |
| 5 | ニュージャージー州 | 47,643件 | 61.1 | - | |
| 6 | マサチューセッツ州 | 44,476件 | 60.0 | - | |
| 7 | フロリダ州 | 39,357件 | 58.2 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 26,776件 | 53.8 | - | |
| 9 | コネチカット州 | 22,557件 | 52.4 | - | |
| 10 | ミネソタ州 | 17,295件 | 50.5 | - | |
| 11 | ノースカロライナ州 | 16,946件 | 50.4 | - | |
| 12 | ミズーリ州 | 16,727件 | 50.3 | - | |
| 13 | オハイオ州 | 15,952件 | 50.1 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 15,745件 | - | 50.0 | - | |
| 14 | メリーランド州 | 15,502件 | 49.9 | - | |
| 15 | コロラド州 | 15,084件 | 49.8 | - | |
| 16 | ジョージア州 | 14,214件 | 49.5 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 13,081件 | 49.1 | - | |
| 18 | バージニア州 | 11,653件 | 48.6 | - | |
| 19 | ミシガン州 | 11,414件 | 48.5 | - | |
| 20 | ワシントン州 | 10,735件 | 48.3 | - | |
| 21 | ウィスコンシン州 | 9,735件 | 47.9 | - | |
| 22 | テネシー州 | 8,191件 | 47.4 | - | |
| 23 | インディアナ州 | 7,889件 | 47.3 | - | |
| 24 | ケンタッキー州 | 5,622件 | 46.5 | - | |
| 25 | ニューハンプシャー州 | 5,374件 | 46.4 | - | |
| 26 | ユタ州 | 5,038件 | 46.3 | - | |
| 27 | カンザス州 | 4,848件 | 46.2 | - | |
| 28 | オレゴン州 | 4,669件 | 46.1 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 4,330件 | 46.0 | - | |
| 30 | デラウェア州 | 4,283件 | 46.0 | - | |
| 31 | ロードアイランド州 | 4,238件 | 46.0 | - | |
| 32 | オクラホマ州 | 4,235件 | 46.0 | - | |
| 33 | ネブラスカ州 | 4,232件 | 46.0 | - | |
| 34 | アラバマ州 | 3,973件 | 45.9 | - | |
| 35 | ルイジアナ州 | 3,576件 | 45.8 | - | |
| 36 | サウスカロライナ州 | 3,551件 | 45.7 | - | |
| 37 | ワシントンD.C. | 3,084件 | 45.6 | - | |
| 38 | アーカンソー州 | 3,071件 | 45.6 | - | |
| 39 | ネバダ州 | 1,805件 | 45.1 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 1,627件 | 45.1 | - | |
| 41 | ニューメキシコ州 | 1,504件 | 45.0 | - | |
| 42 | ミシシッピ州 | 1,356件 | 45.0 | - | |
| 43 | メイン州 | 1,313件 | 45.0 | - | |
| 44 | モンタナ州 | 1,311件 | 45.0 | - | |
| 45 | ハワイ州 | 1,084件 | 44.9 | - | |
| 46 | ウェストバージニア州 | 859件 | 44.8 | - | |
| 47 | ノースダコタ州 | 810件 | 44.8 | - | |
| 48 | バーモント州 | 808件 | 44.8 | - | |
| 49 | サウスダコタ州 | 715件 | 44.8 | - | |
| 50 | ワイオミング州 | 494件 | 44.7 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 465件 | 44.7 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)