ホーム > [運輸・倉庫業]輸送補助業の雇用件数
全米・輸送補助業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 運輸・倉庫業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[運輸・倉庫業]輸送補助業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「運輸・倉庫業の雇用件数」に関連して、「空輸業の雇用件数」、「鉄道の雇用件数」、「海運業の雇用件数」、「陸運業の雇用件数」、「乗客輸送業の雇用件数」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の77,385件、2位はテキサス州の71,176件、3位はフロリダ州の47,910件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワシントンD.C.の67件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[運輸・倉庫業]輸送補助業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [運輸・倉庫業]輸送補助業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[運輸・倉庫業]輸送補助業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 77,385件 | 92.5 | - | |
| 2 | テキサス州 | 71,176件 | 88.5 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 47,910件 | 73.6 | - | |
| 4 | イリノイ州 | 32,487件 | 63.7 | - | |
| 5 | ニューヨーク州 | 26,389件 | 59.8 | - | |
| 6 | ジョージア州 | 20,098件 | 55.8 | - | |
| 7 | ニュージャージー州 | 20,010件 | 55.7 | - | |
| 8 | ルイジアナ州 | 19,834件 | 55.6 | - | |
| 9 | ワシントン州 | 18,063件 | 54.5 | - | |
| 10 | オハイオ州 | 17,384件 | 54.0 | - | |
| 11 | バージニア州 | 15,542件 | 52.8 | - | |
| 12 | ペンシルベニア州 | 13,983件 | 51.8 | - | |
| 13 | ノースカロライナ州 | 12,456件 | 50.9 | - | |
| 14 | ミシガン州 | 12,130件 | 50.7 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 11,098件 | - | 50.0 | - | |
| 15 | メリーランド州 | 9,873件 | 49.2 | - | |
| 16 | テネシー州 | 9,855件 | 49.2 | - | |
| 17 | アリゾナ州 | 9,477件 | 49.0 | - | |
| 18 | ミズーリ州 | 9,329件 | 48.9 | - | |
| 19 | サウスカロライナ州 | 9,239件 | 48.8 | - | |
| 20 | インディアナ州 | 7,379件 | 47.6 | - | |
| 21 | ケンタッキー州 | 7,027件 | 47.4 | - | |
| 22 | オレゴン州 | 6,863件 | 47.3 | - | |
| 23 | ミネソタ州 | 6,855件 | 47.3 | - | |
| 24 | コロラド州 | 6,833件 | 47.3 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 6,607件 | 47.1 | - | |
| 26 | マサチューセッツ州 | 6,482件 | 47.0 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 6,004件 | 46.7 | - | |
| 28 | ウィスコンシン州 | 5,659件 | 46.5 | - | |
| 29 | ネバダ州 | 5,439件 | 46.4 | - | |
| 30 | カンザス州 | 4,615件 | 45.8 | - | |
| 31 | ミシシッピ州 | 4,411件 | 45.7 | - | |
| 32 | アーカンソー州 | 4,295件 | 45.6 | - | |
| 33 | ハワイ州 | 3,714件 | 45.3 | - | |
| 34 | コネチカット州 | 3,543件 | 45.2 | - | |
| 35 | ネブラスカ州 | 3,450件 | 45.1 | - | |
| 36 | ユタ州 | 3,299件 | 45.0 | - | |
| 37 | アイオワ州 | 2,938件 | 44.8 | - | |
| 38 | アラスカ州 | 2,619件 | 44.6 | - | |
| 39 | ニューメキシコ州 | 2,061件 | 44.2 | - | |
| 40 | ウェストバージニア州 | 1,928件 | 44.1 | - | |
| 41 | モンタナ州 | 1,529件 | 43.9 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 1,493件 | 43.8 | - | |
| 43 | デラウェア州 | 1,471件 | 43.8 | - | |
| 44 | ノースダコタ州 | 1,388件 | 43.8 | - | |
| 45 | メイン州 | 1,298件 | 43.7 | - | |
| 46 | ロードアイランド州 | 1,057件 | 43.6 | - | |
| 47 | ニューハンプシャー州 | 870件 | 43.4 | - | |
| 48 | ワイオミング州 | 822件 | 43.4 | - | |
| 48 | サウスダコタ州 | 822件 | 43.4 | - | |
| 50 | バーモント州 | 542件 | 43.2 | - | |
| 51 | ワシントンD.C. | 67件 | 42.9 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)