ホーム > 事業経営業の雇用件数
全米・事業経営業の雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 事業経営業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした事業経営業の雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
ランキングの1位はカリフォルニア州の199,149件、2位はニューヨーク州の133,230件、3位はペンシルベニア州の123,164件です。
ランキングの最下位(51位)は、ワイオミング州の865件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で事業経営業の雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | 事業経営業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】事業経営業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | カリフォルニア州 | 199,149件 | 89.5 | - | |
| 2 | ニューヨーク州 | 133,230件 | 73.4 | - | |
| 3 | ペンシルベニア州 | 123,164件 | 70.9 | - | |
| 4 | オハイオ州 | 112,869件 | 68.4 | - | |
| 5 | イリノイ州 | 98,340件 | 64.9 | - | |
| 6 | テキサス州 | 83,489件 | 61.2 | - | |
| 7 | フロリダ州 | 81,001件 | 60.6 | - | |
| 8 | ニュージャージー州 | 77,400件 | 59.7 | - | |
| 9 | ノースカロライナ州 | 77,301件 | 59.7 | - | |
| 10 | バージニア州 | 73,355件 | 58.8 | - | |
| 11 | ミネソタ州 | 72,693件 | 58.6 | - | |
| 12 | ミズーリ州 | 61,213件 | 55.8 | - | |
| 13 | マサチューセッツ州 | 58,604件 | 55.2 | - | |
| 14 | ジョージア州 | 54,026件 | 54.0 | - | |
| 15 | ミシガン州 | 50,858件 | 53.3 | - | |
| 16 | ウィスコンシン州 | 50,719件 | 53.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 37,510件 | - | 50.0 | - | |
| 17 | ワシントン州 | 33,282件 | 49.0 | - | |
| 18 | オレゴン州 | 30,417件 | 48.3 | - | |
| 19 | コロラド州 | 29,921件 | 48.1 | - | |
| 20 | テネシー州 | 28,981件 | 47.9 | - | |
| 21 | コネチカット州 | 28,622件 | 47.8 | - | |
| 22 | インディアナ州 | 28,043件 | 47.7 | - | |
| 23 | アーカンソー州 | 26,048件 | 47.2 | - | |
| 24 | アリゾナ州 | 25,216件 | 47.0 | - | |
| 25 | ルイジアナ州 | 24,368件 | 46.8 | - | |
| 26 | メリーランド州 | 22,148件 | 46.2 | - | |
| 27 | ケンタッキー州 | 19,563件 | 45.6 | - | |
| 28 | ネバダ州 | 18,086件 | 45.3 | - | |
| 29 | ユタ州 | 16,759件 | 44.9 | - | |
| 30 | ネブラスカ州 | 16,678件 | 44.9 | - | |
| 31 | アラバマ州 | 15,982件 | 44.7 | - | |
| 32 | サウスカロライナ州 | 15,053件 | 44.5 | - | |
| 33 | オクラホマ州 | 14,928件 | 44.5 | - | |
| 34 | アイオワ州 | 14,902件 | 44.5 | - | |
| 35 | カンザス州 | 13,984件 | 44.3 | - | |
| 36 | ミシシッピ州 | 10,139件 | 43.3 | - | |
| 37 | ロードアイランド州 | 9,856件 | 43.2 | - | |
| 38 | ニューハンプシャー州 | 8,098件 | 42.8 | - | |
| 39 | デラウェア州 | 8,048件 | 42.8 | - | |
| 40 | メイン州 | 7,113件 | 42.6 | - | |
| 41 | ハワイ州 | 6,926件 | 42.5 | - | |
| 42 | アイダホ州 | 5,874件 | 42.3 | - | |
| 43 | ウェストバージニア州 | 5,699件 | 42.2 | - | |
| 44 | ニューメキシコ州 | 5,071件 | 42.1 | - | |
| 45 | ノースダコタ州 | 4,470件 | 41.9 | - | |
| 46 | サウスダコタ州 | 3,768件 | 41.8 | - | |
| 47 | ワシントンD.C. | 2,018件 | 41.3 | - | |
| 48 | モンタナ州 | 2,006件 | 41.3 | - | |
| 49 | バーモント州 | 1,417件 | 41.2 | - | |
| 50 | アラスカ州 | 1,240件 | 41.1 | - | |
| 51 | ワイオミング州 | 865件 | 41.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)