ホーム > [非耐久財製造業]飲料・タバコ製造業の給与支給総額
全米・飲料・タバコ製造業の給与支給総額ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 製造業 |
|---|
アメリカ合衆国の49州を対象とした[非耐久財製造業]飲料・タバコ製造業の給与支給総額についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。このランキングの給与支給総額は、金銭により支払われた賃金(Wage)または給与(Salary)の支給額の合計となっています。
「製造業の給与支給総額」に関連して、「耐久財製造業の給与支給総額」、「木製品製造業の給与支給総額」、「非鉄製品製造業の給与支給総額」、「一次金属製造業の給与支給総額」、「金属加工製造業の給与支給総額」などのランキングがあります。
ランキングの1位はカリフォルニア州の2,343,483千ドル、2位はノースカロライナ州の678,631千ドル、3位はテキサス州の640,449千ドルです。
ランキングの最下位(49位)は、ノースダコタ州の6,898千ドルです。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[非耐久財製造業]飲料・タバコ製造業の給与支給総額の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [非耐久財製造業]飲料・タバコ製造業の給与支給総額 | 飲料・タバコ製造業の雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[非耐久財製造業]飲料・タバコ製造業の給与支給総額、[非耐久財製造業]飲料・タバコ製造業の雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | ||||||
| 1 | カリフォルニア州 | 2,343,483千ドル | 42,836件 | 110.6 | - | |
| 2 | ノースカロライナ州 | 678,631千ドル | 10,908件 | 63.4 | - | |
| 3 | テキサス州 | 640,449千ドル | 11,345件 | 62.3 | - | |
| 4 | フロリダ州 | 527,311千ドル | 9,148件 | 59.1 | - | |
| 5 | ニューヨーク州 | 504,443千ドル | 6,364件 | 58.4 | - | |
| 6 | バージニア州 | 432,965千ドル | 6,851件 | 56.4 | - | |
| 7 | オハイオ州 | 361,572千ドル | 6,616件 | 54.4 | - | |
| 8 | ケンタッキー州 | 359,805千ドル | 5,575件 | 54.3 | - | |
| 9 | ミズーリ州 | 353,384千ドル | 4,834件 | 54.2 | - | |
| 10 | コロラド州 | 342,804千ドル | 5,412件 | 53.9 | - | |
| 11 | ペンシルベニア州 | 303,719千ドル | 6,343件 | 52.8 | - | |
| 12 | テネシー州 | 271,277千ドル | 4,971件 | 51.8 | - | |
| 13 | イリノイ州 | 259,516千ドル | 5,540件 | 51.5 | - | |
| 14 | ジョージア州 | 246,627千ドル | 3,607件 | 51.1 | - | |
| 15 | ミシガン州 | 213,634千ドル | 4,867件 | 50.2 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 206,531千ドル | - | 3,764件 | 50.0 | - | |
| 16 | ワシントン州 | 195,323千ドル | 4,780件 | 49.7 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 192,279千ドル | 3,441件 | 49.6 | - | |
| 18 | インディアナ州 | 166,696千ドル | 3,792件 | 48.9 | - | |
| 19 | マサチューセッツ州 | 164,041千ドル | 2,704件 | 48.8 | - | |
| 20 | アリゾナ州 | 155,259千ドル | 3,371件 | 48.5 | - | |
| 21 | ミネソタ州 | 124,516千ドル | 2,222件 | 47.7 | - | |
| 22 | オレゴン州 | 120,030千ドル | 3,487件 | 47.5 | - | |
| 23 | ウィスコンシン州 | 116,769千ドル | 2,875件 | 47.5 | - | |
| 24 | ニュージャージー州 | 113,290千ドル | 1,525件 | 47.4 | - | |
| 25 | アラバマ州 | 107,959千ドル | 2,012件 | 47.2 | - | |
| 26 | ルイジアナ州 | 104,743千ドル | 2,407件 | 47.1 | - | |
| 27 | オクラホマ州 | 104,687千ドル | 2,685件 | 47.1 | - | |
| 28 | メイン州 | 61,338千ドル | 1,177件 | 45.9 | - | |
| 29 | アイオワ州 | 56,585千ドル | 1,482件 | 45.8 | - | |
| 30 | コネチカット州 | 55,320千ドル | 841件 | 45.7 | - | |
| 31 | サウスカロライナ州 | 52,239千ドル | 1,164件 | 45.6 | - | |
| 32 | アーカンソー州 | 50,131千ドル | 1,044件 | 45.6 | - | |
| 33 | ニューハンプシャー州 | 40,610千ドル | 652件 | 45.3 | - | |
| 34 | ハワイ州 | 39,666千ドル | 854件 | 45.3 | - | |
| 35 | ユタ州 | 30,659千ドル | 702件 | 45.0 | - | |
| 36 | ネブラスカ州 | 28,388千ドル | 763件 | 45.0 | - | |
| 37 | カンザス州 | 28,023千ドル | 626件 | 44.9 | - | |
| 38 | ロードアイランド州 | 25,829千ドル | 516件 | 44.9 | - | |
| 39 | モンタナ州 | 23,711千ドル | 778件 | 44.8 | - | |
| 40 | アイダホ州 | 19,574千ドル | 583件 | 44.7 | - | |
| 41 | ウェストバージニア州 | 15,822千ドル | 363件 | 44.6 | - | |
| 42 | ニューメキシコ州 | 14,354千ドル | 541件 | 44.6 | - | |
| 43 | デラウェア州 | 13,653千ドル | 231件 | 44.5 | - | |
| 44 | バーモント州 | 13,461千ドル | 389件 | 44.5 | - | |
| 45 | ワイオミング州 | 11,950千ドル | 281件 | 44.5 | - | |
| 46 | ネバダ州 | 9,569千ドル | 241件 | 44.4 | - | |
| 47 | サウスダコタ州 | 9,275千ドル | 269件 | 44.4 | - | |
| 48 | アラスカ州 | 7,776千ドル | 236件 | 44.4 | - | |
| 49 | ノースダコタ州 | 6,898千ドル | 180件 | 44.3 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)