ホーム > [情報産業]ISP・検索ポータルの雇用件数
全米・ISP・検索ポータルの雇用件数ランキング(州別)
| カテゴリ | サラリーマンの職業別年収 > 情報産業 |
|---|
アメリカ合衆国の50州と首都ワシントンD.C.を対象とした[情報産業]ISP・検索ポータルの雇用件数についてのランキングです。
北米産業分類体系(NAICS)にもとづいて、分類されたデータを使用しています。
「情報産業の雇用件数」に関連して、「出版業の雇用件数」、「映画・音声録音業の雇用件数」、「放送業の雇用件数」、「通信業の雇用件数」、「ISP・検索ポータルの雇用件数」(このランキング)のランキングがあります。
ランキングの1位はテキサス州の25,950件、2位はカリフォルニア州の18,903件、3位はフロリダ州の16,802件です。
ランキングの最下位(51位)は、アラスカ州の64件です。
このランキングには、ランキングマップがあります。偏差値にしたがって地図上の地域を色分けすることで、ひと目で[情報産業]ISP・検索ポータルの雇用件数の状況が分かるようになっています。
| 順位 | 州 | [情報産業]ISP・検索ポータルの雇用件数 | 偏差値 | 評価 | |
|---|---|---|---|---|---|
| 【情報源と計算式】[情報産業]ISP・検索ポータルの雇用件数:米商務省経済分析局 2011年 | |||||
| 1 | テキサス州 | 25,950件 | 90.3 | - | |
| 2 | カリフォルニア州 | 18,903件 | 76.9 | - | |
| 3 | フロリダ州 | 16,802件 | 72.9 | - | |
| 4 | ニューヨーク州 | 13,862件 | 67.3 | - | |
| 5 | バージニア州 | 10,673件 | 61.2 | - | |
| 6 | ミズーリ州 | 10,402件 | 60.7 | - | |
| 7 | ノースカロライナ州 | 9,534件 | 59.0 | - | |
| 8 | ペンシルベニア州 | 9,212件 | 58.4 | - | |
| 9 | イリノイ州 | 8,531件 | 57.1 | - | |
| 10 | ニュージャージー州 | 8,340件 | 56.7 | - | |
| 11 | ウィスコンシン州 | 8,092件 | 56.3 | - | |
| 12 | ミネソタ州 | 7,110件 | 54.4 | - | |
| 13 | ユタ州 | 6,779件 | 53.8 | - | |
| 14 | マサチューセッツ州 | 6,610件 | 53.4 | - | |
| 15 | コロラド州 | 6,379件 | 53.0 | - | |
| 16 | ジョージア州 | 5,920件 | 52.1 | - | |
| 17 | メリーランド州 | 5,505件 | 51.3 | - | |
| 18 | アイオワ州 | 5,469件 | 51.3 | - | |
| 19 | ケンタッキー州 | 5,055件 | 50.5 | - | |
| アメリカ全州の平均 | 4,804件 | - | 50.0 | - | |
| 20 | ネブラスカ州 | 4,640件 | 49.7 | - | |
| 21 | オハイオ州 | 4,402件 | 49.2 | - | |
| 22 | アリゾナ州 | 4,348件 | 49.1 | - | |
| 23 | ワシントン州 | 4,299件 | 49.0 | - | |
| 24 | テネシー州 | 4,297件 | 49.0 | - | |
| 25 | オレゴン州 | 3,821件 | 48.1 | - | |
| 26 | ミシガン州 | 3,415件 | 47.4 | - | |
| 27 | ロードアイランド州 | 2,946件 | 46.5 | - | |
| 28 | サウスカロライナ州 | 2,834件 | 46.2 | - | |
| 29 | コネチカット州 | 1,989件 | 44.6 | - | |
| 30 | オクラホマ州 | 1,853件 | 44.4 | - | |
| 31 | インディアナ州 | 1,665件 | 44.0 | - | |
| 32 | アラバマ州 | 1,510件 | 43.7 | - | |
| 33 | カンザス州 | 1,463件 | 43.6 | - | |
| 34 | アーカンソー州 | 1,411件 | 43.5 | - | |
| 35 | ルイジアナ州 | 1,363件 | 43.4 | - | |
| 36 | デラウェア州 | 1,150件 | 43.0 | - | |
| 37 | メイン州 | 1,025件 | 42.8 | - | |
| 38 | ノースダコタ州 | 985件 | 42.7 | - | |
| 39 | ウェストバージニア州 | 981件 | 42.7 | - | |
| 40 | ニューハンプシャー州 | 813件 | 42.4 | - | |
| 41 | モンタナ州 | 791件 | 42.3 | - | |
| 42 | ワシントンD.C. | 693件 | 42.2 | - | |
| 43 | ネバダ州 | 599件 | 42.0 | - | |
| 44 | バーモント州 | 561件 | 41.9 | - | |
| 45 | アイダホ州 | 474件 | 41.7 | - | |
| 46 | ミシシッピ州 | 417件 | 41.6 | - | |
| 47 | ハワイ州 | 411件 | 41.6 | - | |
| 48 | ニューメキシコ州 | 400件 | 41.6 | - | |
| 49 | ワイオミング州 | 171件 | 41.2 | - | |
| 50 | サウスダコタ州 | 81件 | 41.0 | - | |
| 51 | アラスカ州 | 64件 | 41.0 | - | |



![[情報産業]出版業の年収](map/s-SA07N00901Y2011PerP.png)